칼든 자들의 도시

유료웹소설 > 연재 > 현대판타지, 무협

유료 완결

장영훈
작품등록일 :
2018.03.14 16:00
최근연재일 :
2019.02.18 16:00
연재수 :
300 회
조회수 :
6,977,007
추천수 :
251,174
글자수 :
1,702,475

작품소개

14년 만에 고국으로 돌아온 장천!
그의 귀국으로 대한민국 무림에 새로운 돌풍이 분다!

*최신 5편은 대여권 사용 불가 N 대여권 5개 보유

구매 · 편당구매 100 G ( 정가 : 100원 / 판매가 : 100원 )
· 일괄구매 27,500 G ( 정가 : 27,500원 / 판매가 : 27,500원 ) 일괄구매

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

칼든 자들의 도시 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
152 100 G 스파이(3) +18 18.08.27 8,295 497 12쪽
151 100 G 스파이(2) +24 18.08.26 8,298 521 12쪽
150 100 G 스파이(1) +14 18.08.24 8,365 528 12쪽
149 100 G 크루세이더 스컬즈(2) +22 18.08.23 8,428 511 12쪽
148 100 G 크루세이더 스컬즈(1) +18 18.08.22 8,533 519 12쪽
147 100 G 욕망을 깨우다(2) +19 18.08.21 8,647 500 12쪽
146 100 G 욕망을 깨우다(1) +17 18.08.20 8,670 526 13쪽
145 100 G 라이언(2) +17 18.08.19 8,708 515 12쪽
144 100 G 라이언(1) +14 18.08.17 8,763 529 12쪽
143 100 G 전화벨이 울리면(4) +25 18.08.16 8,831 540 12쪽
142 100 G 전화벨이 울리면(3) +19 18.08.15 8,805 537 13쪽
141 100 G 전화벨이 울리면(2) +25 18.08.14 8,841 529 12쪽
140 100 G 전화벨이 울리면(1) +22 18.08.13 8,807 539 13쪽
139 100 G 역대 최고의 청부(4) +20 18.08.12 8,816 507 13쪽
138 100 G 역대 최고의 청부(3) +32 18.08.10 8,799 551 12쪽
137 100 G 역대 최고의 청부(2) +24 18.08.09 8,822 507 12쪽
136 100 G 역대 최고의 청부(1) +16 18.08.08 8,974 519 14쪽
135 100 G 퀸과 함께(3) +17 18.08.07 9,051 537 13쪽
134 100 G 퀸과 함께(2) +28 18.08.06 9,134 550 13쪽
133 100 G 퀸과 함께(1) +32 18.08.05 9,373 570 13쪽
132 100 G 피의 생일연회(7) +39 18.08.03 9,375 613 12쪽
131 100 G 피의 생일연회(6) +34 18.08.02 9,261 572 13쪽
130 100 G 피의 생일연회(5) +26 18.08.01 9,234 539 12쪽
129 100 G 피의 생일연회(4) +36 18.07.31 9,232 581 14쪽
128 100 G 피의 생일연회(3) +38 18.07.30 9,194 601 12쪽
127 100 G 피의 생일연회(2) +16 18.07.29 9,198 527 12쪽
126 100 G 피의 생일연회(1) +23 18.07.27 9,336 568 13쪽
125 100 G 체어맨(4) +15 18.07.26 9,281 517 12쪽
124 100 G 체어맨(3) +15 18.07.25 9,280 527 13쪽
123 100 G 체어맨(2) +17 18.07.24 9,405 534 12쪽
122 100 G 체어맨(1) +16 18.07.23 9,647 520 13쪽
121 100 G 콘스탄틴의 신뢰(4) +12 18.07.22 9,851 537 12쪽
120 100 G 콘스탄틴의 신뢰(3) +17 18.07.20 9,976 564 12쪽
119 100 G 콘스탄틴의 신뢰(2) +29 18.07.19 10,194 604 13쪽
118 100 G 콘스탄틴의 신뢰(1) +36 18.07.18 10,416 626 12쪽
117 100 G 퀸즈 블레이드(5) +35 18.07.17 10,633 654 13쪽
116 100 G 퀸즈 블레이드(4) +18 18.07.16 10,689 642 12쪽
115 100 G 퀸즈 블레이드(3) +29 18.07.15 10,736 680 12쪽
114 100 G 퀸즈 블레이드(2) +25 18.07.13 10,805 654 12쪽
113 100 G 퀸즈 블레이드(1) +18 18.07.12 10,983 661 12쪽
112 100 G 내기의 승자(4) +26 18.07.11 11,039 695 12쪽
111 100 G 내기의 승자(3) +31 18.07.10 10,965 670 12쪽
110 100 G 내기의 승자(2) +29 18.07.09 11,096 664 12쪽
109 100 G 내기의 승자(1) +35 18.07.08 11,231 680 12쪽
108 100 G 갬블러(4) +20 18.07.06 11,342 693 12쪽
107 100 G 갬블러(3) +23 18.07.05 11,435 719 13쪽
106 100 G 갬블러(2) +35 18.07.04 11,608 736 14쪽
105 100 G 갬블러(1) +23 18.07.03 11,843 716 13쪽
104 100 G 문 너머에(4) +43 18.07.02 12,179 739 13쪽
103 100 G 문 너머에(3) +36 18.07.01 12,193 789 13쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고