레전드 오브 레전드(LOL)

유료웹소설 > 연재 > 퓨전, 현대판타지

유료 완결

다원.
작품등록일 :
2013.11.01 00:11
최근연재일 :
2015.08.23 10:00
연재수 :
599 회
조회수 :
9,972,191
추천수 :
236,056
글자수 :
3,342,275

작품소개

세계를 덮친 이상 기면증과 집단 코마 상태
이상 기면증에 빠져 차원의 전장으로 간 이준혁.
미니언으로 시작한 그의 일대기

*최신 5편은 대여권 사용 불가 N 대여권 5개 보유

구매 · 편당구매 100 G ( 정가 : 100원 / 판매가 : 100원 )
· 일괄구매 58,300 G ( 정가 : 58,300원 / 판매가 : 58,300원 ) 일괄구매

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

레전드 오브 레전드(LOL) 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
204 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-몬스터 사냥(2) +34 14.06.16 10,629 440 12쪽
203 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-몬스터 사냥(1) +20 14.06.15 10,759 424 12쪽
202 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-신입사원들(3) +18 14.06.14 10,782 418 12쪽
201 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-신입사원들(2) +28 14.06.13 10,811 434 12쪽
200 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-신입사원들(1) +29 14.06.12 10,975 441 12쪽
199 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-네 덕이다(2) +28 14.06.11 10,898 475 13쪽
198 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-네 덕이다(1) +19 14.06.10 10,853 438 13쪽
197 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-공성전투(2) +37 14.06.09 10,754 438 12쪽
196 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-공성전투(1) +32 14.06.07 10,784 421 12쪽
195 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-퀘스트(3) +16 14.06.06 10,800 395 13쪽
194 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-퀘스트(2) +14 14.06.05 10,837 410 12쪽
193 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-퀘스트(1) +22 14.06.05 10,947 405 13쪽
192 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 파트너(3) +40 14.06.03 10,966 488 12쪽
191 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 파트너(2) +45 14.06.02 11,092 459 13쪽
190 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 파트너(1) +24 14.06.01 11,188 447 13쪽
189 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-만남(3) +34 14.05.30 11,013 434 13쪽
188 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-만남(2) +28 14.05.29 11,015 468 14쪽
187 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-만남(1) +22 14.05.28 11,085 445 13쪽
186 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-아스카(2) +19 14.05.27 11,072 450 13쪽
185 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-아스카(1) +25 14.05.25 11,178 467 13쪽
184 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-신입사원 면접(3) +25 14.05.23 11,052 454 13쪽
183 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-신입사원 면접(2) +24 14.05.22 11,091 435 13쪽
182 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-신입사원 면접(1) +35 14.05.21 11,179 476 13쪽
181 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-집들이(3) +19 14.05.20 11,243 465 12쪽
180 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-집들이(2) +36 14.05.19 11,312 465 13쪽
179 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-집들이(1) +35 14.05.17 11,384 515 12쪽
178 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-승패를 가르다(2) +42 14.05.16 11,267 550 14쪽
177 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-승패를 가르다(1) +36 14.05.15 11,217 488 13쪽
176 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-둘이서(2) +43 14.05.13 11,180 530 13쪽
175 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-둘이서(1) +45 14.05.11 11,228 483 14쪽
174 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-진퇴양난(3) +36 14.05.10 11,115 485 13쪽
173 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-진퇴양난(2) +34 14.05.10 11,099 470 12쪽
172 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-진퇴양난(1) +32 14.05.09 11,191 474 13쪽
171 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-돈의 위력(3) +20 14.05.09 11,371 475 13쪽
170 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-돈의 위력(2) +27 14.05.08 11,428 497 13쪽
169 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-돈의 위력(1) +51 14.05.07 11,474 534 13쪽
168 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-몬스터(3) +23 14.05.07 11,324 470 13쪽
167 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-몬스터(2) +29 14.05.05 11,381 476 13쪽
166 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-몬스터(1) +30 14.05.04 11,419 483 13쪽
165 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-습격(3) +21 14.05.04 11,388 450 13쪽
164 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-습격(2) +33 14.05.03 11,384 455 12쪽
163 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-습격(1) +28 14.05.01 11,434 487 12쪽
162 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-R 프로젝트(3) +23 14.04.30 11,402 460 12쪽
161 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-R 프로젝트(2) +24 14.04.29 11,445 501 13쪽
160 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-R 프로젝트(1) +29 14.04.27 11,629 510 12쪽
159 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-다행이다(2) +66 14.04.25 11,539 570 13쪽
158 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-다행이다(1) +33 14.04.24 11,481 510 13쪽
157 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-역시 넌!(3) +44 14.04.23 11,563 488 12쪽
156 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-역시 넌!(2) +44 14.04.22 11,546 482 12쪽
155 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-역시 넌!(1) +37 14.04.21 11,613 501 13쪽
154 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-고위 주술사(3) +15 14.04.20 11,490 460 13쪽
153 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-고위 주술사(2) +23 14.04.20 11,459 488 13쪽
152 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-고위 주술사(1) +35 14.04.18 11,528 498 13쪽
151 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-승기(2) +41 14.04.18 11,581 467 13쪽
150 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-승기(1) +32 14.04.17 11,608 474 13쪽
149 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-절망의 늪(2) +56 14.04.16 11,633 478 13쪽
148 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-절망의 늪(1) +35 14.04.16 11,738 481 13쪽
147 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-계약(2) +25 14.04.15 11,753 455 13쪽
146 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-계약(1) +56 14.04.15 11,808 484 13쪽
145 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 나비스(3) +35 14.04.14 11,712 484 13쪽
144 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 나비스(2) +26 14.04.12 11,723 467 13쪽
143 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 나비스(1) +22 14.04.12 11,848 467 13쪽
142 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-가디언즈(3) +28 14.04.11 11,698 463 13쪽
141 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-가디언즈(2) +30 14.04.10 11,765 496 13쪽
140 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-가디언즈(1) +32 14.04.10 11,877 491 13쪽
139 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-격변하는 세상(3) +40 14.04.09 11,882 460 13쪽
138 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-격변하는 세상(2) +40 14.04.08 11,893 495 13쪽
137 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-격변하는 세상(1) +39 14.04.07 11,980 492 13쪽
136 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-계약자(2) +40 14.04.06 11,971 470 13쪽
135 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-계약자(1) +37 14.04.05 12,022 527 13쪽
134 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-간발의 차(2) +29 14.04.04 11,844 465 13쪽
133 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-간발의 차(1) +31 14.04.04 11,700 467 13쪽
132 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-희생(3) +36 14.04.03 11,638 457 13쪽
131 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-희생(2) +37 14.04.02 11,552 463 13쪽
130 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-희생(1) +32 14.04.01 11,625 452 13쪽
129 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-챔피언(3) +36 14.03.31 11,872 463 13쪽
128 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-챔피언(2) +59 14.03.28 11,998 520 13쪽
127 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-챔피언(1) +35 14.03.28 12,015 484 13쪽
126 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-난전(2) +71 14.03.27 11,480 472 14쪽
125 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-난전(1) +24 14.03.26 11,463 462 13쪽
124 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-변수(4) +20 14.03.25 11,491 430 13쪽
123 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-변수(3) +26 14.03.24 11,523 440 13쪽
122 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-변수(2) +24 14.03.23 11,595 450 13쪽
121 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-변수(1) +21 14.03.22 11,757 436 13쪽
120 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-다시 전장으로(3) +33 14.03.21 11,998 454 13쪽
119 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-다시 전장으로(2) +40 14.03.20 12,024 448 13쪽
118 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-다시 전장으로(1) +28 14.03.19 12,161 470 13쪽
117 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-안나(3) +26 14.03.19 12,077 411 13쪽
116 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-안나(2) +36 14.03.18 11,989 426 13쪽
115 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-안나(1) +22 14.03.17 12,033 444 14쪽
114 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-파견 근무(3) +21 14.03.16 12,049 415 14쪽
113 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-파견 근무(2) +20 14.03.15 12,056 417 13쪽
112 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-파견 근무(1) +16 14.03.14 12,191 413 14쪽
111 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-W. A. N. C. S의 연구소(3) +20 14.03.13 12,208 451 13쪽
110 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-W. A. N. C. S의 연구소(2) +19 14.03.12 12,244 444 13쪽
109 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-W. A. N. C. S의 연구소(1) +20 14.03.11 12,617 424 14쪽
108 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-또 보자(3) +26 14.03.10 12,518 527 16쪽
107 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-또 보자(2) +12 14.03.09 12,348 481 13쪽
106 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-또 보자(1) +14 14.03.09 12,495 449 13쪽
105 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-장비 빨(3) +18 14.03.08 12,498 461 14쪽
104 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-장비 빨(2) +33 14.03.07 12,473 479 13쪽
103 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-장비 빨(1) +22 14.03.06 12,578 452 14쪽
102 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-낚시(3) +38 14.03.05 12,521 500 13쪽
101 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-낚시(2) +23 14.03.04 12,546 460 13쪽
100 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-낚시(1) +27 14.03.03 12,738 475 13쪽
99 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 능력(4) +41 14.03.02 12,858 481 14쪽
98 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 능력(3) +22 14.03.01 12,705 483 13쪽
97 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 능력(2) +18 14.02.28 12,824 481 13쪽
96 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 능력(1) +29 14.02.26 12,855 485 13쪽
95 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-챔피언 아돌프(3) +30 14.02.25 12,534 486 13쪽
94 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-챔피언 아돌프(2) +20 14.02.24 12,588 439 13쪽
93 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-챔피언 아돌프(1) +20 14.02.23 12,731 464 13쪽
92 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 히어로(3) +18 14.02.22 12,828 487 13쪽
91 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 히어로(2) +23 14.02.21 12,891 500 13쪽
90 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 히어로(1) +25 14.02.19 13,182 501 13쪽
89 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-건드려서는 안 될 자(3) +17 14.02.18 13,095 467 13쪽
88 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-건드려서는 안 될 자(2) +24 14.02.17 13,080 474 13쪽
87 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-건드려서는 안 될 자(1) +44 14.02.16 13,165 502 13쪽
86 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-움직이다(3) +41 14.02.15 13,020 500 13쪽
85 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-움직이다(2) +17 14.02.15 13,072 444 12쪽
84 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-움직이다(1) +10 14.02.15 13,111 441 12쪽
83 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-나비스(3) +30 14.02.14 13,122 475 13쪽
82 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-나비스(2) +25 14.02.13 13,125 475 12쪽
81 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-나비스(1) +15 14.02.12 13,314 497 13쪽
80 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-귀환(2) +14 14.02.11 13,368 522 13쪽
79 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-귀환(1) +29 14.02.10 13,392 528 13쪽
78 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-역전(4) +28 14.02.09 13,178 478 14쪽
77 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-역전(3) +24 14.02.09 13,107 467 13쪽
76 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-역전(2) +29 14.02.08 13,102 481 13쪽
75 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-역전(1) +33 14.02.08 13,096 498 13쪽
74 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-대위기(3) +27 14.02.07 13,037 455 12쪽
73 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-대위기(2) +26 14.02.06 13,016 471 14쪽
72 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-대위기(1) +24 14.02.05 13,081 463 13쪽
71 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-드래곤(2) +16 14.02.05 13,168 442 13쪽
70 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-드래곤(1) +27 14.02.04 13,225 468 14쪽
69 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-카정(3) +19 14.02.03 13,230 503 13쪽
68 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-카정(2) +15 14.02.03 13,253 503 13쪽
67 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-카정(1) +11 14.02.02 13,387 487 13쪽
66 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-합성(2) +24 14.02.01 13,547 479 13쪽
65 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-합성(1) +15 14.02.01 13,589 443 13쪽
64 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-변화(3) +36 14.01.30 13,573 519 13쪽
63 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-변화(2) +13 14.01.30 13,644 478 13쪽
62 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-변화(1) +15 14.01.29 13,995 495 13쪽
61 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-김도열(3) +18 14.01.29 13,916 454 12쪽
60 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-김도열(2) +25 14.01.27 13,703 479 13쪽
59 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-김도열(1) +15 14.01.25 13,820 457 12쪽
58 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-블러디 소드(2) +24 14.01.24 13,824 482 13쪽
57 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-블러디 소드(1) +16 14.01.23 13,908 475 13쪽
56 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-조우(4) +25 14.01.22 13,791 498 15쪽
55 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-조우(3) +30 14.01.21 13,839 500 13쪽
54 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-조우(2) +16 14.01.20 13,963 513 14쪽
53 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-조우(1) +19 14.01.19 14,124 511 13쪽
52 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-귀환(3) +36 14.01.18 14,192 527 12쪽
51 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-귀환(2) +24 14.01.18 14,224 495 13쪽
50 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-귀환(1) +20 14.01.17 14,131 560 13쪽
49 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-진화(2) +23 14.01.16 14,052 540 16쪽
48 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-진화(1) +21 14.01.15 14,088 511 13쪽
47 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-스키아(3) +22 14.01.14 13,780 512 13쪽
46 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-스키아(2) +12 14.01.13 13,852 503 13쪽
45 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-스키아(1) +16 14.01.12 14,019 515 13쪽
44 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 무기(3) +20 14.01.11 14,163 553 13쪽
43 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 무기(2) +16 14.01.10 14,217 543 13쪽
42 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-새로운 무기(1) +27 14.01.09 14,381 493 13쪽
41 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-수상한 자들(3) +24 14.01.09 13,964 501 13쪽
40 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-수상한 자들(2) +25 14.01.08 13,994 520 12쪽
39 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-수상한 자들(1) +19 14.01.06 14,076 504 13쪽
38 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-생존자(3) +25 14.01.05 14,066 509 13쪽
37 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-생존자(2) +17 14.01.05 14,049 502 12쪽
36 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-생존자(1) +13 14.01.03 14,291 485 14쪽
35 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-첫 출근(3) +21 14.01.02 14,234 528 12쪽
34 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-첫 출근(2) +14 14.01.02 14,354 520 12쪽
33 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-첫 출근(1) +20 14.01.01 14,455 513 12쪽
32 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-함락(3) +20 13.12.30 14,314 529 12쪽
31 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-함락(2) +11 13.12.29 14,216 517 12쪽
30 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-함락(1) +16 13.12.28 14,378 564 12쪽
29 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-두 번째 능력(2) +15 13.12.27 14,760 557 13쪽
28 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-두 번째 능력(1) +25 13.12.26 14,852 512 12쪽
27 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-승리(3) +32 13.12.25 14,653 549 12쪽
26 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-승리(2) +18 13.11.24 2,207 965 13쪽
25 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-승리(1) +18 13.11.23 12,739 894 12쪽
24 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-한타(3) +18 13.11.22 12,765 913 12쪽
23 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-한타(2) +15 13.11.21 12,808 895 13쪽
22 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-한타(1) +16 13.11.20 13,019 875 13쪽
21 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-차원의 무역상(3) +17 13.11.19 13,230 908 13쪽
20 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-차원의 무역상(2) +24 13.11.18 13,413 898 13쪽
19 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-차원의 무역상(1) +17 13.11.17 13,555 941 13쪽
18 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-갱킹(2) +22 13.11.16 13,836 934 13쪽
17 100 G 레전드 오브 레전드(LOL)-갱킹(1) +32 13.11.15 14,496 943 13쪽
16 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-정글(3) +32 13.11.14 58,505 1,287 12쪽
15 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-정글(2) +14 13.11.13 55,038 1,178 12쪽
14 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-정글(1) +30 13.11.12 55,990 1,139 12쪽
13 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-진화(2) +26 13.11.11 55,868 1,111 12쪽
12 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-진화(1) +25 13.11.10 56,939 1,205 12쪽
11 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-신입사원(4) +26 13.11.09 56,125 1,094 12쪽
10 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-신입사원(3) +32 13.11.08 58,330 1,207 14쪽
9 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-신입사원(2) +22 13.11.07 58,938 1,092 12쪽
8 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-신입사원(1) +30 13.11.06 61,913 1,089 12쪽
7 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-각성(3) +33 13.11.05 65,250 1,200 13쪽
6 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-각성(2) +46 13.11.04 66,980 1,161 12쪽
5 FREE 레전드 오브 레전드(LOL)-각성(1) +32 13.11.03 70,464 1,228 11쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고