리버스 슬러거

유료웹소설 > 연재 > 스포츠

유료

한승현
작품등록일 :
2017.04.15 18:00
최근연재일 :
2018.11.12 18:00
연재수 :
265 회
조회수 :
3,835,874
추천수 :
95,613
글자수 :
1,359,821

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

리버스 슬러거

09. 캐나다 썬더베이 - 4

  • 글자체
  • 글자크기
  • 줄간격
  • 글자색
    배경색
  • 테마
    설정초기화
작성
17.06.15 11:30
구매
2,832
추천
954
글자
11쪽

구매가 필요한 유료 작품입니다.

이 작품은 어때요?

< >

Comment ' 44

  • 구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.


댓글쓰기
0 / 3000
회원가입

리버스 슬러거 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
공지 안녕하십니까, KW북스입니다. 공지드립니다. +4 22.08.22 555 0 -
공지 회차 조정이 있을 예정입니다. +7 17.07.17 3,683 0 -
공지 유료 연재 알려 드립니다. +20 17.06.15 9,950 0 -
공지 안녕하세요. 한승현입니다. +14 17.04.16 243,331 0 -
265 100 G 39. 결정 - 2 +6 18.11.12 1,006 38 12쪽
264 100 G 39. 결정 - 1 +2 18.11.08 1,012 40 11쪽
263 100 G 38. 포스팅 - 14 +2 18.10.30 1,073 41 11쪽
262 100 G 38. 포스팅 - 13 +1 18.10.26 1,070 43 11쪽
261 100 G 38. 포스팅 - 12 +1 18.10.22 1,088 42 12쪽
260 100 G 38. 포스팅 - 11 +7 18.10.16 1,135 41 11쪽
259 100 G 38. 포스팅 - 10 +7 18.10.08 1,218 45 11쪽
258 100 G 38. 포스팅 - 9 +12 18.10.07 1,247 36 11쪽
257 100 G 38. 포스팅 - 8 +11 18.10.01 1,303 37 11쪽
256 100 G 38. 포스팅 - 7 +1 18.10.01 1,269 37 11쪽
255 100 G 38. 포스팅 - 6 +4 18.10.01 1,278 36 11쪽
254 100 G 38. 포스팅 - 5 +5 18.10.01 1,277 38 11쪽
253 100 G 38. 포스팅 - 4 +1 18.10.01 1,305 39 11쪽
252 100 G 38. 포스팅 - 3 +2 18.10.01 1,321 43 11쪽
251 100 G 38. 포스팅 - 2 +1 18.10.01 1,336 45 11쪽
250 100 G 38. 포스팅 - 1 +4 18.10.01 1,367 45 12쪽
249 100 G 37. 주가폭등 – 10 +7 18.03.31 2,113 102 11쪽
248 100 G 37. 주가폭등 – 9 +5 18.03.26 2,108 94 11쪽
247 100 G 37. 주가폭등 - 8 +3 18.03.23 2,113 97 12쪽
246 100 G 37. 주가폭등 - 7 +4 18.03.22 2,135 91 11쪽
245 100 G 37. 주가폭등 - 6 +4 18.03.21 2,125 87 12쪽
244 100 G 37. 주가폭등 - 5 +2 18.03.20 2,139 93 12쪽
243 100 G 37. 주가폭등 - 4 +5 18.03.18 2,185 95 12쪽
242 100 G 37. 주가폭등 - 3 +5 18.03.13 2,244 102 11쪽
241 100 G 36. 주가폭등 - 2 +3 18.03.12 2,266 99 12쪽
240 100 G 36. 주가폭등 - 1 +2 18.03.10 2,325 103 12쪽
239 100 G 36. 오프 시즌 - 5 +3 18.03.08 2,210 98 11쪽
238 100 G 36. 오프 시즌 - 4 +3 18.03.06 2,174 82 12쪽
237 100 G 36. 오프 시즌 - 3 +6 18.03.04 2,199 87 12쪽
236 100 G 36. 오프 시즌 - 2 +3 18.02.27 2,247 81 11쪽
235 100 G 36. 오프 시즌 - 1 +1 18.02.26 2,280 88 11쪽
234 100 G 35. 포스트 시즌 - 6 +7 18.02.23 2,248 77 11쪽
233 100 G 35. 포스트 시즌 - 5 +23 18.02.20 2,167 79 11쪽
232 100 G 35. 포스트 시즌 - 4 +5 18.02.19 2,166 77 12쪽
231 100 G 35. 포스트 시즌 - 3 +5 18.02.18 2,228 84 11쪽
230 100 G 35. 포스트 시즌 - 2 +4 18.02.15 2,292 83 12쪽
229 100 G 35. 포스트 시즌 - 1 +4 18.02.13 2,385 97 12쪽
228 100 G 34. 2년차 징크스? - 13 +3 18.02.11 2,429 94 11쪽
227 100 G 34. 2년차 징크스? - 12 +4 18.02.06 2,396 95 12쪽
226 100 G 34. 2년차 징크스? - 11 +2 18.02.05 2,411 93 11쪽
225 100 G 34. 2년차 징크스? - 10 +3 18.02.03 2,421 95 12쪽
224 100 G 34. 2년차 징크스? - 9 +2 18.02.02 2,431 90 12쪽
223 100 G 34. 2년차 징크스? - 8 +3 18.02.01 2,446 82 12쪽
222 100 G 34. 2년차 징크스? - 7 +2 18.01.31 2,451 98 12쪽
221 100 G 34. 2년차 징크스? - 6 +6 18.01.30 2,479 92 12쪽
220 100 G 34. 2년차 징크스? - 5 +4 18.01.29 2,498 105 11쪽
219 100 G 34. 2년차 징크스? - 4 +2 18.01.28 2,517 95 11쪽
218 100 G 34. 2년차 징크스? - 3 +2 18.01.27 2,545 101 11쪽
217 100 G 34. 2년차 징크스? - 2 +3 18.01.25 2,556 106 11쪽
216 100 G 34. 2년차 징크스? - 1 +3 18.01.24 2,634 112 12쪽
215 100 G 33. WBC 결승전 - 9 +5 18.01.23 2,686 112 13쪽
214 100 G 33. WBC 결승전 - 8 +4 18.01.22 2,621 120 12쪽
213 100 G 33. WBC 결승전 - 7 +3 18.01.21 2,604 107 11쪽
212 100 G 33. WBC 결승전 - 6 +2 18.01.20 2,599 112 12쪽
211 100 G 33. WBC 결승전 - 5 +5 18.01.18 2,612 116 12쪽
210 100 G 33. WBC 결승전 - 4 +5 18.01.16 2,613 114 11쪽
209 100 G 33. WBC 결승전 - 3 +4 18.01.15 2,621 109 12쪽
208 100 G 33. WBC 결승전 - 2 +2 18.01.14 2,633 101 12쪽
207 100 G 33. WBC 결승전 - 1 +2 18.01.11 2,669 106 12쪽
206 100 G 32. 꼼수의 말로 - 6 +5 18.01.09 2,695 108 12쪽
205 100 G 32. 꼼수의 말로 - 5 +3 18.01.08 2,681 117 12쪽
204 100 G 32. 꼼수의 말로 - 4 +5 18.01.07 2,690 103 12쪽
203 100 G 32. 꼼수의 말로 - 3 +3 18.01.06 2,726 118 12쪽
202 100 G 32. 꼼수의 말로 - 2 +3 18.01.04 2,737 116 12쪽
201 100 G 32. 꼼수의 말로 - 1 +3 18.01.02 2,763 116 12쪽
200 100 G 31. WBC 2ROUND - 9 +4 18.01.02 2,712 110 11쪽
199 100 G 31. WBC 2ROUND - 8 +2 17.12.28 2,739 116 11쪽
198 100 G 31. WBC 2ROUND - 7 +3 17.12.27 2,738 106 11쪽
197 100 G 31. WBC 2ROUND - 6 +2 17.12.25 2,755 112 12쪽
196 100 G 31. WBC 2ROUND - 5 +2 17.12.24 2,784 118 11쪽
195 100 G 31. WBC 2ROUND - 4 +4 17.12.23 2,800 108 12쪽
194 100 G 31. WBC 2ROUND - 3 +2 17.12.22 2,810 106 12쪽
193 100 G 31. WBC 2ROUND - 2 +3 17.12.21 2,795 111 12쪽
192 100 G 31. WBC 2ROUND - 1 +2 17.12.21 2,794 100 11쪽
191 100 G 30. WBC 1ROUND - 5 +4 17.12.18 2,865 127 11쪽
190 100 G 30. WBC 1ROUND - 4 +2 17.12.17 2,907 121 12쪽
189 100 G 30. WBC 1ROUND - 3 +3 17.12.17 2,911 123 11쪽
188 100 G 30. WBC 1ROUND - 2 +1 17.12.15 2,940 120 12쪽
187 100 G 30. WBC 1ROUND - 1 +2 17.12.14 3,018 119 12쪽
186 100 G 29. 한정훈을 이겨라 - 9 +3 17.12.11 3,093 129 12쪽
185 100 G 29. 한정훈을 이겨라 - 8 +3 17.12.10 3,093 118 12쪽
184 100 G 29. 한정훈을 이겨라 - 7 +5 17.12.09 3,173 119 11쪽
183 100 G 29. 한정훈을 이겨라 - 6 +3 17.12.08 3,219 124 12쪽
182 100 G 29. 한정훈을 이겨라 - 5 +4 17.12.07 3,343 112 12쪽
181 100 G 29. 한정훈을 이겨라 - 4 +10 17.12.06 3,400 117 12쪽
180 100 G 29. 한정훈을 이겨라 - 3 +5 17.12.04 3,450 127 12쪽
179 100 G 29. 한정훈을 이겨라 - 2 +3 17.12.02 3,509 118 12쪽
178 100 G 29. 한정훈을 이겨라 - 1 +4 17.12.01 3,571 138 12쪽
177 100 G 28. 프로는 돈이다 - 7 +6 17.11.26 3,662 139 12쪽
176 100 G 28. 프로는 돈이다 - 6 +6 17.11.22 3,644 151 13쪽
175 100 G 28. 프로는 돈이다 - 5 +3 17.11.21 3,682 151 11쪽
174 100 G 28. 프로는 돈이다 - 4 +3 17.11.20 3,783 149 12쪽
173 100 G 28. 프로는 돈이다 - 3 +4 17.11.19 3,785 145 12쪽
172 100 G 28. 프로는 돈이다 - 2 +4 17.11.18 3,854 143 12쪽
171 100 G 28. 프로는 돈이다 - 1 +5 17.11.16 3,903 167 11쪽
170 100 G 27. MVP - 4 +6 17.11.15 3,815 161 12쪽
169 100 G 27. MVP - 3 +6 17.11.13 3,830 150 12쪽
168 100 G 27. MVP - 2 +5 17.11.12 3,853 165 12쪽
167 100 G 27. MVP - 1 +6 17.11.10 3,906 154 11쪽
166 100 G 26. 61 - 7 +5 17.11.09 3,915 164 12쪽
165 100 G 26. 61 - 6 +4 17.11.08 3,911 158 12쪽
164 100 G 26. 61 - 5 +8 17.11.06 3,960 153 12쪽
163 100 G 26. 61 - 4 +7 17.11.02 4,028 170 11쪽
162 100 G 26. 61 - 3 +13 17.10.25 4,190 163 12쪽
161 100 G 26. 61 - 2 +9 17.10.23 4,227 168 12쪽
160 100 G 26. 61 - 1 +5 17.10.22 4,317 176 12쪽
159 100 G 25. 과유불급 - 10 +8 17.10.20 4,150 151 13쪽
158 100 G 25. 과유불급 - 9 +3 17.10.20 3,985 142 12쪽
157 100 G 25. 과유불급 - 8 +8 17.10.15 4,141 159 13쪽
156 100 G 25. 과유불급 - 7 +15 17.10.10 4,277 161 12쪽
155 100 G 25. 과유불급 - 6 +9 17.10.09 4,342 145 13쪽
154 100 G 25. 과유불급 - 5 +11 17.10.07 4,447 172 12쪽
153 100 G 25. 과유불급 - 4 +16 17.10.05 4,559 175 12쪽
152 100 G 25. 과유불급 - 3 +11 17.09.29 4,730 183 12쪽
151 100 G 25. 과유불급 - 2 +9 17.09.28 4,833 199 12쪽
150 100 G 25. 과유불급 - 1 +6 17.09.27 5,077 194 12쪽
149 100 G 24. 도쿄 올림픽 - 9 +5 17.09.26 5,191 222 11쪽
148 100 G 24. 도쿄 올림픽 - 8 +11 17.09.25 5,119 220 12쪽
147 100 G 24. 도쿄 올림픽 - 7 +8 17.09.25 5,109 237 11쪽
146 100 G 24. 도쿄 올림픽 - 6 +8 17.09.25 5,064 200 12쪽
145 100 G 24. 도쿄 올림픽 - 5 +4 17.09.21 5,134 251 13쪽
144 100 G 24. 도쿄 올림픽 - 4 +6 17.09.19 5,165 207 13쪽
143 100 G 24. 도쿄 올림픽 - 3 +6 17.09.18 5,214 215 12쪽
142 100 G 24. 도쿄 올림픽 - 2 +5 17.09.16 5,304 231 12쪽
141 100 G 24. 도쿄 올림픽 - 1 +6 17.09.13 5,401 260 14쪽
140 100 G 23. 코리안 본즈 - 4 +7 17.09.11 5,499 236 12쪽
139 100 G 23. 코리안 본즈 - 3 +11 17.09.09 5,491 225 12쪽
138 100 G 23. 코리안 본즈 - 2 +18 17.09.07 5,505 230 14쪽
137 100 G 23. 코리안 본즈 - 1 +17 17.09.04 5,687 255 12쪽
136 100 G 22. 오타니 쇼헤 vs 한정훈 - 5 +17 17.08.31 5,689 267 14쪽
135 100 G 22. 오타니 쇼헤 vs 한정훈 - 4 +12 17.08.27 5,674 262 11쪽
134 100 G 22. 오타니 쇼헤 vs 한정훈 - 3 +6 17.08.24 5,734 256 11쪽
133 100 G 22. 오타니 쇼헤 vs 한정훈 - 2 +14 17.08.23 5,718 260 12쪽
132 100 G 22. 오타니 쇼헤 vs 한정훈 - 1 +10 17.08.21 5,702 247 12쪽
131 100 G 21. 태극 마크 - 5 +6 17.08.20 5,716 259 12쪽
130 100 G 21. 태극 마크 - 4 +7 17.08.19 5,774 238 12쪽
129 100 G 21. 태극 마크 - 3 +6 17.08.17 5,891 253 12쪽
128 100 G 21. 태극 마크 - 2 +9 17.08.16 5,998 258 13쪽
127 100 G 21. 태극 마크 - 1 +5 17.08.15 6,168 281 14쪽
126 100 G 20. 루키 - 10 +10 17.08.14 6,286 257 13쪽
125 100 G 20. 루키 - 9 +6 17.08.11 6,378 267 13쪽
124 100 G 20. 루키 - 8 +8 17.08.10 6,392 284 13쪽
123 100 G 20. 루키 - 7 +15 17.08.09 6,431 289 12쪽
122 100 G 20. 루키 - 6 +5 17.08.08 6,487 271 12쪽
121 100 G 20. 루키 - 4 +6 17.08.06 6,563 268 13쪽
120 100 G 20. 루키 - 4 +5 17.08.05 6,630 297 13쪽
119 100 G 20. 루키 - 3 +12 17.08.04 6,697 315 13쪽
118 100 G 20. 루키 - 2 +8 17.08.03 6,821 298 14쪽
117 100 G 20. 루키 - 1 +8 17.08.01 6,904 313 14쪽
116 100 G 19. 4번 스타일 - 8 +14 17.07.31 6,883 311 13쪽
115 100 G 19. 4번 스타일 - 7 +5 17.07.30 6,912 292 13쪽
114 100 G 19. 4번 스타일 - 6 +14 17.07.29 6,971 300 12쪽
113 100 G 19. 4번 스타일 - 5 +12 17.07.28 7,094 318 13쪽
112 100 G 19. 4번 스타일 - 4 +22 17.07.27 7,212 268 13쪽
111 100 G 19. 4번 스타일 - 3 +5 17.07.26 7,326 306 13쪽
110 100 G 19. 4번 스타일 - 2 +17 17.07.25 7,378 272 14쪽
109 100 G 19. 4번 스타일 - 1 +16 17.07.24 7,454 333 13쪽
108 100 G 18. 물건일세 - 8 +12 17.07.23 7,476 313 12쪽
107 100 G 18. 물건일세 - 7 +34 17.07.22 7,534 319 13쪽
106 100 G 18. 물건일세 - 6 +16 17.07.21 7,515 341 13쪽
105 100 G 18. 물건일세 - 5 +6 17.07.20 7,586 287 13쪽
104 100 G 18. 물건일세 - 4 +4 17.07.19 7,711 325 13쪽
103 100 G 18. 물건일세 - 3 +8 17.07.19 7,778 293 12쪽
102 100 G 18. 물건일세 - 2 +9 17.07.18 7,844 339 12쪽
101 100 G 18. 물건일세 - 1 +2 17.07.17 7,911 320 12쪽
100 100 G 17. 개막전 - 7 +7 17.07.17 7,650 337 15쪽
99 100 G 17. 개막전 - 6 +16 17.07.16 7,641 374 12쪽
98 100 G 17. 개막전 - 5 +10 17.07.15 7,846 339 12쪽
97 100 G 17. 개막전 - 4 +10 17.07.14 7,895 355 13쪽
96 100 G 17. 개막전 - 3 +10 17.07.13 7,966 331 13쪽
95 100 G 17. 개막전 - 2 +29 17.07.12 7,993 338 12쪽
94 100 G 17. 개막전 - 1 +7 17.07.12 8,017 330 12쪽
93 100 G 16. 다크 호스 - 3 +12 17.07.11 7,873 309 13쪽
92 100 G 16. 다크 호스 - 2 +11 17.07.10 8,029 357 13쪽
91 100 G 16. 다크 호스 - 1 +6 17.07.10 8,161 347 14쪽
90 100 G 15. 사생결단 - 4 +7 17.07.09 8,229 389 13쪽
89 100 G 15. 사생결단 - 3 +12 17.07.08 8,197 344 13쪽
88 100 G 15. 사생결단 - 2 +12 17.07.07 8,309 320 12쪽
87 100 G 15. 사생결단 - 1 +8 17.07.06 8,534 374 13쪽
86 100 G 14. 테스트 - 8 +65 17.07.05 8,648 381 12쪽
85 100 G 14. 테스트 - 7 +69 17.07.04 8,729 386 12쪽
84 100 G 14. 테스트 - 6 +42 17.07.03 8,733 362 12쪽
83 100 G 14. 테스트 - 5 +28 17.07.02 8,812 378 13쪽
82 100 G 14. 테스트 - 4 +11 17.07.02 8,790 341 12쪽
81 100 G 14. 테스트 - 3 +26 17.07.01 9,085 373 13쪽
80 100 G 14. 테스트 - 2 +23 17.06.30 9,408 415 13쪽
79 100 G 14. 테스트 - 1 +16 17.06.29 9,442 387 12쪽
78 100 G 13. 제 조건은요 - 4 +4 17.06.29 9,282 361 13쪽
77 100 G 13. 제 조건은요 - 3 +37 17.06.28 9,603 412 12쪽
76 100 G 13. 제 조건은요 - 2 +46 17.06.26 9,932 457 12쪽
75 100 G 13. 제 조건은요 - 1 +23 17.06.25 9,946 414 12쪽
74 100 G 12. 한정훈 쟁탈전 - 9 +60 17.06.24 10,134 481 12쪽
73 100 G 12. 한정훈 쟁탈전 - 8 +8 17.06.24 9,916 413 12쪽
72 100 G 12. 한정훈 쟁탈전 - 7 +16 17.06.23 10,080 479 12쪽
71 100 G 12. 한정훈 쟁탈전 - 6 +21 17.06.23 10,126 410 12쪽
70 100 G 12. 한정훈 쟁탈전 - 5 +25 17.06.22 10,234 506 12쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고