일괄 구매하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
결과
구매 예정 금액
0G |
보유 골드 0G |
구매 후 잔액 0G |
*보유 골드가 부족합니다.
-
꼭 확인해 주세요.
- - 구매하신 작품은 유료이용약관 제 16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
-
구매 취소 안내
- - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
- - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
- - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
-
대여 안내
- - 대여 기간 : 대여 시부터 일
이 작품은 어때요?
-
구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.
제목 | 날짜 | 구매 | 추천 | 글자수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 오류에 대한 제보를 받습니다. +56 | 18.08.09 | 981 | 0 | - | |
공지 | 라이징 패스트볼이 유료 연재에 들어갑니다. +19 | 18.01.16 | 6,477 | 0 | - | |
공지 | 후원금을 보내주신 분들. +1 | 18.01.02 | 7,948 | 0 | - | |
공지 | 연재 시간이 오후로 변경되었습니다. +16 | 17.12.03 | 228,427 | 0 | - | |
297 | FREE 후기 +33 | 18.09.19 | 4,832 | 115 | 2쪽 | |
296 | FREE 라이징 패스트볼 - 에필로그 - +8 | 18.09.19 | 6,244 | 167 | 11쪽 | |
295 | 100 G 라이징 패스트볼 - 이것이 야구다 05 - (완결) +53 | 18.09.18 | 2,680 | 177 | 19쪽 | |
294 | 100 G 라이징 패스트볼 - 이것이 야구다 04 - +7 | 18.09.18 | 2,588 | 131 | 16쪽 | |
293 | 100 G 라이징 패스트볼 - 이것이 야구다 03 - +2 | 18.09.14 | 2,556 | 146 | 18쪽 | |
292 | 100 G 라이징 패스트볼 - 이것이 야구다 02 - +5 | 18.09.13 | 2,573 | 148 | 18쪽 | |
291 | 100 G 라이징 패스트볼 - 이것이 야구다 01 - +6 | 18.09.12 | 2,671 | 150 | 16쪽 | |
290 | 100 G 라이징 패스트볼 - 노장의 관록 04 - +4 | 18.09.11 | 2,580 | 133 | 18쪽 | |
289 | 100 G 라이징 패스트볼 - 노장의 관록 03 - +8 | 18.09.10 | 2,507 | 128 | 19쪽 | |
288 | 100 G 라이징 패스트볼 - 노장의 관록 02 - +3 | 18.09.09 | 2,546 | 121 | 18쪽 | |
287 | 100 G 라이징 패스트볼 - 노장의 관록 01 - +6 | 18.09.08 | 2,664 | 123 | 17쪽 | |
286 | 100 G 라이징 패스트볼 - 왕조의 서막 04 - +6 | 18.09.07 | 2,807 | 135 | 19쪽 | |
285 | 100 G 라이징 패스트볼 - 왕조의 서막 03 - +16 | 18.09.06 | 2,751 | 138 | 17쪽 | |
284 | 100 G 라이징 패스트볼 - 왕조의 서막 02 - +5 | 18.09.05 | 2,731 | 142 | 19쪽 | |
283 | 100 G 라이징 패스트볼 - 왕조의 서막 01 - +12 | 18.09.04 | 2,831 | 149 | 17쪽 | |
282 | 100 G 라이징 패스트볼 - 반지 사냥꾼 05 - +14 | 18.09.03 | 2,763 | 161 | 20쪽 | |
281 | 100 G 라이징 패스트볼 - 반지 사냥꾼 04 - +38 | 18.09.02 | 2,690 | 140 | 19쪽 | |
280 | 100 G 라이징 패스트볼 - 반지 사냥꾼 03 - +7 | 18.09.01 | 2,695 | 128 | 18쪽 | |
279 | 100 G 라이징 패스트볼 - 반지 사냥꾼 02 - +3 | 18.08.31 | 2,734 | 149 | 19쪽 | |
278 | 100 G 라이징 패스트볼 - 반지 사냥꾼 01 - +8 | 18.08.30 | 2,808 | 164 | 19쪽 | |
277 | 100 G 라이징 패스트볼 - 통곡의 벽 05 - +6 | 18.08.29 | 2,820 | 170 | 17쪽 | |
276 | 100 G 라이징 패스트볼 - 통곡의 벽 04 - +7 | 18.08.28 | 2,742 | 182 | 18쪽 | |
275 | 100 G 라이징 패스트볼 - 통곡의 벽 03 - +9 | 18.08.27 | 2,729 | 153 | 16쪽 | |
274 | 100 G 라이징 패스트볼 - 통곡의 벽 02 - +9 | 18.08.26 | 2,746 | 136 | 18쪽 | |
273 | 100 G 라이징 패스트볼 - 통곡의 벽 01 - +8 | 18.08.25 | 2,808 | 149 | 18쪽 | |
272 | 100 G 라이징 패스트볼 - 타이밍을 지배하는 자 05 - +10 | 18.08.24 | 2,815 | 139 | 18쪽 | |
271 | 100 G 라이징 패스트볼 - 타이밍을 지배하는 자 04 - +6 | 18.08.23 | 2,782 | 150 | 18쪽 | |
270 | 100 G 라이징 패스트볼 - 타이밍을 지배하는 자 03 - +4 | 18.08.22 | 2,798 | 141 | 18쪽 | |
269 | 100 G 라이징 패스트볼 - 타이밍을 지배하는 자 02 - +5 | 18.08.21 | 2,817 | 146 | 17쪽 | |
268 | 100 G 라이징 패스트볼 - 타이밍을 지배하는 자 01 - +5 | 18.08.20 | 2,903 | 150 | 16쪽 | |
267 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레전드 매치 04 - +16 | 18.08.19 | 2,905 | 167 | 18쪽 | |
266 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레전드 매치 03 - +7 | 18.08.18 | 2,864 | 140 | 18쪽 | |
265 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레전드 매치 02 - +13 | 18.08.17 | 2,877 | 161 | 18쪽 | |
264 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레전드 매치 01 - +9 | 18.08.16 | 2,897 | 169 | 17쪽 | |
263 | 100 G 라이징 패스트볼 - 악마와 영웅 04 - +11 | 18.08.15 | 2,914 | 148 | 18쪽 | |
262 | 100 G 라이징 패스트볼 - 악마와 영웅 03 - +11 | 18.08.14 | 2,895 | 161 | 17쪽 | |
261 | 100 G 라이징 패스트볼 - 악마와 영웅 02 - +12 | 18.08.13 | 2,905 | 166 | 17쪽 | |
260 | 100 G 라이징 패스트볼 - 악마와 영웅 01 - +9 | 18.08.12 | 2,965 | 163 | 17쪽 | |
259 | 100 G 라이징 패스트볼 - 포스트 시즌의 사나이 05 - +6 | 18.08.11 | 2,980 | 172 | 17쪽 | |
258 | 100 G 라이징 패스트볼 - 포스트 시즌의 사나이 04 - +8 | 18.08.10 | 2,934 | 148 | 19쪽 | |
257 | 100 G 라이징 패스트볼 - 포스트 시즌의 사나이 03 - +7 | 18.08.09 | 2,951 | 158 | 17쪽 | |
256 | 100 G 라이징 패스트볼 - 포스트 시즌의 사나이 02 - +3 | 18.08.08 | 2,964 | 165 | 18쪽 | |
255 | 100 G 라이징 패스트볼 - 포스트 시즌의 사나이 01 - +7 | 18.08.07 | 3,016 | 170 | 18쪽 | |
254 | 100 G 라이징 패스트볼 - 승부사의 기질 02 - +11 | 18.08.06 | 2,996 | 175 | 17쪽 | |
253 | 100 G 라이징 패스트볼 - 승부사의 기질 01 - +6 | 18.08.05 | 3,023 | 162 | 17쪽 | |
252 | 100 G 라이징 패스트볼 - 디비전 시리즈 앞에서 03 - +6 | 18.08.04 | 3,007 | 144 | 18쪽 | |
251 | 100 G 라이징 패스트볼 - 디비전 시리즈 앞에서 02 - +6 | 18.08.03 | 3,051 | 165 | 18쪽 | |
250 | 100 G 라이징 패스트볼 - 디비전 시리즈 앞에서 01 - +7 | 18.08.02 | 3,173 | 188 | 18쪽 | |
249 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 06 - +17 | 18.08.01 | 3,230 | 198 | 18쪽 | |
248 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 05 - +5 | 18.07.31 | 3,155 | 176 | 18쪽 | |
247 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 04 - +11 | 18.07.30 | 3,157 | 176 | 17쪽 | |
246 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 03 - +11 | 18.07.29 | 3,206 | 166 | 18쪽 | |
245 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 02 - +3 | 18.07.28 | 3,232 | 171 | 19쪽 | |
244 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 01 - +4 | 18.07.27 | 3,307 | 166 | 17쪽 | |
243 | 100 G 라이징 패스트볼 - 도전자들 02 - +2 | 18.07.26 | 3,244 | 184 | 18쪽 | |
242 | 100 G 라이징 패스트볼 - 도전자들 01 - +6 | 18.07.25 | 3,307 | 172 | 17쪽 | |
241 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레코드 메이커 05 - +8 | 18.07.24 | 3,356 | 193 | 16쪽 | |
240 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레코드 메이커 04 - +5 | 18.07.23 | 3,311 | 166 | 18쪽 | |
239 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레코드 메이커 03 - +7 | 18.07.22 | 3,337 | 173 | 17쪽 | |
238 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레코드 메이커 02 - +8 | 18.07.21 | 3,354 | 186 | 17쪽 | |
237 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레코드 메이커 01 - +7 | 18.07.20 | 3,438 | 190 | 17쪽 | |
236 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 07 - +7 | 18.07.19 | 3,378 | 179 | 18쪽 | |
235 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 06 - +15 | 18.07.18 | 3,357 | 191 | 18쪽 | |
234 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 05 - +7 | 18.07.17 | 3,369 | 184 | 18쪽 | |
233 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 04 - +11 | 18.07.16 | 3,392 | 181 | 18쪽 | |
232 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 03 - +12 | 18.07.15 | 3,419 | 193 | 17쪽 | |
231 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 02 - +11 | 18.07.14 | 3,497 | 176 | 16쪽 | |
230 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 01 - +18 | 18.07.13 | 3,562 | 204 | 20쪽 | |
229 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 06 - +11 | 18.07.12 | 3,595 | 218 | 17쪽 | |
228 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 05 - +9 | 18.07.11 | 3,530 | 190 | 17쪽 | |
227 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 04 - +10 | 18.07.10 | 3,576 | 184 | 18쪽 | |
226 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 03 - +5 | 18.07.09 | 3,595 | 200 | 19쪽 | |
225 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 02 - +9 | 18.07.08 | 3,650 | 207 | 17쪽 | |
224 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 01 - +14 | 18.07.07 | 3,687 | 209 | 18쪽 | |
223 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 탄생 04 - +11 | 18.07.06 | 3,719 | 225 | 16쪽 | |
222 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 탄생 03 - +15 | 18.07.05 | 3,678 | 194 | 17쪽 | |
221 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 탄생 02 - +11 | 18.07.04 | 3,692 | 205 | 16쪽 | |
220 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 탄생 01 - +13 | 18.07.03 | 3,714 | 217 | 17쪽 | |
219 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 06 - +9 | 18.07.02 | 3,567 | 181 | 17쪽 | |
218 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 05 - +11 | 18.07.01 | 3,530 | 196 | 17쪽 | |
217 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 04 - +15 | 18.06.30 | 3,532 | 216 | 16쪽 | |
216 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 03 - +13 | 18.06.29 | 3,539 | 189 | 17쪽 | |
215 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 02 - +22 | 18.06.28 | 3,568 | 203 | 16쪽 | |
214 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 01 - +7 | 18.06.27 | 3,645 | 196 | 16쪽 | |
213 | 100 G 라이징 패스트볼 - 괴물 신인과 노망주 03 - +10 | 18.06.26 | 3,755 | 200 | 17쪽 | |
212 | 100 G 라이징 패스트볼 - 괴물 신인과 노망주 02 - +12 | 18.06.25 | 3,780 | 203 | 19쪽 | |
211 | 100 G 라이징 패스트볼 - 괴물 신인과 노망주 01 - +3 | 18.06.24 | 3,857 | 200 | 18쪽 | |
210 | 100 G 라이징 패스트볼 - 2004 스프링 캠프 04 - +10 | 18.06.23 | 3,829 | 208 | 18쪽 | |
209 | 100 G 라이징 패스트볼 - 2004 스프링 캠프 03 - +7 | 18.06.22 | 3,868 | 200 | 17쪽 | |
208 | 100 G 라이징 패스트볼 - 2004 스프링 캠프 02 - +9 | 18.06.21 | 3,939 | 210 | 18쪽 | |
207 | 100 G 라이징 패스트볼 - 2004 스프링 캠프 01 - +19 | 18.06.20 | 3,996 | 214 | 18쪽 | |
206 | 100 G 라이징 패스트볼 - 윈터 미팅 02 - +11 | 18.06.19 | 4,039 | 224 | 18쪽 | |
205 | 100 G 라이징 패스트볼 - 윈터 미팅 01 - +22 | 18.06.18 | 4,078 | 202 | 16쪽 | |
204 | 100 G 라이징 패스트볼 - 탬파베이 레이스 02 - +14 | 18.06.17 | 4,092 | 233 | 18쪽 | |
203 | 100 G 라이징 패스트볼 - 탬파베이 레이스 01 - +11 | 18.06.16 | 4,184 | 210 | 18쪽 | |
202 | 100 G 라이징 패스트볼 - 월드시리즈 챔피언 03 - +16 | 18.06.15 | 4,192 | 226 | 18쪽 |
Comment ' 7