일괄 구매하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
결과
구매 예정 금액
0G |
보유 골드 0G |
구매 후 잔액 0G |
*보유 골드가 부족합니다.
-
꼭 확인해 주세요.
- - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
- - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다. - - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
- - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
수 있습니다. - - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
구매취소는 불가능합니다.
-
구매 취소 안내
- - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
- - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
- - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
-
대여 안내
- - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일
이 작품은 어때요?
-
구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.
제목 | 날짜 | 구매 | 추천 | 글자수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 오류에 대한 제보를 받습니다. +56 | 18.08.09 | 1,248 | 0 | - | |
공지 | 라이징 패스트볼이 유료 연재에 들어갑니다. +19 | 18.01.16 | 6,716 | 0 | - | |
공지 | 후원금을 보내주신 분들. +1 | 18.01.02 | 8,066 | 0 | - | |
공지 | 연재 시간이 오후로 변경되었습니다. +16 | 17.12.03 | 228,650 | 0 | - | |
297 | FREE 후기 +33 | 18.09.19 | 6,121 | 117 | 2쪽 | |
296 | FREE 라이징 패스트볼 - 에필로그 - +8 | 18.09.19 | 8,287 | 178 | 11쪽 | |
295 | 100 G 라이징 패스트볼 - 이것이 야구다 05 - (완결) +53 | 18.09.18 | 2,912 | 182 | 19쪽 | |
294 | 100 G 라이징 패스트볼 - 이것이 야구다 04 - +7 | 18.09.18 | 2,774 | 136 | 16쪽 | |
293 | 100 G 라이징 패스트볼 - 이것이 야구다 03 - +2 | 18.09.14 | 2,723 | 151 | 18쪽 | |
292 | 100 G 라이징 패스트볼 - 이것이 야구다 02 - +5 | 18.09.13 | 2,739 | 153 | 18쪽 | |
291 | 100 G 라이징 패스트볼 - 이것이 야구다 01 - +6 | 18.09.12 | 2,843 | 154 | 16쪽 | |
290 | 100 G 라이징 패스트볼 - 노장의 관록 04 - +4 | 18.09.11 | 2,747 | 138 | 18쪽 | |
289 | 100 G 라이징 패스트볼 - 노장의 관록 03 - +8 | 18.09.10 | 2,659 | 133 | 19쪽 | |
288 | 100 G 라이징 패스트볼 - 노장의 관록 02 - +3 | 18.09.09 | 2,699 | 127 | 18쪽 | |
287 | 100 G 라이징 패스트볼 - 노장의 관록 01 - +7 | 18.09.08 | 2,845 | 128 | 17쪽 | |
286 | 100 G 라이징 패스트볼 - 왕조의 서막 04 - +7 | 18.09.07 | 3,010 | 140 | 19쪽 | |
285 | 100 G 라이징 패스트볼 - 왕조의 서막 03 - +17 | 18.09.06 | 2,914 | 144 | 17쪽 | |
284 | 100 G 라이징 패스트볼 - 왕조의 서막 02 - +6 | 18.09.05 | 2,897 | 148 | 19쪽 | |
283 | 100 G 라이징 패스트볼 - 왕조의 서막 01 - +14 | 18.09.04 | 3,006 | 153 | 17쪽 | |
282 | 100 G 라이징 패스트볼 - 반지 사냥꾼 05 - +15 | 18.09.03 | 2,942 | 165 | 20쪽 | |
281 | 100 G 라이징 패스트볼 - 반지 사냥꾼 04 - +39 | 18.09.02 | 2,842 | 147 | 19쪽 | |
280 | 100 G 라이징 패스트볼 - 반지 사냥꾼 03 - +8 | 18.09.01 | 2,847 | 132 | 18쪽 | |
279 | 100 G 라이징 패스트볼 - 반지 사냥꾼 02 - +4 | 18.08.31 | 2,890 | 154 | 19쪽 | |
278 | 100 G 라이징 패스트볼 - 반지 사냥꾼 01 - +10 | 18.08.30 | 2,970 | 169 | 19쪽 | |
277 | 100 G 라이징 패스트볼 - 통곡의 벽 05 - +7 | 18.08.29 | 2,987 | 175 | 17쪽 | |
276 | 100 G 라이징 패스트볼 - 통곡의 벽 04 - +8 | 18.08.28 | 2,899 | 187 | 18쪽 | |
275 | 100 G 라이징 패스트볼 - 통곡의 벽 03 - +10 | 18.08.27 | 2,881 | 158 | 16쪽 | |
274 | 100 G 라이징 패스트볼 - 통곡의 벽 02 - +10 | 18.08.26 | 2,898 | 143 | 18쪽 | |
273 | 100 G 라이징 패스트볼 - 통곡의 벽 01 - +9 | 18.08.25 | 2,969 | 154 | 18쪽 | |
272 | 100 G 라이징 패스트볼 - 타이밍을 지배하는 자 05 - +11 | 18.08.24 | 2,973 | 145 | 18쪽 | |
271 | 100 G 라이징 패스트볼 - 타이밍을 지배하는 자 04 - +8 | 18.08.23 | 2,937 | 156 | 18쪽 | |
270 | 100 G 라이징 패스트볼 - 타이밍을 지배하는 자 03 - +5 | 18.08.22 | 2,954 | 147 | 18쪽 | |
269 | 100 G 라이징 패스트볼 - 타이밍을 지배하는 자 02 - +6 | 18.08.21 | 2,971 | 152 | 17쪽 | |
» | 100 G 라이징 패스트볼 - 타이밍을 지배하는 자 01 - +6 | 18.08.20 | 3,064 | 155 | 16쪽 | |
267 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레전드 매치 04 - +17 | 18.08.19 | 3,063 | 174 | 18쪽 | |
266 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레전드 매치 03 - +8 | 18.08.18 | 3,015 | 147 | 18쪽 | |
265 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레전드 매치 02 - +14 | 18.08.17 | 3,028 | 167 | 18쪽 | |
264 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레전드 매치 01 - +10 | 18.08.16 | 3,049 | 174 | 17쪽 | |
263 | 100 G 라이징 패스트볼 - 악마와 영웅 04 - +12 | 18.08.15 | 3,068 | 153 | 18쪽 | |
262 | 100 G 라이징 패스트볼 - 악마와 영웅 03 - +12 | 18.08.14 | 3,043 | 167 | 17쪽 | |
261 | 100 G 라이징 패스트볼 - 악마와 영웅 02 - +13 | 18.08.13 | 3,052 | 172 | 17쪽 | |
260 | 100 G 라이징 패스트볼 - 악마와 영웅 01 - +10 | 18.08.12 | 3,109 | 169 | 17쪽 | |
259 | 100 G 라이징 패스트볼 - 포스트 시즌의 사나이 05 - +7 | 18.08.11 | 3,131 | 177 | 17쪽 | |
258 | 100 G 라이징 패스트볼 - 포스트 시즌의 사나이 04 - +8 | 18.08.10 | 3,075 | 153 | 19쪽 | |
257 | 100 G 라이징 패스트볼 - 포스트 시즌의 사나이 03 - +7 | 18.08.09 | 3,089 | 162 | 17쪽 | |
256 | 100 G 라이징 패스트볼 - 포스트 시즌의 사나이 02 - +3 | 18.08.08 | 3,104 | 170 | 18쪽 | |
255 | 100 G 라이징 패스트볼 - 포스트 시즌의 사나이 01 - +7 | 18.08.07 | 3,169 | 174 | 18쪽 | |
254 | 100 G 라이징 패스트볼 - 승부사의 기질 02 - +11 | 18.08.06 | 3,144 | 182 | 17쪽 | |
253 | 100 G 라이징 패스트볼 - 승부사의 기질 01 - +7 | 18.08.05 | 3,168 | 169 | 17쪽 | |
252 | 100 G 라이징 패스트볼 - 디비전 시리즈 앞에서 03 - +6 | 18.08.04 | 3,151 | 149 | 18쪽 | |
251 | 100 G 라이징 패스트볼 - 디비전 시리즈 앞에서 02 - +6 | 18.08.03 | 3,193 | 170 | 18쪽 | |
250 | 100 G 라이징 패스트볼 - 디비전 시리즈 앞에서 01 - +7 | 18.08.02 | 3,329 | 191 | 18쪽 | |
249 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 06 - +18 | 18.08.01 | 3,395 | 201 | 18쪽 | |
248 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 05 - +6 | 18.07.31 | 3,307 | 181 | 18쪽 | |
247 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 04 - +11 | 18.07.30 | 3,301 | 182 | 17쪽 | |
246 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 03 - +11 | 18.07.29 | 3,350 | 171 | 18쪽 | |
245 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 02 - +3 | 18.07.28 | 3,379 | 175 | 19쪽 | |
244 | 100 G 라이징 패스트볼 - 최고의 시즌 01 - +4 | 18.07.27 | 3,466 | 175 | 17쪽 | |
243 | 100 G 라이징 패스트볼 - 도전자들 02 - +2 | 18.07.26 | 3,396 | 193 | 18쪽 | |
242 | 100 G 라이징 패스트볼 - 도전자들 01 - +6 | 18.07.25 | 3,467 | 178 | 17쪽 | |
241 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레코드 메이커 05 - +8 | 18.07.24 | 3,522 | 200 | 16쪽 | |
240 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레코드 메이커 04 - +5 | 18.07.23 | 3,467 | 172 | 18쪽 | |
239 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레코드 메이커 03 - +7 | 18.07.22 | 3,490 | 182 | 17쪽 | |
238 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레코드 메이커 02 - +8 | 18.07.21 | 3,513 | 189 | 17쪽 | |
237 | 100 G 라이징 패스트볼 - 레코드 메이커 01 - +7 | 18.07.20 | 3,602 | 195 | 17쪽 | |
236 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 07 - +7 | 18.07.19 | 3,538 | 186 | 18쪽 | |
235 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 06 - +15 | 18.07.18 | 3,510 | 198 | 18쪽 | |
234 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 05 - +7 | 18.07.17 | 3,520 | 190 | 18쪽 | |
233 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 04 - +11 | 18.07.16 | 3,544 | 188 | 18쪽 | |
232 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 03 - +12 | 18.07.15 | 3,571 | 199 | 17쪽 | |
231 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 02 - +11 | 18.07.14 | 3,659 | 184 | 16쪽 | |
230 | 100 G 라이징 패스트볼 - 다저스의 영건들 01 - +18 | 18.07.13 | 3,735 | 213 | 20쪽 | |
229 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 06 - +11 | 18.07.12 | 3,764 | 225 | 17쪽 | |
228 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 05 - +9 | 18.07.11 | 3,690 | 200 | 17쪽 | |
227 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 04 - +10 | 18.07.10 | 3,736 | 190 | 18쪽 | |
226 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 03 - +5 | 18.07.09 | 3,758 | 207 | 19쪽 | |
225 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 02 - +9 | 18.07.08 | 3,814 | 214 | 17쪽 | |
224 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 자격 01 - +14 | 18.07.07 | 3,862 | 218 | 18쪽 | |
223 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 탄생 04 - +11 | 18.07.06 | 3,903 | 234 | 16쪽 | |
222 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 탄생 03 - +15 | 18.07.05 | 3,853 | 199 | 17쪽 | |
221 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 탄생 02 - +11 | 18.07.04 | 3,869 | 212 | 16쪽 | |
220 | 100 G 라이징 패스트볼 - 전설의 탄생 01 - +13 | 18.07.03 | 3,894 | 225 | 17쪽 | |
219 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 06 - +9 | 18.07.02 | 3,727 | 188 | 17쪽 | |
218 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 05 - +11 | 18.07.01 | 3,685 | 202 | 17쪽 | |
217 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 04 - +15 | 18.06.30 | 3,685 | 224 | 16쪽 | |
216 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 03 - +13 | 18.06.29 | 3,697 | 195 | 17쪽 | |
215 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 02 - +22 | 18.06.28 | 3,725 | 209 | 16쪽 | |
214 | 100 G 라이징 패스트볼 - 제국의 반격 01 - +7 | 18.06.27 | 3,806 | 204 | 16쪽 | |
213 | 100 G 라이징 패스트볼 - 괴물 신인과 노망주 03 - +10 | 18.06.26 | 3,924 | 206 | 17쪽 | |
212 | 100 G 라이징 패스트볼 - 괴물 신인과 노망주 02 - +13 | 18.06.25 | 3,949 | 210 | 19쪽 | |
211 | 100 G 라이징 패스트볼 - 괴물 신인과 노망주 01 - +3 | 18.06.24 | 4,029 | 209 | 18쪽 | |
210 | 100 G 라이징 패스트볼 - 2004 스프링 캠프 04 - +10 | 18.06.23 | 4,003 | 213 | 18쪽 | |
209 | 100 G 라이징 패스트볼 - 2004 스프링 캠프 03 - +7 | 18.06.22 | 4,040 | 207 | 17쪽 | |
208 | 100 G 라이징 패스트볼 - 2004 스프링 캠프 02 - +9 | 18.06.21 | 4,118 | 215 | 18쪽 | |
207 | 100 G 라이징 패스트볼 - 2004 스프링 캠프 01 - +19 | 18.06.20 | 4,177 | 224 | 18쪽 | |
206 | 100 G 라이징 패스트볼 - 윈터 미팅 02 - +11 | 18.06.19 | 4,234 | 233 | 18쪽 | |
205 | 100 G 라이징 패스트볼 - 윈터 미팅 01 - +22 | 18.06.18 | 4,280 | 211 | 16쪽 | |
204 | 100 G 라이징 패스트볼 - 탬파베이 레이스 02 - +14 | 18.06.17 | 4,293 | 240 | 18쪽 | |
203 | 100 G 라이징 패스트볼 - 탬파베이 레이스 01 - +11 | 18.06.16 | 4,394 | 220 | 18쪽 | |
202 | 100 G 라이징 패스트볼 - 월드시리즈 챔피언 03 - +16 | 18.06.15 | 4,398 | 236 | 18쪽 |
Comment ' 6