꿈속에서 무한각성

유료웹소설 > 연재 > 현대판타지, 판타지

유료 완결

해무극
작품등록일 :
2018.11.05 08:05
최근연재일 :
2019.08.07 16:26
연재수 :
201 회
조회수 :
3,165,140
추천수 :
92,350
글자수 :
1,213,332

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

작성
19.02.07 07:30
조회
524
추천
0
글자
0쪽

6월 24일부로 연재시간이 기존의 오후 12시 5분에서, 4시간 늦춰진 오후 4시 5분으로 변경됩니다.

사실 그동안 말이 12시 5분이었지, 언제부터인가 20분, 30분 지각은 거의 기본이었고(...) 근래 들어서는 1시가 넘어서 올리는 경우도 종종 있었습니다. 슬프게도, 이제는 늦게 올려도 그러려니 하고 보시는 분들만 남으신 것 같긴 합니다만...

7월부터 다시 개인적인 일정이 바뀌기도 하고 해서, 아예 시간을 미루기로 결정했습니다. 고심 끝에 정한 연재 시간인 만큼, 더는 지각 따윈 없도록 하겠습니다.

혼란을 드려서 죄송합니다. 부족한 글 아직 읽어 주시는 분들께 항상 감사드립니다.


―해무극 배상.

이 작품은 어때요?

< >

Comment ' 3


댓글쓰기
0 / 3000
회원가입

꿈속에서 무한각성 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
» 연재 시간이 오후 4시 5분으로 변경됩니다. +3 19.02.07 525 0 -
공지 유료 전환 공지입니다. +15 18.12.21 6,647 0 -
공지 죄송합니다. 글 수정하고 다시 올리겠습니다. +44 18.11.29 22,065 0 -
201 FREE 후기 +2 19.08.07 1,151 13 2쪽
200 100 G 에필로그 +10 19.08.07 459 25 18쪽
199 100 G 신의 마지막 (2) 19.08.06 392 22 13쪽
198 100 G 신의 마지막 (1) 19.08.06 365 13 12쪽
197 100 G 망자의 유산 (3) +1 19.08.02 354 20 12쪽
196 100 G 망자의 유산 (2) 19.08.01 350 16 14쪽
195 100 G 망자의 유산 (1) +1 19.07.31 349 17 13쪽
194 100 G 주신 (3) +3 19.07.30 353 18 13쪽
193 100 G 주신 (2) +1 19.07.29 352 17 12쪽
192 100 G 주신 (1) +2 19.07.26 355 16 12쪽
191 100 G 경계를 넘어서 (2) +1 19.07.25 360 14 13쪽
190 100 G 경계를 넘어서 (1) +1 19.07.24 344 16 12쪽
189 100 G 허공도 (3) 19.07.23 346 16 12쪽
188 100 G 허공도 (2) +2 19.07.19 352 16 13쪽
187 100 G 허공도 (1) +2 19.07.18 356 20 11쪽
186 100 G 천계 (3) 19.07.17 359 19 12쪽
185 100 G 천계 (2) +2 19.07.16 356 19 13쪽
184 100 G 천계 (1) +2 19.07.15 367 19 13쪽
183 100 G 하늘의 쐐기 (2) +3 19.07.12 371 17 13쪽
182 100 G 하늘의 쐐기 (1) 19.07.11 378 19 13쪽
181 100 G 마의 종언 (4) 19.07.10 379 21 12쪽
180 100 G 마의 종언 (3) +3 19.07.09 374 18 13쪽
179 100 G 마의 종언 (2) +1 19.07.05 375 19 13쪽
178 100 G 마의 종언 (1) +3 19.07.03 379 18 12쪽
177 100 G 호랑이를 잡으려면 (2) +2 19.07.02 379 24 13쪽
176 100 G 호랑이를 잡으려면 (1) +2 19.07.01 382 21 13쪽
175 100 G 역공 (3) +2 19.06.28 391 22 12쪽
174 100 G 역공 (2) +2 19.06.27 401 23 12쪽
173 100 G 역공 (1) +1 19.06.26 413 19 13쪽
172 100 G 신의 눈 (2) +3 19.06.25 415 25 13쪽
171 100 G 신의 눈 (1) +3 19.06.24 425 25 13쪽
170 100 G 명계 (3) +4 19.06.21 432 26 12쪽
169 100 G 명계 (2) +2 19.06.20 442 25 13쪽
168 100 G 명계 (1) +2 19.06.19 445 30 13쪽
167 100 G 순수의 불꽃 (2) +3 19.06.18 466 30 13쪽
166 100 G 순수의 불꽃 (1) +6 19.06.17 460 29 12쪽
165 100 G 혼돈 (3) +2 19.06.14 472 25 14쪽
164 100 G 혼돈 (2) +3 19.06.13 474 28 13쪽
163 100 G 혼돈 (1) +2 19.06.12 485 31 13쪽
162 100 G 마왕 (3) +4 19.06.11 490 32 12쪽
161 100 G 마왕 (2) +1 19.06.10 492 31 13쪽
160 100 G 마왕 (1) +2 19.06.07 508 34 13쪽
159 100 G 마수전선 (4) +2 19.06.05 521 35 14쪽
158 100 G 마수전선 (3) 19.06.04 529 45 13쪽
157 100 G 마수전선 (2) +3 19.06.03 537 43 12쪽
156 100 G 마수전선 (1) +6 19.05.31 544 40 14쪽
155 100 G 검사와 마법사 (3) +4 19.05.30 552 45 13쪽
154 100 G 검사와 마법사 (2) +3 19.05.29 552 37 15쪽
153 100 G 검사와 마법사 (1) +5 19.05.28 560 47 13쪽
152 100 G 같으면서도 다른 (2) +1 19.05.27 573 43 13쪽
151 100 G 같으면서도 다른 (1) +4 19.05.24 581 50 13쪽
150 100 G 선봉장 (2) +1 19.05.22 587 40 13쪽
149 100 G 선봉장 (1) +3 19.05.21 600 49 12쪽
148 100 G 땅 밑의 어둠 (3) +4 19.05.20 608 44 13쪽
147 100 G 땅 밑의 어둠 (2) +2 19.05.17 621 46 12쪽
146 100 G 땅 밑의 어둠 (1) +2 19.05.16 629 45 15쪽
145 100 G 불멸혼 (2) +3 19.05.15 648 49 13쪽
144 100 G 불멸혼 (1) +7 19.05.14 650 50 13쪽
143 100 G 이변 (3) +3 19.05.13 656 50 14쪽
142 100 G 이변 (2) +3 19.05.10 665 50 13쪽
141 100 G 이변 (1) +2 19.05.08 699 51 12쪽
140 100 G 6레벨 (4) 19.05.06 735 53 14쪽
139 100 G 6레벨 (3) +5 19.05.03 733 53 15쪽
138 100 G 6레벨 (2) +3 19.05.02 748 56 13쪽
137 100 G 6레벨 (1) +2 19.05.01 764 52 13쪽
136 100 G 폭풍이 지나간 자리 (2) +5 19.04.30 758 54 15쪽
135 100 G 폭풍이 지나간 자리 (1) +1 19.04.29 768 54 13쪽
134 100 G 결착 (2) +8 19.04.26 789 59 13쪽
133 100 G 결착 (1) +10 19.04.25 778 63 14쪽
132 100 G 배덕자들의 왕 (4) +3 19.04.24 781 51 14쪽
131 100 G 배덕자들의 왕 (3) +4 19.04.23 770 54 13쪽
130 100 G 배덕자들의 왕 (2) +3 19.04.22 776 54 14쪽
129 100 G 배덕자들의 왕 (1) +2 19.04.19 809 56 12쪽
128 100 G 격의 차이 (3) +5 19.04.18 826 59 14쪽
127 100 G 격의 차이 (2) +7 19.04.17 837 65 13쪽
126 100 G 격의 차이 (1) +4 19.04.16 848 59 12쪽
125 100 G 뉴욕 (2) +3 19.04.15 854 67 14쪽
124 100 G 뉴욕 (1) +5 19.04.12 874 60 14쪽
123 100 G 아티팩트 (3) +1 19.04.10 883 63 12쪽
122 100 G 아티팩트 (2) +3 19.04.09 886 62 13쪽
121 100 G 아티팩트 (1) +3 19.04.08 905 65 13쪽
120 100 G 카르마 (2) +2 19.04.05 921 61 13쪽
119 100 G 카르마 (1) +1 19.04.04 926 67 14쪽
118 100 G 제3의 힘 (3) +1 19.04.03 941 63 12쪽
117 100 G 제3의 힘 (2) +3 19.04.02 958 73 15쪽
116 100 G 제3의 힘 (1) +5 19.04.01 985 65 14쪽
115 100 G 전간기 (3) +8 19.03.29 1,005 75 14쪽
114 100 G 전간기 (2) +4 19.03.28 1,030 77 14쪽
113 100 G 전간기 (1) +4 19.03.27 1,041 83 15쪽
112 100 G 거짓 구원자 (2) +7 19.03.26 1,045 80 14쪽
111 100 G 거짓 구원자 (1) +1 19.03.25 1,059 82 13쪽
110 100 G 비트레이어 (2) +6 19.03.22 1,078 86 14쪽
109 100 G 비트레이어 (1) +3 19.03.21 1,081 88 13쪽
108 100 G 집행자 (3) +4 19.03.20 1,084 82 15쪽
107 100 G 집행자 (2) +8 19.03.18 1,107 80 12쪽
106 100 G 집행자 (1) +13 19.03.15 1,132 88 13쪽
105 100 G 함정 (2) +9 19.03.14 1,121 95 14쪽
104 100 G 함정 (1) +5 19.03.13 1,142 78 15쪽
103 100 G 단서 (2) +2 19.03.12 1,216 95 12쪽
102 100 G 단서 (1) +5 19.03.08 1,266 92 14쪽
101 100 G 개성 (3) +4 19.03.07 1,275 95 13쪽
100 100 G 개성 (2) +11 19.03.06 1,296 100 13쪽
99 100 G 개성 (1) +1 19.03.05 1,314 98 13쪽
98 100 G 북으로 (4) +5 19.03.04 1,340 105 13쪽
97 100 G 북으로 (3) +10 19.03.02 1,380 113 14쪽
96 100 G 북으로 (2) +7 19.02.28 1,443 108 13쪽
95 100 G 북으로 (1) +4 19.02.27 1,500 110 14쪽
94 100 G 혈투 (4) +6 19.02.26 1,541 125 14쪽
93 100 G 혈투 (3) +4 19.02.25 1,555 119 14쪽
92 100 G 혈투 (2) +4 19.02.22 1,589 127 14쪽
91 100 G 혈투 (1) +5 19.02.21 1,621 119 13쪽
90 100 G 유비유환 (2) +14 19.02.20 1,643 141 15쪽
89 100 G 유비유환 (1) +12 19.02.19 1,670 124 14쪽
88 100 G 유비무환 (3) +10 19.02.18 1,735 134 15쪽
87 100 G 유비무환 (2) +7 19.02.15 1,799 132 14쪽
86 100 G 유비무환 (1) +9 19.02.14 1,870 123 15쪽
85 100 G 불안정한 안정 (3) +3 19.02.13 1,891 134 13쪽
84 100 G 불안정한 안정 (2) +6 19.02.12 1,954 139 13쪽
83 100 G 불안정한 안정 (1) +11 19.02.11 2,028 146 14쪽
82 100 G 가능성 (3) +12 19.02.08 2,114 167 15쪽
81 100 G 가능성 (2) +5 19.02.07 2,179 143 13쪽
80 100 G 가능성 (1) +3 19.02.06 2,318 156 13쪽
79 100 G 5레벨 (4) +7 19.02.04 2,397 173 13쪽
78 100 G 5레벨 (3) +4 19.02.01 2,445 164 14쪽
77 100 G 5레벨 (2) +13 19.01.31 2,501 169 15쪽
76 100 G 5레벨 (1) +5 19.01.30 2,684 175 13쪽
75 100 G 변화의 저울추 (3) +7 19.01.29 2,732 174 12쪽
74 100 G 변화의 저울추 (2) +11 19.01.28 2,805 180 13쪽
73 100 G 변화의 저울추 (1) +4 19.01.25 2,948 213 13쪽
72 100 G 안개 속에서 (3) +12 19.01.24 2,996 181 14쪽
71 100 G 안개 속에서 (2) +18 19.01.23 3,119 226 15쪽
70 100 G 안개 속에서 (1) +10 19.01.21 3,286 212 13쪽
69 100 G 조사 (2) +11 19.01.18 3,474 219 16쪽
68 100 G 조사 (1) +7 19.01.17 3,630 228 14쪽
67 100 G 죽은 자는 말이 있다 (3) +12 19.01.16 3,905 230 14쪽
66 100 G 죽은 자는 말이 있다 (2) +10 19.01.15 3,994 255 15쪽
65 100 G 죽은 자는 말이 있다 (1) +10 19.01.14 4,143 283 15쪽
64 100 G 한강의 괴물 (3) +15 19.01.11 4,276 302 15쪽
63 100 G 한강의 괴물 (2) +23 19.01.10 4,352 308 14쪽
62 100 G 한강의 괴물 (1) +31 19.01.09 4,461 279 12쪽
61 100 G 귀환 (3) +11 19.01.08 4,646 299 14쪽
60 100 G 귀환 (2) +10 19.01.07 4,833 300 15쪽
59 100 G 귀환 (1) +18 19.01.04 5,026 328 14쪽
58 100 G 일취월장 (2) +17 19.01.03 5,079 345 18쪽
57 100 G 일취월장 (1) +16 19.01.02 5,138 337 13쪽
56 100 G 한 달이 지나면 (2) +22 19.01.01 5,201 331 13쪽
55 100 G 한 달이 지나면 (1) +14 18.12.31 5,339 329 13쪽
54 100 G 포탈 너머 (2) +12 18.12.29 5,539 339 14쪽
53 100 G 포탈 너머 (1) +27 18.12.28 5,628 370 15쪽
52 100 G 하늘 위에서 (2) +29 18.12.27 5,937 371 18쪽
51 100 G 하늘 위에서 (1) +14 18.12.26 6,278 380 16쪽
50 100 G 성동격서 (2) +24 18.12.25 6,442 424 13쪽
49 100 G 성동격서 (1) +26 18.12.24 6,963 455 13쪽
48 100 G 근원의 정령 (2) +23 18.12.24 7,331 435 14쪽
47 100 G 근원의 정령 (1) - 유료 시작 +27 18.12.24 7,610 525 14쪽
46 100 G 어둠 속의 빛 (3) - 무료 마지막 +80 18.12.23 3,097 1,181 13쪽
45 100 G 어둠 속의 빛 (2) +33 18.12.22 2,421 1,105 13쪽
44 100 G 어둠 속의 빛 (1) +60 18.12.21 2,302 1,300 13쪽
43 100 G 우성공방 (3) +59 18.12.20 2,174 1,348 14쪽
42 100 G 우성공방 (2) +44 18.12.19 2,126 1,288 14쪽
41 100 G 우성공방 (1) +47 18.12.17 2,125 1,407 13쪽
40 100 G 수습 (2) +38 18.12.16 2,083 1,400 15쪽
39 100 G 수습 (1) +35 18.12.15 2,087 1,504 14쪽
38 100 G 이레귤러 (4) +52 18.12.14 2,101 1,406 13쪽
37 100 G 이레귤러 (3) +42 18.12.13 2,109 1,475 13쪽
36 100 G 이레귤러 (2) +43 18.12.12 2,217 1,543 14쪽
35 100 G 이레귤러 (1) +54 18.12.11 2,239 1,597 14쪽
34 100 G 모순의 사슬 (2) +68 18.12.10 2,236 1,605 14쪽
33 100 G 모순의 사슬 (1) +68 18.12.09 2,274 1,689 14쪽
32 100 G 시작은 화려하게 (3) +73 18.12.07 2,294 1,694 12쪽
31 100 G 시작은 화려하게 (2) +47 18.12.06 2,296 1,696 12쪽
30 100 G 시작은 화려하게 (1) +51 18.12.05 2,337 1,788 15쪽
29 100 G 바람가호 (3) +51 18.12.04 2,376 1,849 13쪽
28 100 G 바람가호 (2) +74 18.12.03 2,424 1,878 13쪽
27 100 G 바람가호 (1) +104 18.12.02 2,516 1,878 15쪽
26 FREE 수료 (2) +74 18.12.01 60,529 1,640 14쪽
25 FREE 수료 (1) +57 18.11.30 61,179 1,614 13쪽
24 FREE 제안 (2) +57 18.11.26 69,570 1,762 14쪽
23 FREE 제안 (1) +37 18.11.25 68,010 1,730 14쪽
22 FREE 마지막 실습 (3) +42 18.11.24 66,766 1,759 14쪽
21 FREE 마지막 실습 (2) +30 18.11.23 68,024 1,763 13쪽
20 FREE 마지막 실습 (1) +35 18.11.22 68,097 1,708 13쪽
19 FREE 성장 가속 (2) +52 18.11.21 68,271 1,807 13쪽
18 FREE 성장 가속 (1) +45 18.11.20 68,511 1,854 12쪽
17 FREE 가끔은 이런 날도 (2) +46 18.11.19 67,118 1,958 13쪽
16 FREE 가끔은 이런 날도 (1) +51 18.11.18 68,909 1,873 13쪽
15 FREE 연수원 (3) +59 18.11.17 68,570 1,898 14쪽
14 FREE 연수원 (2) +34 18.11.16 67,872 1,683 13쪽
13 FREE 연수원 (1) +26 18.11.15 71,457 1,669 16쪽
12 FREE 불굴의 노가다 (2) +26 18.11.14 71,995 1,660 13쪽
11 FREE 불굴의 노가다 (1) +24 18.11.13 72,581 1,613 13쪽
10 FREE 각성자 등록 (2) +44 18.11.12 73,546 1,760 13쪽
9 FREE 각성자 등록 (1) +32 18.11.11 74,533 1,710 13쪽
8 FREE 안 되면 될 때까지 (2) +40 18.11.10 75,511 1,766 14쪽
7 FREE 안 되면 될 때까지 (1) +38 18.11.10 75,867 1,547 13쪽
6 FREE 두 번째 꿈 (3) +41 18.11.09 77,695 1,615 13쪽
5 FREE 두 번째 꿈 (2) +53 18.11.08 84,672 1,633 16쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고