로그인 후 이용 가능합니다.
일괄 구매하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
결과
구매 예정 금액
0G |
보유 골드 0골드 |
구매 후 잔액 0G |
*보유 골드가 부족합니다.
-
꼭 확인해 주세요.
- - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
- - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다. - - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
- - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
수 있습니다. - - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
구매취소는 불가능합니다.
-
구매 취소 안내
- - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
- - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
- - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
-
대여 안내
- - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일
이 작품은 어때요?
< >-
구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.
제목 | 날짜 | 구매 | 추천 | 글자수 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 완결 예정 공지입니다 +5 | 19.12.13 | 1,761 | 0 | - |
공지 | 팬아트 모음입니다 +9 | 19.03.19 | 8,291 | 0 | - |
공지 | 유료화 공지입니다. +45 | 19.02.26 | 16,629 | 0 | - |
공지 | 연재 주기 공지입니다. +21 | 19.01.30 | 201,241 | 0 | - |
301 | FREE 완결 후기입니다. +71 | 19.12.27 | 7,505 | 130 | 16쪽 |
300 | 100 G 인간적인, 너무나 인간적인 +9 | 19.12.27 | 2,090 | 110 | 22쪽 |
299 | 100 G 보통의 과학자 (13) +6 | 19.12.26 | 1,587 | 89 | 17쪽 |
298 | 100 G 보통의 과학자 (12) +8 | 19.12.25 | 1,509 | 85 | 12쪽 |
297 | 100 G 보통의 과학자 (11) +7 | 19.12.24 | 1,496 | 83 | 15쪽 |
» | 100 G 보통의 과학자 (10) +8 | 19.12.23 | 1,523 | 86 | 15쪽 |
295 | 100 G 보통의 과학자 (9) +4 | 19.12.22 | 1,505 | 80 | 12쪽 |
294 | 100 G 보통의 과학자 (8) +7 | 19.12.20 | 1,514 | 82 | 14쪽 |
293 | 100 G 보통의 과학자 (7) +8 | 19.12.19 | 1,524 | 76 | 13쪽 |
292 | 100 G 보통의 과학자 (6) +7 | 19.12.18 | 1,544 | 74 | 13쪽 |
291 | 100 G 보통의 과학자 (5) +11 | 19.12.17 | 1,565 | 78 | 12쪽 |
290 | 100 G 보통의 과학자 (4) +4 | 19.12.16 | 1,565 | 77 | 13쪽 |
289 | 100 G 보통의 과학자 (3) +4 | 19.12.15 | 1,599 | 79 | 12쪽 |
288 | 100 G 보통의 과학자 (2) +4 | 19.12.13 | 1,629 | 96 | 12쪽 |
287 | 100 G 보통의 과학자 (1) +12 | 19.12.12 | 1,692 | 88 | 13쪽 |
286 | 100 G FRB (14) +5 | 19.12.11 | 1,606 | 90 | 12쪽 |
285 | 100 G FRB (13) +5 | 19.12.10 | 1,528 | 89 | 12쪽 |
284 | 100 G FRB (12) +6 | 19.12.09 | 1,511 | 96 | 14쪽 |
283 | 100 G FRB (11) +7 | 19.12.08 | 1,503 | 82 | 12쪽 |
282 | 100 G FRB (10) +8 | 19.12.06 | 1,505 | 79 | 12쪽 |
281 | 100 G FRB (9) +9 | 19.12.05 | 1,502 | 89 | 12쪽 |
280 | 100 G FRB (8) +8 | 19.12.04 | 1,499 | 84 | 12쪽 |
279 | 100 G FRB (7) +7 | 19.12.03 | 1,508 | 83 | 12쪽 |
278 | 100 G FRB (6) +5 | 19.12.01 | 1,511 | 87 | 13쪽 |
277 | 100 G FRB (5) +8 | 19.11.29 | 1,536 | 80 | 11쪽 |
276 | 100 G FRB (4) +4 | 19.11.28 | 1,549 | 83 | 13쪽 |
Comment ' 8