보좌관 김지훈

유료웹소설 > 연재 > 현대판타지, 퓨전

유료 완결

네시십분
작품등록일 :
2020.03.04 19:19
최근연재일 :
2020.10.08 08:30
연재수 :
184 회
조회수 :
835,608
추천수 :
25,268
글자수 :
1,094,371

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

보좌관 김지훈

036. 합당 (2)

  • 글자체
  • 글자크기
  • 줄간격
  • 글자색
    배경색
  • 테마
    설정초기화
작성
20.04.14 09:00
구매
1,342
추천
340
글자
13쪽

구매가 필요한 유료 작품입니다.

이 작품은 어때요?

< >

Comment ' 8

  • 구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.


댓글쓰기
0 / 3000
회원가입

보좌관 김지훈 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
공지 유료화 안내 공지입니다. 20.04.21 1,904 0 -
공지 연재시간 월화수목금 오전 8시 30분 - 통합공지 20.03.05 36,611 0 -
184 100 G 184. 보좌관 김지훈 (完) +34 20.10.08 782 55 15쪽
183 100 G 183. 우리의 봄날 (3) +2 20.10.08 654 34 14쪽
182 100 G 182. 우리의 봄날 (2) +5 20.10.07 624 41 13쪽
181 100 G 181. 우리의 봄날 (1) +8 20.10.06 640 33 14쪽
180 100 G 180. 과거를 딛고 (4) +4 20.10.05 613 35 12쪽
179 100 G 179. 과거를 딛고 (3) +3 20.10.02 670 36 12쪽
178 100 G 178. 과거를 딛고 (2) +5 20.10.01 662 37 12쪽
177 100 G 177. 과거를 딛고 (1) +3 20.09.30 692 40 13쪽
176 100 G 176. 굳은살 +5 20.09.29 697 41 13쪽
175 100 G 175. 만들어진 신화 (4) +4 20.09.28 726 43 12쪽
174 100 G 174. 만들어진 신화 (3) +3 20.09.25 681 44 12쪽
173 100 G 173. 만들어진 신화 (2) +3 20.09.24 668 40 12쪽
172 100 G 172. 만들어진 신화 (1) +3 20.09.23 717 34 12쪽
171 100 G 171. 교통정리 (2) +4 20.09.22 722 42 13쪽
170 100 G 170. 교통정리 (1) +4 20.09.21 719 45 13쪽
169 100 G 169. 대권가도 (6) +2 20.09.18 749 43 12쪽
168 100 G 168. 대권가도 (5) +2 20.09.17 726 50 12쪽
167 100 G 167. 대권가도 (4) +5 20.09.16 724 43 12쪽
166 100 G 166. 대권가도 (3) +3 20.09.16 716 34 12쪽
165 100 G 165. 대권가도 (2) +2 20.09.15 740 40 13쪽
164 100 G 164. 대권가도 (1) +2 20.09.14 773 44 15쪽
163 100 G 163. 기선제압 (2) +4 20.09.11 761 40 13쪽
162 100 G 162. 기선제압 (1) +4 20.09.10 756 40 15쪽
161 100 G 161. 출마선언 (2) +4 20.09.09 798 40 12쪽
160 100 G 160. 출마선언 (1) +3 20.09.08 814 36 12쪽
159 100 G 159. 안되는 집, 잘 되는 집 +5 20.09.07 767 39 14쪽
158 100 G 158. 새로운 시작을 위한 +4 20.09.04 765 33 12쪽
157 100 G 157. 출항 (4) +3 20.09.03 751 38 15쪽
156 100 G 156. 출항 (3) +3 20.09.02 745 36 12쪽
155 100 G 155. 출항 (2) +6 20.09.01 765 38 13쪽
154 100 G 154. 출항 (1) +8 20.08.31 812 44 14쪽
153 100 G 153. 총선 (5) +3 20.08.28 854 45 13쪽
152 100 G 152. 총선 (4) +2 20.08.27 789 39 12쪽
151 100 G 151. 총선 (3) +4 20.08.26 796 39 13쪽
150 100 G 150. 총선 (2) +5 20.08.25 789 40 12쪽
149 100 G 149. 총선 (1) +6 20.08.24 811 42 15쪽
148 100 G 148. 인재영입 (3) +4 20.08.21 806 38 14쪽
147 100 G 147. 인재영입 (2) +5 20.08.20 797 38 12쪽
146 100 G 146. 인재영입 (1) +4 20.08.17 821 36 12쪽
145 100 G 145. 컷오프 (2) +5 20.08.14 818 49 14쪽
144 100 G 144. 컷오프 (1) +4 20.08.13 837 33 12쪽
143 100 G 143. 눈에는 눈 (3) +3 20.08.12 853 38 12쪽
142 100 G 142. 눈에는 눈 (2) +4 20.08.11 843 42 12쪽
141 100 G 141. 눈에는 눈 (1) +4 20.08.10 871 41 14쪽
140 100 G 140. 동지 (3) +5 20.08.07 873 40 13쪽
139 100 G 139. 동지 (2) +5 20.08.06 874 46 13쪽
138 100 G 138. 동지 (1) +3 20.08.05 893 37 12쪽
137 100 G 137. 정현석 의원실 (2) +6 20.08.04 921 43 13쪽
136 100 G 136. 정현석 의원실 (1) +4 20.08.03 932 51 12쪽
135 100 G 135. 직진 (5) +6 20.07.31 937 42 12쪽
134 100 G 134. 직진 (4) +6 20.07.30 898 48 12쪽
133 100 G 133. 직진 (3) +7 20.07.29 922 46 13쪽
132 100 G 132. 직진 (2) +3 20.07.28 936 42 11쪽
131 100 G 131. 직진 (1) +5 20.07.27 959 42 13쪽
130 100 G 130. 무게 (5) +7 20.07.24 995 44 12쪽
129 100 G 129. 무게 (4) +5 20.07.23 966 40 12쪽
128 100 G 128. 무게 (3) +3 20.07.22 970 44 11쪽
127 100 G 127. 무게 (2) +3 20.07.21 980 51 13쪽
126 100 G 126. 무게 (1) +4 20.07.20 1,000 47 13쪽
125 100 G 125. 탈환 (5) +4 20.07.17 1,058 40 13쪽
124 100 G 124. 탈환 (4) +5 20.07.16 999 41 14쪽
123 100 G 123. 탈환 (3) +5 20.07.15 1,008 38 12쪽
122 100 G 122. 탈환 (2) +4 20.07.14 1,031 42 14쪽
121 100 G 121. 탈환 (1) +4 20.07.13 1,079 43 12쪽
120 100 G 120. 사진 +3 20.07.10 1,082 49 14쪽
119 100 G 119. 불씨 (2) +5 20.07.09 1,081 49 13쪽
118 100 G 118. 불씨 (1) +6 20.07.08 1,105 58 14쪽
117 100 G 117. 견월망지(見月忘指) (4) +5 20.07.07 1,130 50 13쪽
116 100 G 116. 견월망지(見月忘指) (3) +4 20.07.07 1,109 49 12쪽
115 100 G 115. 견월망지(見月忘指) (2) +9 20.07.06 1,162 48 12쪽
114 100 G 114. 견월망지(見月忘指) (1) +3 20.07.06 1,186 47 13쪽
113 100 G 113. 발전 +10 20.07.02 1,303 59 12쪽
112 100 G 112. 인정 +7 20.07.02 1,302 56 14쪽
111 100 G 111. 회담 +6 20.07.01 1,307 63 15쪽
110 100 G 110. 인터뷰 +6 20.07.01 1,325 57 12쪽
109 100 G 109. 전당대회 (5) +14 20.06.30 1,368 65 14쪽
108 100 G 108. 전당대회 (4) +3 20.06.30 1,294 55 14쪽
107 100 G 107. 전당대회 (3) +3 20.06.30 1,287 49 12쪽
106 100 G 106. 전당대회 (2) +2 20.06.29 1,340 59 13쪽
105 100 G 105. 전당대회 (1) +3 20.06.29 1,370 57 13쪽
104 100 G 104. 염치 +4 20.06.26 1,441 70 13쪽
103 100 G 103. 싱크탱크 (4) +6 20.06.25 1,441 71 13쪽
102 100 G 102. 싱크탱크 (3) +8 20.06.24 1,446 77 15쪽
101 100 G 101. 싱크탱크 (2) +3 20.06.23 1,472 66 13쪽
100 100 G 100. 싱크탱크 (1) +16 20.06.22 1,536 80 13쪽
99 100 G 099. 판매왕 +11 20.06.19 1,572 91 16쪽
98 100 G 098. 합작 (6) +4 20.06.18 1,560 70 12쪽
97 100 G 097. 합작 (5) +14 20.06.17 1,557 76 14쪽
96 100 G 096. 합작 (4) +6 20.06.17 1,540 55 13쪽
95 100 G 095. 합작 (3) +4 20.06.17 1,561 64 16쪽
94 100 G 094. 합작 (2) +4 20.06.16 1,631 74 13쪽
93 100 G 093. 합작 (1) +3 20.06.15 1,679 78 14쪽
92 100 G 092. 과거와의 안녕 +10 20.06.12 1,777 93 13쪽
91 100 G 091. 누구의 죽음을 알리는 종소리인가 (6) +9 20.06.11 1,715 95 13쪽
90 100 G 090. 누구의 죽음을 알리는 종소리인가 (5) +3 20.06.11 1,638 73 12쪽
89 100 G 089. 누구의 죽음을 알리는 종소리인가 (4) +5 20.06.10 1,663 84 12쪽
88 100 G 088. 누구의 죽음을 알리는 종소리인가 (3) +2 20.06.10 1,658 72 13쪽
87 100 G 087. 누구의 죽음을 알리는 종소리인가 (2) +5 20.06.09 1,707 83 15쪽
86 100 G 086. 누구의 죽음을 알리는 종소리인가 (1) +7 20.06.08 1,726 81 16쪽
85 100 G 085. 독(毒) (6) +8 20.06.05 1,734 88 15쪽
84 100 G 084. 독(毒) (5) +6 20.06.05 1,693 81 14쪽
83 100 G 083. 독(毒) (4) +6 20.06.04 1,697 81 14쪽
82 100 G 082. 독(毒) (3) +4 20.06.03 1,726 79 15쪽
81 100 G 081. 독(毒) (2) +6 20.06.02 1,763 76 13쪽
80 100 G 080. 독(毒) (1) +4 20.06.01 1,797 83 13쪽
79 100 G 079. 모난 돌 (4) +6 20.05.29 1,828 91 16쪽
78 100 G 078. 모난 돌 (3) +4 20.05.28 1,800 85 15쪽
77 100 G 077. 모난 돌 (2) +9 20.05.27 1,809 91 14쪽
76 100 G 076. 모난 돌 (1) +7 20.05.26 1,851 88 13쪽
75 100 G 075. 멈춤을 안다는 것. +8 20.05.25 1,865 84 15쪽
74 100 G 074. 균열 (4) +3 20.05.22 1,873 93 15쪽
73 100 G 073. 균열 (3) +5 20.05.21 1,860 93 14쪽
72 100 G 072. 균열 (2) +4 20.05.20 1,879 95 13쪽
71 100 G 071. 균열 (1) +3 20.05.20 1,926 79 13쪽
70 100 G 070. 기초 공사 (2) +3 20.05.19 1,999 95 15쪽
69 100 G 069. 기초 공사 (1) +4 20.05.18 2,040 106 13쪽
68 100 G 068. 캐스팅 보터 (5) +11 20.05.15 2,094 116 15쪽
67 100 G 067. 캐스팅 보터 (4) +2 20.05.14 2,077 102 14쪽
66 100 G 066. 캐스팅 보터 (3) +3 20.05.13 2,093 115 15쪽
65 100 G 065. 캐스팅 보터 (2) +4 20.05.12 2,144 101 14쪽
64 100 G 064. 캐스팅 보터 (1) +3 20.05.11 2,168 102 14쪽
63 100 G 063. 정책위의장 +5 20.05.08 2,272 105 12쪽
62 100 G 062. 그럼에도 불구하고 (6) +4 20.05.08 2,250 104 16쪽
61 100 G 061. 그럼에도 불구하고 (5) +5 20.05.07 2,253 113 13쪽
60 100 G 060. 그럼에도 불구하고 (4) +4 20.05.06 2,287 115 12쪽
59 100 G 059. 그럼에도 불구하고 (3) +6 20.05.05 2,317 119 16쪽
58 100 G 058. 그럼에도 불구하고 (2) +3 20.05.04 2,354 121 14쪽
57 100 G 057. 그럼에도 불구하고 (1) +2 20.05.04 2,370 114 13쪽
56 100 G 056. 최준호 +4 20.05.01 2,453 130 12쪽
55 100 G 055. 배신의 계절 (4) +8 20.04.30 2,501 139 15쪽
54 100 G 054. 배신의 계절 (3) +6 20.04.29 2,445 129 16쪽
53 100 G 053. 배신의 계절 (2) +6 20.04.28 2,492 126 12쪽
52 100 G 052. 배신의 계절 (1) +3 20.04.27 2,595 128 13쪽
51 100 G 051. 네거티브 +8 20.04.26 2,619 126 13쪽
50 100 G 050. 유출 (4) +5 20.04.26 2,605 116 15쪽
49 100 G 049. 유출 (3) +6 20.04.25 2,632 131 15쪽
48 100 G 048. 유출 (2) +8 20.04.24 2,698 125 14쪽
47 100 G 047. 유출 (1) +2 20.04.24 2,738 112 12쪽
46 100 G 046. 지역구 (2) +11 20.04.24 2,756 122 13쪽
45 100 G 045. 지역구 (1) +18 20.04.23 3,043 145 14쪽
44 100 G 044. 법안 발의 +2 20.04.23 3,060 143 12쪽
43 100 G 043. 결자해지 (4) +16 20.04.23 3,085 146 17쪽
42 100 G 042. 결자해지 (3) +16 20.04.22 1,501 299 16쪽
41 100 G 041. 결자해지 (2) +16 20.04.21 1,345 314 15쪽
40 100 G 040. 결자해지 (1) +22 20.04.20 1,327 327 14쪽
39 100 G 039. 연구단체 +27 20.04.17 1,309 342 13쪽
38 100 G 038. 합당 (4) +16 20.04.16 1,340 340 12쪽
37 100 G 037. 합당 (3) +13 20.04.15 1,309 354 12쪽
» 100 G 036. 합당 (2) +8 20.04.14 1,342 340 13쪽
35 100 G 035. 합당 (1) +15 20.04.13 1,473 372 12쪽
34 100 G 034. 지방선거 +14 20.04.10 1,505 383 13쪽
33 100 G 033. 강승태 +16 20.04.09 1,521 388 14쪽
32 100 G 032. 정쟁 (政爭) (6) +24 20.04.08 1,530 413 13쪽
31 100 G 031. 정쟁 (政爭) (5) +15 20.04.07 1,521 375 14쪽
30 100 G 030. 정쟁 (政爭) (4) +19 20.04.06 1,551 416 12쪽
29 100 G 029. 정쟁 (政爭) (3) +14 20.04.03 1,591 410 15쪽
28 100 G 028. 정쟁 (政爭) (2) +16 20.04.02 1,613 408 14쪽
27 100 G 027. 정쟁 (政爭) (1) +10 20.04.01 1,669 383 12쪽
26 100 G 026. 특강 +17 20.03.31 1,791 405 12쪽
25 FREE 025. 악성 민원 (4) +20 20.03.30 14,716 434 13쪽
24 FREE 024. 악성 민원 (3) +10 20.03.27 14,162 391 13쪽
23 FREE 023. 악성 민원 (2) +10 20.03.26 13,836 362 12쪽
22 FREE 022. 악성 민원 (1) +19 20.03.25 14,260 396 13쪽
21 FREE 021. 스터디그룹 +10 20.03.24 14,286 385 12쪽
20 FREE 020. 대변인 +12 20.03.23 14,252 414 13쪽
19 FREE 019. 청문회 (4) +10 20.03.22 14,202 385 13쪽
18 FREE 018. 청문회 (3) +9 20.03.21 14,134 367 12쪽
17 FREE 017. 청문회 (2) +6 20.03.20 14,248 386 13쪽
16 FREE 016. 청문회 (1) +13 20.03.19 14,498 373 13쪽
15 FREE 015. 행정비서관, 박주미 +6 20.03.18 14,612 371 14쪽
14 FREE 014. 국회의 꽃, 국정감사 (4) +10 20.03.17 14,413 393 12쪽
13 FREE 013. 국회의 꽃, 국정감사 (3) +7 20.03.16 14,372 381 13쪽
12 FREE 012. 국회의 꽃, 국정감사 (2) +6 20.03.14 14,467 355 12쪽
11 FREE 011. 국회의 꽃, 국정감사 (1) +10 20.03.13 14,595 370 12쪽
10 FREE 010. 생각보다 훨씬 더 +6 20.03.12 14,595 393 12쪽
9 FREE 009. 국회 빠꼼이, 김지훈 +12 20.03.11 14,827 374 13쪽
8 FREE 008. 당선증 +17 20.03.10 14,829 376 13쪽
7 FREE 007. 정현석 캠프 (5) +9 20.03.09 14,740 378 13쪽
6 FREE 006. 정현석 캠프 (4) +12 20.03.08 14,903 364 12쪽
5 FREE 005. 정현석 캠프 (3) +11 20.03.07 15,196 376 12쪽
4 FREE 004. 정현석 캠프 (2) +7 20.03.06 15,885 344 13쪽
3 FREE 003. 정현석 캠프 (1) +8 20.03.05 17,675 352 13쪽
2 FREE 002. 또 다른 기회 +20 20.03.04 19,927 342 12쪽
1 FREE 001. 조재만 +17 20.03.04 25,538 356 12쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고