대뜸 착각당했다 괴물 천재배우로

유료웹소설 > 연재 > 현대판타지, 판타지

유료 완결

장탄
작품등록일 :
2022.12.26 21:26
최근연재일 :
2024.03.20 17:00
연재수 :
481 회
조회수 :
10,882,128
추천수 :
352,163
글자수 :
3,236,694

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

대뜸 착각당했다 괴물 천재배우로

벚꽃 (3)

  • 글자체
  • 글자크기
  • 줄간격
  • 글자색
    배경색
  • 테마
    설정초기화
작성
23.04.03 21:20
구매
21,524
추천
874
글자
14쪽

구매가 필요한 유료 작품입니다.

이 작품은 어때요?

< >

Comment ' 30

  • 구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.


댓글쓰기
0 / 3000
회원가입

대뜸 착각당했다 괴물 천재배우로 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
공지 골드 이벤트 당첨자 공지! +31 23.02.15 5,288 0 -
공지 무려(네 번째 유료공지+골드이벤트+감상) 담긴 공지 +228 23.02.08 34,180 0 -
공지 연재는 월-금 밤 9시 20분 입니답! +24 22.12.31 427,119 0 -
481 FREE (후기랍니다!) +93 24.03.20 5,379 194 3쪽
480 100 G 대뜸 (3/ 完) +177 24.03.19 4,809 325 20쪽
479 100 G 대뜸 (2) +6 24.03.19 4,489 201 15쪽
478 100 G 대뜸 (1) +4 24.03.19 4,528 199 14쪽
477 100 G 괴물 (5) +4 24.03.19 4,526 213 13쪽
476 100 G 괴물 (4) +32 24.03.18 4,771 269 13쪽
475 100 G 괴물 (3) +6 24.03.18 4,759 213 14쪽
474 100 G 괴물 (2) +29 24.03.15 4,947 288 15쪽
473 100 G 괴물 (1) +5 24.03.15 4,953 221 16쪽
472 100 G 발표 (2) +15 24.03.14 5,027 265 14쪽
471 100 G 발표 (1) +8 24.03.13 5,011 236 13쪽
470 100 G 잠식 (6) +20 24.03.12 5,078 253 14쪽
469 100 G 잠식 (5) +9 24.03.12 5,069 230 13쪽
468 100 G 잠식 (4) +39 24.03.11 5,170 286 14쪽
467 100 G 잠식 (3) +3 24.03.11 5,131 223 12쪽
466 100 G 잠식 (2) +7 24.03.11 5,141 232 14쪽
465 100 G 잠식 (1) +15 24.03.08 5,306 283 13쪽
464 100 G 서막 (7) +3 24.03.08 5,173 226 13쪽
463 100 G 서막 (6) +7 24.03.07 5,215 238 14쪽
462 100 G 서막 (5) +11 24.03.06 5,256 256 14쪽
461 100 G 서막 (4) +8 24.03.06 5,183 224 13쪽
460 100 G 서막 (3) +20 24.03.05 5,257 250 14쪽
459 100 G 서막 (2) +3 24.03.05 5,205 221 14쪽
458 100 G 서막 (1) +9 24.03.04 5,326 258 15쪽
457 100 G 광속 (9) +8 24.03.04 5,182 215 13쪽
456 100 G 광속 (8) +20 24.03.01 5,346 241 14쪽
455 100 G 광속 (7) +9 24.02.29 5,327 240 13쪽
454 100 G 광속 (6) +10 24.02.27 5,425 253 15쪽
453 100 G 광속 (5) +26 24.02.26 5,443 262 13쪽
452 100 G 광속 (4) +8 24.02.26 5,330 226 14쪽
451 100 G 광속 (3) +7 24.02.26 5,345 224 13쪽
450 100 G 광속 (2) +10 24.02.23 5,545 259 16쪽
449 100 G 광속 (1) +12 24.02.22 5,623 269 14쪽
448 100 G 빌런 (5) +6 24.02.21 5,642 255 13쪽
447 100 G 빌런 (4) +8 24.02.21 5,582 239 14쪽
446 100 G 빌런 (3) +10 24.02.20 5,704 258 13쪽
445 100 G 빌런 (2) +14 24.02.19 5,816 281 13쪽
444 100 G 빌런 (1) +20 24.02.16 5,993 294 14쪽
443 100 G 에미 (5) +8 24.02.16 5,903 248 13쪽
442 100 G 에미 (4) +22 24.02.15 5,942 304 15쪽
441 100 G 에미 (3) +5 24.02.15 5,966 238 16쪽
440 100 G 에미 (2) +26 24.02.13 5,762 314 14쪽
439 100 G 에미 (1) +21 24.02.09 5,922 294 15쪽
438 100 G 야수 (7) +19 24.02.08 5,851 291 13쪽
437 100 G 야수 (6) +6 24.02.08 5,796 246 13쪽
436 100 G 야수 (5) +14 24.02.07 5,888 300 14쪽
435 100 G 야수 (4) +17 24.02.06 5,922 298 15쪽
434 100 G 야수 (3) +4 24.02.06 5,917 251 14쪽
433 100 G 야수 (2) +19 24.02.05 6,053 298 14쪽
432 100 G 야수 (1) +37 24.02.02 6,205 339 15쪽
431 100 G 조커 (9) +5 24.02.02 6,190 260 12쪽
430 100 G 조커 (8) +9 24.02.01 6,243 306 13쪽
429 100 G 조커 (7) +8 24.02.01 6,193 275 13쪽
428 100 G 조커 (6) +19 24.01.31 6,325 309 13쪽
427 100 G 조커 (5) +9 24.01.30 6,382 313 14쪽
426 100 G 조커 (4) +15 24.01.29 6,436 315 13쪽
425 100 G 조커 (3) +9 24.01.29 6,438 297 14쪽
424 100 G 조커 (2) +23 24.01.26 6,555 384 15쪽
423 100 G 조커 (1) +15 24.01.25 6,447 315 14쪽
422 100 G 등장 (5) +13 24.01.24 6,416 315 13쪽
421 100 G 등장 (4) +4 24.01.24 6,367 280 13쪽
420 100 G 등장 (3) +16 24.01.23 6,551 308 13쪽
419 100 G 등장 (2) +8 24.01.22 6,593 339 15쪽
418 100 G 등장 (1) +14 24.01.19 6,741 335 14쪽
417 100 G 다망 (6) +6 24.01.19 6,669 292 13쪽
416 100 G 다망 (5) +13 24.01.18 6,800 318 13쪽
415 100 G 다망 (4) +12 24.01.18 6,770 300 13쪽
414 100 G 다망 (3) +11 24.01.17 6,886 311 14쪽
413 100 G 다망 (2) +18 24.01.16 6,949 357 14쪽
412 100 G 다망 (1) +9 24.01.15 7,042 319 13쪽
411 100 G 굉음 (6) +7 24.01.15 7,039 305 13쪽
410 100 G 굉음 (5) +23 24.01.12 7,229 375 14쪽
409 100 G 굉음 (4) +21 24.01.10 7,247 378 14쪽
408 100 G 굉음 (3) +17 24.01.09 7,276 390 13쪽
407 100 G 굉음 (2) +13 24.01.08 7,365 355 13쪽
406 100 G 굉음 (1) +27 24.01.05 7,486 411 14쪽
405 100 G 만개 (11) +11 24.01.05 7,375 348 13쪽
404 100 G 만개 (10) +13 24.01.04 7,457 352 13쪽
403 100 G 만개 (9) +17 24.01.03 7,489 394 15쪽
402 100 G 만개 (8) +12 24.01.03 7,409 320 14쪽
401 100 G 만개 (7) +19 24.01.02 7,581 366 14쪽
400 100 G 만개 (6) +23 24.01.02 7,574 354 13쪽
399 100 G 만개 (5) +30 23.12.29 7,795 418 14쪽
398 100 G 만개 (4) +16 23.12.28 7,480 371 14쪽
397 100 G 만개 (3) +17 23.12.27 7,493 396 14쪽
396 100 G 만개 (2) +8 23.12.27 7,438 341 13쪽
395 100 G 만개 (1) +28 23.12.26 7,550 426 14쪽
394 100 G 박살 (3) +50 23.12.25 7,559 443 14쪽
393 100 G 박살 (2) +13 23.12.25 7,445 359 15쪽
392 100 G 박살 (1) +55 23.12.22 7,567 396 14쪽
391 100 G 압도 (20) +10 23.12.22 7,353 306 13쪽
390 100 G 압도 (19) +31 23.12.21 7,415 326 14쪽
389 100 G 압도 (18) +50 23.12.20 7,508 329 13쪽
388 100 G 압도 (17) +53 23.12.19 7,592 353 13쪽
387 100 G 압도 (16) +7 23.12.19 7,453 304 13쪽
386 100 G 압도 (15) +19 23.12.18 7,592 343 14쪽
385 100 G 압도 (14) +26 23.12.15 7,769 351 14쪽
384 100 G 압도 (13) +10 23.12.15 7,669 315 13쪽
383 100 G 압도 (12) +32 23.12.14 7,900 367 14쪽
382 100 G 압도 (11) +29 23.12.12 7,901 373 13쪽
381 100 G 압도 (10) +10 23.12.12 7,818 320 13쪽
380 100 G 압도 (9) +27 23.12.11 7,914 353 13쪽
379 100 G 압도 (8) +9 23.12.11 7,923 321 13쪽
378 100 G 압도 (7) +23 23.12.08 8,106 391 14쪽
377 100 G 압도 (6) +27 23.12.07 8,136 387 13쪽
376 100 G 압도 (5) +24 23.12.06 8,143 417 14쪽
375 100 G 압도 (4) +34 23.12.05 8,127 426 14쪽
374 100 G 압도 (3) +26 23.12.04 8,171 371 13쪽
373 100 G 압도 (1) +10 23.12.04 8,151 356 13쪽
372 100 G 압도 (1) +14 23.12.01 8,361 408 13쪽
371 100 G 위세 (8) +19 23.11.30 8,322 403 14쪽
370 100 G 위세 (7) +19 23.11.30 8,162 357 14쪽
369 100 G 위세 (6) +26 23.11.28 8,310 401 14쪽
368 100 G 위세 (5) +22 23.11.27 8,362 402 14쪽
367 100 G 위세 (4) +9 23.11.27 8,337 368 13쪽
366 100 G 위세 (3) +18 23.11.24 8,467 426 14쪽
365 100 G 위세 (2) +34 23.11.23 8,507 406 13쪽
364 100 G 위세 (1) +19 23.11.22 8,575 414 13쪽
363 100 G 연쇄 (12) +25 23.11.21 8,544 444 14쪽
362 100 G 연쇄 (11) +8 23.11.21 8,498 356 13쪽
361 100 G 연쇄 (10) +25 23.11.20 8,653 426 14쪽
360 100 G 연쇄 (9) +18 23.11.17 8,768 436 13쪽
359 100 G 연쇄 (8) +6 23.11.17 8,702 366 14쪽
358 100 G 연쇄 (7) +19 23.11.16 8,833 390 15쪽
357 100 G 연쇄 (6) +13 23.11.15 8,880 400 14쪽
356 100 G 연쇄 (5) +26 23.11.14 8,947 421 13쪽
355 100 G 연쇄 (4) +7 23.11.14 8,855 379 15쪽
354 100 G 연쇄 (3) +45 23.11.13 9,003 407 16쪽
353 100 G 연쇄 (2) +30 23.11.10 9,166 491 14쪽
352 100 G 연쇄 (1) +20 23.11.09 9,237 457 14쪽
351 100 G 환향 (3) +13 23.11.09 9,232 392 13쪽
350 100 G 환향 (2) +15 23.11.08 9,260 461 14쪽
349 100 G 환향 (1) +14 23.11.07 9,350 480 16쪽
348 100 G 폐막 (6) +22 23.11.06 9,333 528 16쪽
347 100 G 폐막 (5) +15 23.11.06 9,251 472 15쪽
346 100 G 폐막 (4) +59 23.11.03 9,305 544 14쪽
345 100 G 폐막 (3) +11 23.11.03 9,209 411 13쪽
344 100 G 폐막 (2) +13 23.11.02 9,305 445 15쪽
343 100 G 폐막 (1) +20 23.11.01 9,391 466 13쪽
342 100 G 깐느 (8) +14 23.11.01 9,357 425 14쪽
341 100 G 깐느 (7) +39 23.10.31 9,344 492 16쪽
340 100 G 깐느 (6) +15 23.10.30 9,293 461 16쪽
339 100 G 깐느 (5) +20 23.10.27 9,379 475 17쪽
338 100 G 깐느 (4) +17 23.10.26 9,382 450 15쪽
337 100 G 깐느 (3) +4 23.10.26 9,284 385 13쪽
336 100 G 깐느 (2) +18 23.10.25 9,417 425 13쪽
335 100 G 깐느 (1) +18 23.10.24 9,474 456 15쪽
334 100 G 방콕 (10) +7 23.10.24 9,406 381 14쪽
333 100 G 방콕 (9) +23 23.10.23 9,457 480 15쪽
332 100 G 방콕 (8) +13 23.10.23 9,434 428 15쪽
331 100 G 방콕 (7) +33 23.10.20 9,485 501 15쪽
330 100 G 방콕 (6) +9 23.10.20 9,353 406 14쪽
329 100 G 방콕 (5) +12 23.10.19 9,436 449 15쪽
328 100 G 방콕 (4) +11 23.10.18 9,476 430 13쪽
327 100 G 방콕 (3) +9 23.10.18 9,429 421 13쪽
326 100 G 방콕 (2) +10 23.10.17 9,555 417 16쪽
325 100 G 방콕 (1) +15 23.10.16 9,691 448 14쪽
324 100 G 폭탄 (5) +13 23.10.16 9,687 399 14쪽
323 100 G 폭탄 (4) +19 23.10.13 9,851 466 14쪽
322 100 G 폭탄 (3) +16 23.10.12 9,870 459 14쪽
321 100 G 폭탄 (2) +11 23.10.11 9,825 464 15쪽
320 100 G 폭탄 (1) +13 23.10.11 9,881 406 14쪽
319 100 G 가을 (20) +22 23.10.10 9,925 444 13쪽
318 100 G 가을 (19) +18 23.10.09 9,941 475 14쪽
317 100 G 가을 (18) +9 23.10.09 9,937 438 13쪽
316 100 G 가을 (17) +22 23.10.06 10,162 496 14쪽
315 100 G 가을 (16) +24 23.10.05 10,185 535 13쪽
314 100 G 가을 (15) +12 23.10.05 10,175 422 14쪽
313 100 G 가을 (14) +54 23.10.04 10,187 510 14쪽
312 100 G 가을 (13) +8 23.10.04 10,157 438 13쪽
311 100 G 가을 (12) +19 23.10.03 10,262 508 15쪽
310 100 G 가을 (11) +19 23.10.02 10,047 482 13쪽
309 100 G 가을 (10) +12 23.10.02 10,035 427 14쪽
308 100 G 가을 (9) +32 23.09.29 10,181 528 17쪽
307 100 G 가을 (8) +14 23.09.28 10,200 449 15쪽
306 100 G 가을 (7) +27 23.09.27 10,295 475 13쪽
305 100 G 가을 (6) +13 23.09.27 10,279 446 14쪽
304 100 G 가을 (5) +21 23.09.26 10,467 491 15쪽
303 100 G 가을 (4) +38 23.09.25 10,574 534 15쪽
302 100 G 가을 (3) +9 23.09.25 10,524 446 16쪽
301 100 G 가을 (2) +58 23.09.22 10,432 557 17쪽
300 100 G 가을 (1) +76 23.09.21 10,453 519 15쪽
299 100 G 컴백 (4) +19 23.09.20 10,449 478 15쪽
298 100 G 컴백 (3) +11 23.09.20 10,378 430 15쪽
297 100 G 컴백 (2) +20 23.09.19 10,491 488 16쪽
296 100 G 컴백 (1) +14 23.09.18 10,639 479 14쪽
295 100 G 숨통 (5) +9 23.09.18 10,574 434 14쪽
294 100 G 숨통 (4) +41 23.09.15 10,673 569 16쪽
293 100 G 숨통 (3) +10 23.09.15 10,584 420 14쪽
292 100 G 숨통 (2) +21 23.09.13 10,821 469 15쪽
291 100 G 숨통 (1) +22 23.09.12 10,872 532 15쪽
290 100 G 역사 (5) +22 23.09.11 10,854 522 13쪽
289 100 G 역사 (4) +13 23.09.11 10,734 430 13쪽
288 100 G 역사 (3) +32 23.09.08 10,982 484 14쪽
287 100 G 역사 (2) +13 23.09.08 10,962 447 14쪽
286 100 G 역사 (1) +19 23.09.07 11,074 492 16쪽
285 100 G 역대 (16) +23 23.09.06 11,094 512 14쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고