로그인 후 이용 가능합니다.
일괄 구매하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
결과
구매 예정 금액
0G |
보유 골드 0골드 |
구매 후 잔액 0G |
*보유 골드가 부족합니다.
-
꼭 확인해 주세요.
- - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
- - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다. - - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
- - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
수 있습니다. - - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
구매취소는 불가능합니다.
-
구매 취소 안내
- - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
- - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
- - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
-
대여 안내
- - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일
이 작품은 어때요?
-
구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.
제목 | 날짜 | 구매 | 추천 | 글자수 | |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 금토일 휴재+연재주기 변경 공지. +16 | 24.12.05 | 2,101 | 0 | - |
공지 | 383화 중복 연재 회차 삭제 및 구매 취소 예정(8/5) | 24.08.05 | 1,160 | 0 | - |
공지 | 369화, 370화 내용이 수정되었습니다. | 24.07.22 | 1,115 | 0 | - |
공지 | 1편부터 7편까지의 내용이 수정되었습니다. +2 | 23.06.16 | 6,565 | 0 | - |
공지 | 유료화 공지 +14 | 23.04.28 | 11,530 | 0 | - |
공지 | 연재시간은 12시입니다. +26 | 23.02.22 | 167,444 | 0 | - |
528 | FREE 완결 후기 +71 | 25.03.13 | 3,680 | 139 | 4쪽 |
527 | 100 G 연회 -完- +30 | 25.03.13 | 1,897 | 132 | 29쪽 |
526 | 100 G 연회 +12 | 25.03.13 | 1,713 | 106 | 25쪽 |
525 | 100 G 귀환 +22 | 25.03.12 | 1,729 | 129 | 16쪽 |
524 | 100 G 귀환 +7 | 25.03.12 | 1,684 | 108 | 17쪽 |
523 | 100 G 귀환 +24 | 25.03.11 | 1,722 | 122 | 15쪽 |
522 | 100 G 귀환 +5 | 25.03.11 | 1,721 | 113 | 20쪽 |
521 | 100 G 귀환 +12 | 25.03.10 | 1,759 | 133 | 18쪽 |
520 | 100 G 귀환 +25 | 25.03.07 | 1,809 | 135 | 16쪽 |
519 | 100 G 이수혁 +6 | 25.03.07 | 1,747 | 116 | 16쪽 |
518 | 100 G 이수혁 +20 | 25.03.06 | 1,760 | 140 | 17쪽 |
517 | 100 G 이수혁 +8 | 25.03.06 | 1,744 | 119 | 17쪽 |
516 | 100 G 이수혁 +25 | 25.03.04 | 1,770 | 137 | 16쪽 |
515 | 100 G 이수혁 +26 | 25.03.03 | 1,754 | 138 | 15쪽 |
514 | 100 G 이수혁 +21 | 25.02.28 | 1,772 | 136 | 16쪽 |
513 | 100 G 이수혁 +23 | 25.02.27 | 1,768 | 136 | 14쪽 |
512 | 100 G 이수혁 +24 | 25.02.25 | 1,788 | 116 | 17쪽 |
511 | 100 G 이수혁 +22 | 25.02.24 | 1,791 | 139 | 15쪽 |
510 | 100 G 이수혁 +26 | 25.02.21 | 1,822 | 130 | 14쪽 |
509 | 100 G 저쪽 +12 | 25.02.20 | 1,800 | 121 | 18쪽 |
508 | 100 G 저쪽 +14 | 25.02.18 | 1,808 | 118 | 15쪽 |
507 | 100 G 저쪽 +12 | 25.02.17 | 1,830 | 122 | 15쪽 |
506 | 100 G 저쪽 +17 | 25.02.14 | 1,858 | 120 | 17쪽 |
505 | 100 G 지구 +14 | 25.02.13 | 1,856 | 129 | 16쪽 |
Comment ' 22