작품소개
어느 날 갑자기 사람들이 게임 속 던전에 떨어지게 되었다.
주인공은 마침 평소 즐겨 하던 게임이라
최대한 경험을 살려 던전을 헤쳐 나가는데,
탈출하면 주어지는 보상으로 현금부자가 된다.
주인공은 비로소 자본주의의 단맛을 깨달았으나
그게 다가 아니었다.
작품추천
어둡고도 어두운 현대인들의 중세 던전 탈출기. 그리고 그게 다가 아닌 소설.
소백린
· 2023/04
도동파에겐 로망이 있다
모라토리형
· 2023/04
성인 인증하기
닫기
| 구매 | · 편당구매 | 100 G ( 정가 : 100원 / 판매가 : 100원 ) | |
| · 일괄구매 | 18,800 G ( 정가 : 18,800원 / 판매가 : 18,800원 ) | 일괄구매 | |
일괄 구매하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
결과
|
구매 예정 금액
0G |
보유 골드 0골드 |
구매 후 잔액 0G |
*보유 골드가 부족합니다.
-
꼭 확인해 주세요.
- - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
- - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다. - - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
- - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
수 있습니다. - - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
구매취소는 불가능합니다.
-
구매 취소 안내
- - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
- - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
- - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
-
대여 안내
- - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일
| 제목 | 날짜 | 구매 | 추천 | 글자수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 연재 시간 및 유료화 공지 +38 | 23.05.31 | 31,883 | 0 | - |
| 214 | FREE 후기 +84 | 23.12.09 | 4,229 | 149 | 9쪽 |
| 213 | 100 G 213 +65 | 23.12.07 | 1,573 | 130 | 20쪽 |
| 212 | 100 G 212 +16 | 23.12.05 | 1,251 | 107 | 14쪽 |
| 211 | 100 G 211 +14 | 23.12.04 | 1,240 | 108 | 13쪽 |
| 210 | 100 G 210 +16 | 23.12.02 | 1,242 | 125 | 14쪽 |
| 209 | 100 G 209 +21 | 23.12.01 | 1,235 | 122 | 15쪽 |
| 208 | 100 G 208 +12 | 23.11.30 | 1,217 | 106 | 12쪽 |
| 207 | 100 G 207 +13 | 23.11.29 | 1,210 | 117 | 15쪽 |
| 206 | 100 G 206 +14 | 23.11.28 | 1,212 | 105 | 13쪽 |
| 205 | 100 G 205 +14 | 23.11.27 | 1,215 | 111 | 13쪽 |
| 204 | 100 G 204 +13 | 23.11.25 | 1,209 | 113 | 16쪽 |
| 203 | 100 G 203 +13 | 23.11.23 | 1,212 | 111 | 12쪽 |
| 202 | 100 G 202 +7 | 23.11.22 | 1,211 | 90 | 17쪽 |
| 201 | 100 G 201 +14 | 23.11.21 | 1,223 | 113 | 12쪽 |
| 200 | 100 G 200 +14 | 23.11.20 | 1,241 | 93 | 14쪽 |
| 199 | 100 G 199 +15 | 23.11.18 | 1,213 | 113 | 18쪽 |
| 198 | 100 G 198 +7 | 23.11.17 | 1,210 | 94 | 14쪽 |
| 197 | 100 G 197 +14 | 23.11.16 | 1,210 | 118 | 14쪽 |
| 196 | 100 G 196 +13 | 23.11.15 | 1,226 | 114 | 17쪽 |
| 195 | 100 G 195 +11 | 23.11.14 | 1,224 | 113 | 14쪽 |
| 194 | 100 G 194 +4 | 23.11.13 | 1,194 | 93 | 14쪽 |
| 193 | 100 G 193 +15 | 23.11.11 | 1,198 | 108 | 18쪽 |
| 192 | 100 G 192 +18 | 23.11.10 | 1,209 | 105 | 17쪽 |
| 191 | 100 G 191 +7 | 23.11.09 | 1,215 | 93 | 15쪽 |
| 190 | 100 G 190 +12 | 23.11.08 | 1,231 | 97 | 12쪽 |
| 189 | 100 G 189 +6 | 23.11.07 | 1,220 | 98 | 15쪽 |
| 188 | 100 G 188 +8 | 23.11.06 | 1,233 | 101 | 13쪽 |
| 187 | 100 G 187 +11 | 23.11.04 | 1,251 | 94 | 12쪽 |
| 186 | 100 G 186 +10 | 23.11.03 | 1,256 | 104 | 13쪽 |
| 185 | 100 G 185 +4 | 23.11.02 | 1,270 | 101 | 15쪽 |
| 184 | 100 G 184 +8 | 23.11.01 | 1,275 | 87 | 12쪽 |
| 183 | 100 G 183 +10 | 23.10.31 | 1,281 | 93 | 14쪽 |
| 182 | 100 G 182 +16 | 23.10.29 | 1,307 | 111 | 14쪽 |
| 181 | 100 G 181 +17 | 23.10.28 | 1,319 | 114 | 12쪽 |
| 180 | 100 G 180 +13 | 23.10.27 | 1,338 | 105 | 12쪽 |
| 179 | 100 G 179 +10 | 23.10.26 | 1,321 | 100 | 12쪽 |
| 178 | 100 G 178 +21 | 23.10.25 | 1,340 | 116 | 14쪽 |
| 177 | 100 G 177 +29 | 23.10.24 | 1,354 | 110 | 11쪽 |
| 176 | 100 G 176 +7 | 23.10.23 | 1,360 | 91 | 13쪽 |
| 175 | 100 G 175 +16 | 23.10.21 | 1,376 | 107 | 15쪽 |
| 174 | 100 G 174 +11 | 23.10.19 | 1,386 | 105 | 11쪽 |
| 173 | 100 G 173 +9 | 23.10.18 | 1,389 | 104 | 13쪽 |
| 172 | 100 G 172 +12 | 23.10.16 | 1,407 | 109 | 16쪽 |
| 171 | 100 G 171 +14 | 23.10.14 | 1,435 | 90 | 14쪽 |
| 170 | 100 G 170 +19 | 23.10.13 | 1,461 | 115 | 14쪽 |
| 169 | 100 G 169 +15 | 23.10.12 | 1,476 | 110 | 13쪽 |
| 168 | 100 G 168 +11 | 23.10.11 | 1,518 | 109 | 13쪽 |
| 167 | 100 G 167 +14 | 23.10.10 | 1,557 | 124 | 13쪽 |
| 166 | 100 G 166 +23 | 23.10.09 | 1,615 | 117 | 13쪽 |
| 165 | 100 G 165 +30 | 23.10.07 | 1,699 | 111 | 12쪽 |
| 164 | 100 G 164 +12 | 23.10.06 | 1,745 | 124 | 12쪽 |
| 163 | 100 G 163 +21 | 23.10.05 | 1,796 | 141 | 15쪽 |
| 162 | 100 G 162 +22 | 23.10.04 | 1,813 | 145 | 11쪽 |
| 161 | 100 G 161 +24 | 23.10.03 | 1,817 | 155 | 12쪽 |
| 160 | 100 G 160 +18 | 23.10.02 | 1,830 | 160 | 14쪽 |
| 159 | 100 G 159 +32 | 23.09.30 | 1,829 | 173 | 14쪽 |
| 158 | 100 G 158 +13 | 23.09.29 | 1,827 | 141 | 13쪽 |
| 157 | 100 G 157 +23 | 23.09.27 | 1,843 | 154 | 15쪽 |
| 156 | 100 G 156 +12 | 23.09.26 | 1,834 | 137 | 12쪽 |
| 155 | 100 G 155 +21 | 23.09.25 | 1,837 | 164 | 13쪽 |
| 154 | 100 G 154 +33 | 23.09.23 | 1,860 | 180 | 13쪽 |
| 153 | 100 G 153 +27 | 23.09.22 | 1,855 | 142 | 13쪽 |
| 152 | 100 G 152 +14 | 23.09.21 | 1,853 | 148 | 15쪽 |
| 151 | 100 G 151 +11 | 23.09.19 | 1,891 | 137 | 14쪽 |
| 150 | 100 G 150 +17 | 23.09.18 | 1,914 | 142 | 13쪽 |
| 149 | 100 G 149 +8 | 23.09.16 | 1,919 | 134 | 14쪽 |
| 148 | 100 G 148 +12 | 23.09.15 | 1,941 | 146 | 12쪽 |
| 147 | 100 G 147 +5 | 23.09.14 | 1,968 | 131 | 13쪽 |
| 146 | 100 G 146 +16 | 23.09.13 | 2,008 | 145 | 14쪽 |
| 145 | 100 G 145 +12 | 23.09.12 | 2,020 | 158 | 13쪽 |
| 144 | 100 G 144 +11 | 23.09.11 | 2,047 | 143 | 12쪽 |
| 143 | 100 G 143 +24 | 23.09.10 | 2,064 | 173 | 15쪽 |
| 142 | 100 G 142 +25 | 23.09.09 | 2,078 | 184 | 14쪽 |
| 141 | 100 G 141 +14 | 23.09.08 | 2,084 | 145 | 13쪽 |
| 140 | 100 G 140 +21 | 23.09.07 | 2,111 | 195 | 14쪽 |
| 139 | 100 G 139 +14 | 23.09.05 | 2,116 | 163 | 15쪽 |
| 138 | 100 G 138 +12 | 23.09.04 | 2,137 | 158 | 15쪽 |
| 137 | 100 G 137 +17 | 23.09.03 | 2,167 | 168 | 14쪽 |
| 136 | 100 G 136 +20 | 23.09.02 | 2,193 | 165 | 16쪽 |
| 135 | 100 G 135 +17 | 23.09.01 | 2,236 | 158 | 18쪽 |
| 134 | 100 G 134 +15 | 23.08.31 | 2,245 | 160 | 13쪽 |
| 133 | 100 G 133 +27 | 23.08.30 | 2,296 | 181 | 13쪽 |
| 132 | 100 G 132 +25 | 23.08.29 | 2,324 | 199 | 19쪽 |
| 131 | 100 G 131 +15 | 23.08.27 | 2,343 | 205 | 15쪽 |
| 130 | 100 G 130 +18 | 23.08.26 | 2,368 | 181 | 14쪽 |
| 129 | 100 G 129 +24 | 23.08.24 | 2,378 | 199 | 14쪽 |
| 128 | 100 G 128 +15 | 23.08.23 | 2,391 | 192 | 14쪽 |
| 127 | 100 G 127 +24 | 23.08.22 | 2,442 | 183 | 12쪽 |
| 126 | 100 G 126 +19 | 23.08.21 | 2,491 | 193 | 15쪽 |
| 125 | 100 G 125 +21 | 23.08.20 | 2,570 | 192 | 14쪽 |
| 124 | 100 G 124 +22 | 23.08.19 | 2,601 | 210 | 13쪽 |
| 123 | 100 G 123 +19 | 23.08.18 | 2,628 | 208 | 15쪽 |
| 122 | 100 G 122 +9 | 23.08.17 | 2,645 | 204 | 11쪽 |
| 121 | 100 G 121 +20 | 23.08.15 | 2,681 | 213 | 13쪽 |
| 120 | 100 G 120 +18 | 23.08.14 | 2,700 | 224 | 15쪽 |
| 119 | 100 G 119 +20 | 23.08.13 | 2,713 | 263 | 16쪽 |
| 118 | 100 G 118 +26 | 23.08.12 | 2,755 | 232 | 12쪽 |
| 117 | 100 G 117 +19 | 23.08.11 | 2,808 | 261 | 15쪽 |
| 116 | 100 G 116 +37 | 23.08.10 | 2,826 | 299 | 13쪽 |




