마법수선전(魔法修仙傳)

유료웹소설 > 연재 > 무협, 퓨전

유료 완결

쿤두
작품등록일 :
2023.05.15 16:43
최근연재일 :
2024.04.01 21:10
연재수 :
191 회
조회수 :
1,245,519
추천수 :
33,427
글자수 :
1,060,574

작품소개

대마법사 선인(仙人)에 오르다.

작품추천

*최신 5편은 대여권 사용 불가 N 대여권 5개 보유

구매 · 편당구매 100 G ( 정가 : 100원 / 판매가 : 100원 )
· 일괄구매 16,600 G ( 정가 : 16,600원 / 판매가 : 16,600원 ) 일괄구매

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

마법수선전(魔法修仙傳) 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
공지 [뷰컴즈] <마법수선전(魔法修仙傳)> 연재 관련 안내 24.02.15 464 0 -
공지 유료화 안내 +8 23.08.06 1,151 0 -
공지 후원과 작품추천에 대한 감사인사 23.07.06 1,708 0 -
공지 작중 경지 및 요수 등급 분류 (2023.08.12) +5 23.05.23 33,860 0 -
191 100 G 인연(因緣) (完) +6 24.04.01 232 7 16쪽
190 100 G 분전역투(奮戰力鬪) +2 23.12.29 206 10 11쪽
189 100 G 문경지교(刎頸之交) +1 23.12.15 210 10 12쪽
188 100 G 사제동행(師弟同行)(2) +2 23.12.05 231 10 12쪽
187 100 G 사제동행(師弟同行) +2 23.11.24 249 9 12쪽
186 100 G 영해(領解) +2 23.11.21 265 11 13쪽
185 100 G 재회(再會)(3) +1 23.11.18 282 9 12쪽
184 100 G 재회(再會)(2) +2 23.11.15 286 12 12쪽
183 100 G 재회(再會) +1 23.11.13 290 11 12쪽
182 100 G 공재불사(功在不舍) +1 23.11.12 290 8 13쪽
181 100 G 와룡봉추(臥龍鳳雛) +3 23.11.11 282 9 12쪽
180 100 G 천지창조(天地創造) +2 23.11.10 296 11 11쪽
179 100 G 종주(種主) +1 23.11.09 302 12 13쪽
178 100 G 산선(山仙) +1 23.11.08 308 12 13쪽
177 100 G 탈출(脫出)(2) +2 23.11.07 305 11 13쪽
176 100 G 탈출(脫出) +3 23.11.06 306 10 13쪽
175 100 G 대총회(大總會) +1 23.11.05 315 12 12쪽
174 100 G 멸경(滅景) +1 23.11.04 325 13 12쪽
173 100 G 진선(眞仙) +1 23.11.02 339 12 12쪽
172 100 G 초전어검(超傳馭劒) +2 23.11.01 334 11 12쪽
171 100 G 영웅귀환(英雄歸還) +7 23.10.31 336 13 13쪽
170 100 G 남섬통일(南贍統一) +1 23.10.30 342 13 12쪽
169 100 G 거대편복(巨大蝙蝠) +1 23.10.29 341 13 13쪽
168 100 G 희세지웅(稀世之雄) +1 23.10.28 351 14 12쪽
167 100 G 흑룡부활(黑龍復活) +1 23.10.27 356 16 12쪽
166 100 G 만년지계(萬年之計) +3 23.10.26 369 12 13쪽
165 100 G 역발상(逆發想) +1 23.10.25 372 16 13쪽
164 100 G 용인화(龍人化)(2) +3 23.10.24 380 15 12쪽
163 100 G 용인화(龍人化) +1 23.10.23 375 17 12쪽
162 100 G 대동단결(大同團結) +1 23.10.22 385 16 12쪽
161 100 G 거자필반(去者必返)(2) +1 23.10.21 384 16 13쪽
160 100 G 거자필반(去者必返) +2 23.10.20 392 18 13쪽
159 100 G 흑암공(黑暗空) +1 23.10.19 393 20 12쪽
158 100 G 풍금곡(風禽谷) +1 23.10.18 412 15 13쪽
157 100 G 흉중생진(胸中生塵) +1 23.10.17 429 20 12쪽
156 100 G 환생혼(還生魂) +2 23.10.16 447 22 13쪽
155 100 G 고룡(古龍) +1 23.10.15 457 18 12쪽
154 100 G 흑염룡(黑炎龍) +2 23.10.14 460 19 12쪽
153 100 G 용궁(龍宮)(2) +1 23.10.13 464 21 13쪽
152 100 G 용궁(龍宮) +1 23.10.12 480 19 12쪽
151 100 G 미후(彌猴) +3 23.10.11 499 15 12쪽
150 100 G 화색박두(禍色迫頭) +1 23.10.10 513 22 12쪽
149 100 G 팔부신장(八部神將) +1 23.10.09 527 24 12쪽
148 100 G 선도종(仙桃宗)(2) +5 23.10.08 550 23 12쪽
147 100 G 선도종(仙桃宗) +2 23.10.07 559 23 12쪽
146 100 G 혼돈마법(混沌魔法)(2) +1 23.10.06 578 21 13쪽
145 100 G 혼돈마법(混沌魔法) +2 23.10.05 590 27 13쪽
144 100 G 칠종비무(七宗比武)(5) +5 23.10.04 593 23 12쪽
143 100 G 칠종비무(七宗比武)(4) +2 23.10.03 597 24 12쪽
142 100 G 칠종비무(七宗比武)(3) +3 23.10.02 616 22 12쪽
141 100 G 칠종비무(七宗比武)(2) +5 23.10.01 636 24 12쪽
140 100 G 칠종비무(七宗比武) +3 23.09.30 660 26 13쪽
139 100 G 삼생인연(三生因緣) +2 23.09.29 688 30 13쪽
138 100 G 나부종(懦夫宗) +4 23.09.28 689 37 13쪽
137 100 G 만곤전(萬昆殿)(4) +5 23.09.27 699 30 12쪽
136 100 G 만곤전(萬昆殿)(3) +6 23.09.26 700 34 12쪽
135 100 G 만곤전(萬昆殿)(2) +5 23.09.25 713 32 13쪽
134 100 G 만곤전(萬昆殿) +4 23.09.24 746 30 13쪽
133 100 G 주백약지장(酒百藥之長) +3 23.09.23 772 32 12쪽
132 100 G 남마천루(南摩天樓)(2) +6 23.09.22 789 36 12쪽
131 100 G 남마천루(南摩天樓) +5 23.09.21 825 38 13쪽
130 100 G 자생자결(自生自決) +4 23.09.20 868 42 12쪽
129 100 G 대천세계(大天世界) +3 23.09.19 894 48 12쪽
128 100 G 화신(化神) +4 23.09.18 937 53 12쪽
127 100 G 환생안(還生眼) +6 23.09.17 925 46 12쪽
126 100 G 오월비상(五月飛霜) +6 23.09.16 932 44 13쪽
125 100 G 청산(淸算) +4 23.09.15 959 47 12쪽
124 100 G 재회(再會) +4 23.09.14 971 50 12쪽
123 100 G 현장(玄奘) +5 23.09.13 995 52 12쪽
122 100 G 시공파(時空破) +4 23.09.12 1,019 47 12쪽
121 100 G 승전(勝戰) +5 23.09.11 1,034 45 12쪽
120 100 G 환골탈태(換骨奪胎) +6 23.09.10 1,059 50 12쪽
119 100 G 역흡(易吸) +8 23.09.09 1,012 41 12쪽
118 100 G 지배자(支配者) +3 23.09.08 1,002 47 12쪽
117 100 G 낙산(落山) +9 23.09.07 985 46 13쪽
116 100 G 전운(戰雲) +5 23.09.06 994 50 12쪽
115 100 G 북검종(北劍宗)(2) +4 23.09.05 1,000 55 12쪽
114 100 G 북검종(北劍宗) +2 23.09.04 1,017 51 12쪽
113 100 G 사절(使節) +5 23.09.03 1,075 49 12쪽
112 100 G 암운저미(暗雲低迷) +5 23.09.02 1,116 54 13쪽
111 100 G 연정(戀情) +3 23.09.01 1,145 52 12쪽
110 100 G 백포(白瀑) +8 23.08.31 1,144 55 12쪽
109 100 G 복귀(復歸) +6 23.08.30 1,160 57 12쪽
108 100 G 애정(愛情) +7 23.08.29 1,181 65 12쪽
107 100 G 귀왕성(鬼王城)(7) +14 23.08.28 1,175 63 12쪽
106 100 G 귀왕성(鬼王城)(6) +6 23.08.27 1,164 68 14쪽
105 100 G 귀왕성(鬼王城)(5) +7 23.08.26 1,170 58 12쪽
104 100 G 귀왕성(鬼王城)(4) +6 23.08.25 1,202 62 13쪽
103 100 G 귀왕성(鬼王城)(3) +10 23.08.24 1,228 63 13쪽
102 100 G 귀왕성(鬼王城)(2) +9 23.08.23 1,248 67 12쪽
101 100 G 귀왕성(鬼王城) +9 23.08.22 1,286 60 13쪽
100 100 G 일석이조(一石二鳥) +14 23.08.21 1,326 68 13쪽
99 100 G 녹무장(綠霧場) +9 23.08.20 1,341 69 12쪽
98 100 G 선악수연(善惡隨緣)(3) +6 23.08.19 1,361 65 12쪽
97 100 G 선악수연(善惡隨緣)(2) +6 23.08.18 1,389 72 12쪽
96 100 G 선악수연(善惡隨緣) +9 23.08.17 1,465 73 12쪽
95 100 G 화일종(火日宗)(2) +5 23.08.16 1,548 70 12쪽
94 100 G 화일종(火日宗) +10 23.08.15 1,607 85 12쪽
93 100 G 거국(巨國) +8 23.08.14 1,663 88 12쪽
92 100 G 병뢰지통(瓶罍之痛) +14 23.08.13 1,692 107 12쪽
91 100 G 원영(元嬰) +14 23.08.12 1,743 101 12쪽
90 100 G 귀환(歸還) +13 23.08.11 1,733 122 12쪽
89 100 G 용신전(龍神殿)(5) +23 23.08.10 1,706 112 11쪽
88 100 G 용신전(龍神殿)(4) +13 23.08.09 1,702 115 12쪽
87 100 G 용신전(龍神殿)(3) +10 23.08.08 1,722 108 12쪽
86 100 G 용신전(龍神殿)(2) +20 23.08.07 1,793 108 12쪽
85 100 G 용신전(龍神殿) +25 23.08.07 1,838 109 12쪽
84 100 G 천궁(天宮) +21 23.08.06 764 280 12쪽
83 100 G 청운장(淸雲場)(4) +14 23.08.05 592 269 14쪽
82 100 G 청운장(淸雲場)(3) +12 23.08.04 542 260 13쪽
81 100 G 청운장(淸雲場)(2) +14 23.08.03 528 284 13쪽
80 100 G 청운장(淸雲場) +13 23.08.02 518 269 13쪽
79 100 G 비운종(飛雲宗)(4) +11 23.08.01 510 268 12쪽
78 100 G 비운종(飛雲宗)(3) +17 23.07.31 503 301 11쪽
77 100 G 비운종(飛雲宗)(2) +18 23.07.30 493 299 12쪽
76 100 G 비운종(飛雲宗) +12 23.07.29 494 272 13쪽
75 100 G 운산도(雲山島) +12 23.07.28 515 295 13쪽
74 100 G 대막천부정(大漠天覆井)(4) +21 23.07.27 519 311 14쪽
73 100 G 대막천부정(大漠天覆井)(3) +15 23.07.26 501 316 12쪽
72 100 G 대막천부정(大漠天覆井)(2) +22 23.07.25 508 341 12쪽
71 100 G 대막천부정(大漠天覆井) +18 23.07.24 530 318 13쪽
70 100 G 전화위복(轉禍爲福)(2) +23 23.07.23 547 328 12쪽
69 100 G 전화위복(轉禍爲福) +22 23.07.22 541 339 13쪽
68 100 G 무수지수(貿首之讐)(3) +25 23.07.21 531 328 13쪽
67 100 G 무수지수(貿首之讐)(2) +23 23.07.20 530 352 12쪽
66 100 G 무수지수(貿首之讐) +21 23.07.19 532 359 13쪽
65 100 G 배가경(拜家慶) +17 23.07.18 537 332 12쪽
64 100 G 원세삼선(遠世三仙) +17 23.07.17 542 332 12쪽
63 100 G 여리박빙(如履薄氷) +22 23.07.16 544 324 12쪽
62 100 G 구룡탑(九龍塔)(9) +52 23.07.15 553 385 14쪽
61 100 G 구룡탑(九龍塔)(8) +23 23.07.14 525 327 14쪽
60 100 G 구룡탑(九龍塔)(7) +16 23.07.13 526 335 12쪽
59 100 G 구룡탑(九龍塔)(6) +17 23.07.12 525 303 12쪽
58 100 G 구룡탑(九龍塔)(5) +18 23.07.11 525 320 13쪽
57 100 G 구룡탑(九龍塔)(4) +21 23.07.10 524 319 13쪽
56 100 G 구룡탑(九龍塔)(3) +11 23.07.09 531 332 12쪽
55 100 G 구룡탑(九龍塔)(2) +15 23.07.08 539 328 12쪽
54 100 G 구룡탑(九龍塔) +11 23.07.07 539 331 12쪽
53 100 G 청해호(靑海湖) +17 23.07.06 524 330 11쪽
52 100 G 천신교(天神敎) +12 23.07.05 526 329 11쪽
51 100 G 말마이병(秣馬利兵) +20 23.07.04 542 318 14쪽
50 100 G 적교룡(赤蛟龍)(2) +15 23.07.03 534 357 12쪽
49 100 G 적교룡(赤蛟龍) +12 23.07.02 540 325 13쪽
48 100 G 태백문(太白門) +12 23.07.01 555 339 12쪽
47 100 G 묘국(廟國) +11 23.06.30 578 337 13쪽
46 100 G 혈로(血路) +12 23.06.29 570 344 12쪽
45 100 G 무쌍(無雙) +16 23.06.28 589 344 12쪽
44 100 G 영마주(靈魔珠) +14 23.06.27 585 347 13쪽
43 100 G 이해관계(利害關係) +10 23.06.26 596 338 12쪽
42 100 G 화묘장(和廟場)(3) +15 23.06.25 603 328 12쪽
41 100 G 화묘장(和廟場)(2) +11 23.06.24 613 331 13쪽
40 100 G 화묘장(和廟場) +15 23.06.23 633 343 12쪽
39 100 G 후봉(后蜂) +17 23.06.22 654 341 14쪽
38 100 G 축기(筑基) +21 23.06.21 673 359 13쪽
37 100 G 합공(合攻) +14 23.06.20 640 338 13쪽
36 100 G 혈마주(血魔珠)(2) +12 23.06.19 629 330 12쪽
35 100 G 혈마주(血魔珠) +10 23.06.18 689 311 12쪽
34 100 G 화종개지(和種開地)(6) +8 23.06.17 711 352 11쪽
33 100 G 화종개지(和種開地)(5) +12 23.06.16 686 342 12쪽
32 100 G 화종개지(和種開地)(4) +11 23.06.15 685 339 12쪽
31 100 G 화종개지(和種開地)(3) +11 23.06.14 693 355 12쪽
30 100 G 화종개지(和種開地)(2) +15 23.06.13 711 350 13쪽
29 100 G 화종개지(和種開地) +13 23.06.12 725 351 12쪽
28 100 G 역경사계(逆境四季) +9 23.06.11 724 365 12쪽
27 100 G 인연(因緣) +12 23.06.10 755 344 13쪽
26 100 G 약곤전(藥昆田)(2) +9 23.06.09 771 350 12쪽
25 FREE 약곤전(藥昆田) +10 23.06.08 14,800 356 13쪽
24 FREE 진무곡(塵霧谷)(2) +8 23.06.07 14,962 350 12쪽
23 FREE 진무곡(塵霧谷) +7 23.06.06 15,302 343 11쪽
22 FREE 비선굴기(飛仙倔起)(6) +10 23.06.05 15,273 374 12쪽
21 FREE 비선굴기(飛仙倔起)(5) +13 23.06.04 15,150 364 13쪽
20 FREE 비선굴기(飛仙倔起)(4) +10 23.06.03 15,346 358 11쪽
19 FREE 비선굴기(飛仙倔起)(3) +7 23.06.02 15,505 347 12쪽
18 FREE 비선굴기(飛仙倔起)(2) +9 23.06.01 16,068 360 12쪽
17 FREE 비선굴기(飛仙倔起) +7 23.05.31 16,467 387 12쪽
16 FREE 풍령화(風領花)(2) +10 23.05.30 16,106 378 12쪽
15 FREE 풍령화(風領花) +6 23.05.29 16,560 376 13쪽
14 FREE 삼선회(三仙會) +4 23.05.28 16,817 391 12쪽
13 FREE 옥선장(玉仙場)(2) +5 23.05.27 16,943 386 12쪽
12 FREE 옥선장(玉仙場) +7 23.05.26 17,519 374 13쪽
11 FREE 장마표국(長馬鏢局) +13 23.05.25 17,971 416 12쪽
10 FREE 진룡(辰龍) +10 23.05.24 18,241 406 12쪽
9 FREE 산화혈전(散華血戰)(3) +12 23.05.23 18,383 402 12쪽
8 FREE 산화혈전(散華血戰)(2) +10 23.05.22 18,568 397 12쪽
7 FREE 산화혈전(散華血戰) +4 23.05.21 19,187 400 12쪽
6 FREE 아공간(亞空間) +12 23.05.20 20,060 419 12쪽
5 FREE 금시선녀(金翅仙女) +5 23.05.19 20,853 450 12쪽
4 FREE 마각노출(馬脚露出) +7 23.05.18 22,379 412 12쪽
3 FREE 화호(花虎) +13 23.05.17 24,069 449 12쪽
2 FREE 오영근(五靈根) +20 23.05.16 27,267 486 12쪽
1 FREE 수도자(修道者) +21 23.05.15 37,426 577 12쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고