작품추천
취향과 도덕관과 가치관의 벽에 진입장벽있음
번개파워
· 2023/08
알고있다 소설이지만 이런 침 한번 맞고싶다.
n2***********
· 2023/07
성인 인증하기
닫기
| 구매 | · 편당구매 | 100 G ( 정가 : 100원 / 판매가 : 100원 ) | |
| · 일괄구매 | 18,800 G ( 정가 : 18,800원 / 판매가 : 18,800원 ) | 일괄구매 | |
일괄 구매하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
결과
|
구매 예정 금액
0G |
보유 골드 0골드 |
구매 후 잔액 0G |
*보유 골드가 부족합니다.
-
꼭 확인해 주세요.
- - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
- - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다. - - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
- - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
수 있습니다. - - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
구매취소는 불가능합니다.
-
구매 취소 안내
- - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
- - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
- - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
-
대여 안내
- - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일
| 제목 | 날짜 | 구매 | 추천 | 글자수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 옥중명침 유료화 알려드립니다. +7 | 23.08.20 | 14,240 | 0 | - |
| 213 | 100 G 에필로그-최고의 영예 +19 | 24.01.08 | 675 | 48 | 14쪽 |
| 212 | 100 G 참명의는 평범한 이웃입니다-4 +5 | 24.01.07 | 589 | 40 | 16쪽 |
| 211 | 100 G 참명의는 평범한 이웃입니다-3 +4 | 24.01.06 | 566 | 36 | 14쪽 |
| 210 | 100 G 참명의는 평범한 이웃입니다-2 +7 | 24.01.05 | 566 | 37 | 13쪽 |
| 209 | 100 G 참명의는 평범한 이웃입니다-1 +6 | 24.01.04 | 569 | 33 | 12쪽 |
| 208 | 100 G 불굴의 명의-5 +6 | 24.01.03 | 555 | 35 | 12쪽 |
| 207 | 100 G 불굴의 명의-4 +6 | 24.01.02 | 537 | 32 | 12쪽 |
| 206 | 100 G 불굴의 명의-3 +6 | 24.01.01 | 539 | 34 | 13쪽 |
| 205 | 100 G 불굴의 명의-2 +11 | 23.12.31 | 541 | 36 | 14쪽 |
| 204 | 100 G 불굴의 명의-1 +4 | 23.12.30 | 557 | 34 | 13쪽 |
| 203 | 100 G 명침은 편협하지 않습니다-3 +4 | 23.12.29 | 520 | 36 | 12쪽 |
| 202 | 100 G 명침은 편협하지 않습니다-2 +6 | 23.12.28 | 516 | 35 | 13쪽 |
| 201 | 100 G 명침은 편협하지 않습니다-1 +3 | 23.12.27 | 524 | 32 | 15쪽 |
| 200 | 100 G 넘보지마라-3 +10 | 23.12.26 | 524 | 30 | 12쪽 |
| 199 | 100 G 넘보지마라-2 +4 | 23.12.25 | 521 | 31 | 12쪽 |
| 198 | 100 G 넘보지마라-1 +6 | 23.12.24 | 534 | 32 | 15쪽 |
| 197 | 100 G 뚝심 폭발-5 +4 | 23.12.23 | 538 | 29 | 12쪽 |
| 196 | 100 G 뚝심 폭발-4 +6 | 23.12.22 | 539 | 32 | 12쪽 |
| 195 | 100 G 뚝심 폭발-3 +6 | 23.12.21 | 543 | 34 | 12쪽 |
| 194 | 100 G 뚝심 폭발-2 +4 | 23.12.20 | 538 | 33 | 15쪽 |
| 193 | 100 G 뚝심 폭발-1 +6 | 23.12.19 | 558 | 33 | 13쪽 |
| 192 | 100 G 신세계를 열다-3 +8 | 23.12.18 | 563 | 37 | 14쪽 |
| 191 | 100 G 신세계를 열다-2 +6 | 23.12.17 | 563 | 34 | 13쪽 |
| 190 | 100 G 신세계를 열다-1 +6 | 23.12.16 | 579 | 34 | 12쪽 |
| 189 | 100 G 사람이 우선이다-2 +8 | 23.12.15 | 577 | 39 | 12쪽 |
| 188 | 100 G 사람이 우선이다-1 +7 | 23.12.14 | 578 | 34 | 13쪽 |
| 187 | 100 G 기적이 기적을 낳다-4 +8 | 23.12.13 | 595 | 37 | 11쪽 |
| 186 | 100 G 기적이 기적을 낳다-3 +4 | 23.12.12 | 578 | 32 | 15쪽 |
| 185 | 100 G 기적이 기적을 낳다-2 +6 | 23.12.11 | 588 | 36 | 12쪽 |
| 184 | 100 G 기적이 기적을 낳다-1 +4 | 23.12.10 | 617 | 35 | 12쪽 |
| 183 | 100 G 혈자리도 과학입니다-2 +7 | 23.12.09 | 606 | 42 | 13쪽 |
| 182 | 100 G 혈자리도 과학입니다-1 +8 | 23.12.08 | 623 | 37 | 12쪽 |
| 181 | 100 G 명침보다 어려운 특별사면-2 +8 | 23.12.07 | 643 | 38 | 14쪽 |
| 180 | 100 G 명침보다 어려운 특별사면-1 +6 | 23.12.06 | 642 | 36 | 13쪽 |
| 179 | 100 G 해피 콜렉터-3 +6 | 23.12.05 | 644 | 40 | 12쪽 |
| 178 | 100 G 해피 콜렉터-2 +6 | 23.12.04 | 640 | 36 | 15쪽 |
| 177 | 100 G 해피 콜렉터-1 +4 | 23.12.03 | 656 | 37 | 12쪽 |
| 176 | 100 G 명품 한의사 vs 명품 건달-2 +6 | 23.12.02 | 678 | 36 | 13쪽 |
| 175 | 100 G 명품 한의사 vs 명품 건달-1 +7 | 23.12.01 | 683 | 30 | 14쪽 |
| 174 | 100 G K 침술의 위엄입니다-2 +6 | 23.11.30 | 689 | 31 | 13쪽 |
| 173 | 100 G K 침술의 위엄입니다-1 +7 | 23.11.29 | 689 | 39 | 13쪽 |
| 172 | 100 G 뚝심으로 간다-3 +8 | 23.11.28 | 682 | 41 | 13쪽 |
| 171 | 100 G 뚝심으로 간다-2 +6 | 23.11.28 | 664 | 32 | 14쪽 |
| 170 | 100 G 뚝심으로 간다-1 +7 | 23.11.27 | 691 | 38 | 13쪽 |
| 169 | 100 G 절대권력으로도 고칠 수 없는 병-3 +4 | 23.11.26 | 703 | 34 | 13쪽 |
| 168 | 100 G 절대권력으로도 고칠 수 없는 병-2 +3 | 23.11.25 | 708 | 33 | 14쪽 |
| 167 | 100 G 절대권력으로도 고칠 수 없는 병-1 +4 | 23.11.24 | 734 | 41 | 14쪽 |
| 166 | 100 G 음양 플렉스-3 +8 | 23.11.23 | 722 | 38 | 16쪽 |
| 165 | 100 G 음양 플렉스-2 +9 | 23.11.22 | 723 | 43 | 14쪽 |
| 164 | 100 G 음양 플렉스-1 +7 | 23.11.21 | 730 | 46 | 16쪽 |
| 163 | 100 G 한방과 양방의 콜라보-2 +5 | 23.11.20 | 756 | 51 | 13쪽 |
| 162 | 100 G 한방과 양방의 콜라보-1 +7 | 23.11.20 | 762 | 41 | 14쪽 |
| 161 | 100 G 감동의 쓰나미-3 +10 | 23.11.19 | 797 | 50 | 14쪽 |
| 160 | 100 G 감동의 쓰나미-2 +8 | 23.11.18 | 801 | 53 | 12쪽 |
| 159 | 100 G 감동의 쓰나미-1 +7 | 23.11.17 | 834 | 48 | 13쪽 |
| 158 | 100 G 진격-4 +4 | 23.11.16 | 838 | 52 | 13쪽 |
| 157 | 100 G 진격-3 +6 | 23.11.15 | 830 | 56 | 14쪽 |
| 156 | 100 G 진격-2 +3 | 23.11.14 | 833 | 49 | 12쪽 |
| 155 | 100 G 진격-1 +7 | 23.11.13 | 874 | 51 | 14쪽 |
| 154 | 100 G 미국에서 날아온 낭보-2 +6 | 23.11.12 | 951 | 53 | 13쪽 |
| 153 | 100 G 미국에서 날아온 낭보-1 +4 | 23.11.11 | 964 | 54 | 15쪽 |
| 152 | 100 G 명침의 이름으로-3 +7 | 23.11.10 | 953 | 53 | 13쪽 |
| 151 | 100 G 명침의 이름으로-2 +4 | 23.11.09 | 957 | 55 | 15쪽 |
| 150 | 100 G 명침의 이름으로-1 +9 | 23.11.08 | 981 | 85 | 14쪽 |
| 149 | 100 G 신바람을 타다-2 +5 | 23.11.07 | 1,010 | 49 | 15쪽 |
| 148 | 100 G 신바람을 타다-1 +8 | 23.11.06 | 1,044 | 62 | 13쪽 |
| 147 | 100 G 화룡점정-3 +10 | 23.11.05 | 1,052 | 72 | 12쪽 |
| 146 | 100 G 화룡점정-2 +4 | 23.11.05 | 1,027 | 44 | 12쪽 |
| 145 | 100 G 화룡점정-1 +6 | 23.11.05 | 1,032 | 41 | 12쪽 |
| 144 | 100 G 본론은 따로 있었다-4 +8 | 23.11.04 | 1,065 | 59 | 17쪽 |
| 143 | 100 G 본론은 따로 있었다-3 +9 | 23.11.03 | 1,072 | 57 | 14쪽 |
| 142 | 100 G 본론은 따로 있었다-2 +6 | 23.11.02 | 1,082 | 61 | 15쪽 |
| 141 | 100 G 본론은 따로 있었다-1 +7 | 23.11.01 | 1,110 | 61 | 15쪽 |
| 140 | 100 G 명침의 미국행-2 +6 | 23.10.31 | 1,115 | 64 | 12쪽 |
| 139 | 100 G 명침의 미국행-1 +4 | 23.10.30 | 1,136 | 60 | 16쪽 |
| 138 | 100 G 대통령과 시장통 오찬-2 +7 | 23.10.29 | 1,161 | 66 | 14쪽 |
| 137 | 100 G 대통령과 시장통 오찬-1 +6 | 23.10.28 | 1,167 | 63 | 13쪽 |
| 136 | 100 G 일석삼조-3 +5 | 23.10.27 | 1,153 | 74 | 12쪽 |
| 135 | 100 G 일석삼조-2 +8 | 23.10.26 | 1,138 | 64 | 13쪽 |
| 134 | 100 G 일석삼조-1 +5 | 23.10.26 | 1,132 | 58 | 12쪽 |
| 133 | 100 G 나무 말고 숲을 보라-2 +7 | 23.10.25 | 1,144 | 61 | 12쪽 |
| 132 | 100 G 나무 말고 숲을 보라-1 +6 | 23.10.25 | 1,128 | 55 | 15쪽 |
| 131 | 100 G 특별한 비전향장기수-3 +7 | 23.10.24 | 1,167 | 61 | 12쪽 |
| 130 | 100 G 특별한 비전향장기수-2 +10 | 23.10.23 | 1,181 | 89 | 14쪽 |
| 129 | 100 G 특별한 비전향장기수-1 +11 | 23.10.22 | 1,218 | 67 | 13쪽 |
| 128 | 100 G 따뜻한 낭보-2 +10 | 23.10.21 | 1,272 | 77 | 13쪽 |
| 127 | 100 G 따뜻한 낭보-1 +11 | 23.10.20 | 1,335 | 71 | 12쪽 |
| 126 | 100 G 압도적인-4 +10 | 23.10.19 | 1,367 | 80 | 14쪽 |
| 125 | 100 G 압도적인-3 +9 | 23.10.18 | 1,378 | 80 | 13쪽 |
| 124 | 100 G 압도적인-2 +10 | 23.10.17 | 1,393 | 85 | 12쪽 |
| 123 | 100 G 압도적인-1 +9 | 23.10.16 | 1,422 | 83 | 14쪽 |
| 122 | 100 G 미국의 러브콜-3 +7 | 23.10.15 | 1,442 | 73 | 13쪽 |
| 121 | 100 G 미국의 러브콜-2 +9 | 23.10.14 | 1,443 | 73 | 12쪽 |
| 120 | 100 G 미국의 러브콜-1 +10 | 23.10.13 | 1,516 | 83 | 12쪽 |
| 119 | 100 G 제 2의 목숨-2 +8 | 23.10.12 | 1,499 | 88 | 13쪽 |
| 118 | 100 G 제 2의 목숨-1 +6 | 23.10.12 | 1,490 | 73 | 13쪽 |
| 117 | 100 G ○○는 외나무 다리에서 +8 | 23.10.11 | 1,545 | 86 | 15쪽 |
| 116 | 100 G 마침내 증명하다-2 +8 | 23.10.10 | 1,600 | 91 | 12쪽 |
| 115 | 100 G 마침내 증명하다-1 +10 | 23.10.09 | 1,586 | 94 | 13쪽 |
| 114 | 100 G 명침의 쾌거-2 +11 | 23.10.08 | 1,579 | 90 | 14쪽 |
| 113 | 100 G 명침의 쾌거-1 +8 | 23.10.07 | 1,607 | 86 | 13쪽 |
| 112 | 100 G 대운이 가까이 오다-2 +10 | 23.10.06 | 1,629 | 93 | 13쪽 |
| 111 | 100 G 대운이 가까이 오다-1 +11 | 23.10.06 | 1,620 | 79 | 11쪽 |
| 110 | 100 G 유종의 미-2 +12 | 23.10.05 | 1,644 | 92 | 14쪽 |
| 109 | 100 G 유종의 미-1 +8 | 23.10.05 | 1,637 | 73 | 12쪽 |
| 108 | 100 G 교도소 침술봉사-2 +10 | 23.10.04 | 1,667 | 92 | 14쪽 |
| 107 | 100 G 교도소 침술봉사-1 +8 | 23.10.03 | 1,737 | 91 | 13쪽 |
| 106 | 100 G 간절하면 통한다-2 +9 | 23.10.02 | 1,761 | 109 | 13쪽 |
| 105 | 100 G 간절하면 통한다-1 +9 | 23.10.01 | 1,785 | 107 | 13쪽 |
| 104 | 100 G 효자 탈옥수-3 +12 | 23.09.30 | 1,780 | 105 | 12쪽 |
| 103 | 100 G 효자 탈옥수-2 +6 | 23.09.30 | 1,752 | 83 | 14쪽 |
| 102 | 100 G 효자 탈옥수-1 +9 | 23.09.29 | 1,856 | 108 | 13쪽 |
| 101 | 100 G 명침 가는 곳에 길이 난다-3 +16 | 23.09.28 | 2,005 | 159 | 14쪽 |
| 100 | 100 G 명침 가는 곳에 길이 난다-2 +13 | 23.09.28 | 1,983 | 104 | 13쪽 |
| 99 | 100 G 명침 가는 곳에 길이 난다-1 +11 | 23.09.28 | 2,003 | 99 | 16쪽 |
| 98 | 100 G 범죄피해구제재단 이사에 추대되다-2 +13 | 23.09.27 | 2,086 | 114 | 13쪽 |
| 97 | 100 G 범죄피해구제재단 이사에 추대되다-1 +11 | 23.09.26 | 2,263 | 132 | 12쪽 |
| 96 | 100 G 명침인 이유-2 +11 | 23.09.25 | 2,346 | 144 | 14쪽 |
| 95 | 100 G 명침인 이유-1 +12 | 23.09.24 | 2,407 | 137 | 14쪽 |
| 94 | 100 G 끝없는 예약행렬-2 +19 | 23.09.23 | 2,483 | 148 | 12쪽 |
| 93 | 100 G 끝없는 예약행렬-1 +9 | 23.09.23 | 2,485 | 122 | 15쪽 |
| 92 | 100 G 명침 강림-6 +16 | 23.09.22 | 2,512 | 152 | 13쪽 |
| 91 | 100 G 명침 강림-5 +12 | 23.09.21 | 2,496 | 152 | 12쪽 |
| 90 | 100 G 명침 강림-4 +14 | 23.09.20 | 2,524 | 151 | 12쪽 |
| 89 | 100 G 명침 강림-3 +16 | 23.09.19 | 2,542 | 179 | 13쪽 |
| 88 | 100 G 명침 강림-2 +18 | 23.09.18 | 2,549 | 171 | 13쪽 |
| 87 | 100 G 명침 강림-1 +9 | 23.09.18 | 2,531 | 123 | 14쪽 |
| 86 | 100 G 명당 한의원-2 +16 | 23.09.17 | 2,581 | 151 | 12쪽 |
| 85 | 100 G 명당 한의원-1 +15 | 23.09.16 | 2,617 | 152 | 13쪽 |
| 84 | 100 G 장윤하, 무죄를 선고 받다-2 +16 | 23.09.15 | 2,736 | 173 | 15쪽 |
| 83 | 100 G 장윤하, 무죄를 선고 받다-1 +18 | 23.09.14 | 2,648 | 167 | 12쪽 |
| 82 | 100 G 가석방-3 +14 | 23.09.13 | 2,488 | 163 | 14쪽 |
| 81 | 100 G 가석방-2 +11 | 23.09.12 | 2,475 | 146 | 12쪽 |
| 80 | 100 G 가석방-1 +14 | 23.09.11 | 2,512 | 174 | 13쪽 |
| 79 | 100 G 코리안 드림이 유죄입니다-3 +21 | 23.09.10 | 2,413 | 148 | 14쪽 |
| 78 | 100 G 코리안 드림이 유죄입니다-2 +9 | 23.09.10 | 2,279 | 100 | 14쪽 |
| 77 | 100 G 코리안 드림이 유죄입니다-1 +9 | 23.09.10 | 2,396 | 101 | 13쪽 |
| 76 | 100 G 재심공판 개봉박두-2 +11 | 23.09.09 | 2,543 | 139 | 14쪽 |
| 75 | 100 G 재심공판 개봉박두-1 +14 | 23.09.08 | 2,547 | 145 | 13쪽 |
| 74 | 100 G 명침 가속 Ⅱ-4 +14 | 23.09.07 | 2,507 | 153 | 13쪽 |
| 73 | 100 G 명침 가속 Ⅱ-3 +17 | 23.09.06 | 2,490 | 145 | 13쪽 |
| 72 | 100 G 명침 가속 Ⅱ-2 +13 | 23.09.05 | 2,513 | 136 | 14쪽 |
| 71 | 100 G 명침 가속 Ⅱ-1 +18 | 23.09.04 | 2,551 | 147 | 13쪽 |
| 70 | 100 G 낭보-2 +12 | 23.09.03 | 2,598 | 188 | 13쪽 |
| 69 | 100 G 낭보-1 +13 | 23.09.02 | 2,582 | 140 | 12쪽 |
| 68 | 100 G 난공불락 췌장암을 잡다-3 +13 | 23.09.01 | 2,539 | 135 | 14쪽 |
| 67 | 100 G 난공불락 췌장암을 잡다-2 +10 | 23.09.01 | 2,399 | 113 | 13쪽 |
| 66 | 100 G 난공불락 췌장암을 잡다-1 +9 | 23.08.31 | 2,518 | 138 | 12쪽 |
| 65 | 100 G 약침-2 +14 | 23.08.30 | 2,539 | 128 | 14쪽 |
| 64 | 100 G 약침-1 +19 | 23.08.29 | 2,585 | 146 | 13쪽 |
| 63 | 100 G 결정적 단서를 찾다-2 +11 | 23.08.29 | 2,633 | 113 | 13쪽 |
| 62 | 100 G 결정적 단서를 찾다-1 +10 | 23.08.28 | 2,745 | 145 | 14쪽 |
| 61 | 100 G 최상급 난이도-2 +14 | 23.08.27 | 2,778 | 144 | 14쪽 |
| 60 | 100 G 최상급 난이도-1 +9 | 23.08.27 | 2,790 | 120 | 14쪽 |
| 59 | 100 G 어두운 등잔밑-3 +16 | 23.08.26 | 2,925 | 156 | 13쪽 |
| 58 | 100 G 어두운 등잔밑-2 +21 | 23.08.25 | 2,948 | 164 | 14쪽 |
| 57 | 100 G 어두운 등잔밑-1 +17 | 23.08.24 | 3,033 | 157 | 13쪽 |
| 56 | 100 G 재심청구를 위임하다-2 +20 | 23.08.23 | 3,160 | 167 | 13쪽 |
| 55 | 100 G 재심청구를 위임하다-1 +30 | 23.08.22 | 3,219 | 184 | 12쪽 |
| 54 | 100 G 은혜 갚는 수형자들-4 +226 | 23.08.21 | 3,330 | 209 | 14쪽 |
| 53 | 100 G 은혜 갚는 수형자들-3 +46 | 23.08.21 | 3,200 | 156 | 13쪽 |
| 52 | 100 G 은혜 갚는 수형자들-2 +45 | 23.08.21 | 3,240 | 155 | 13쪽 |
| 51 | 100 G 은혜 갚는 수형자들-1 +65 | 23.08.21 | 3,297 | 170 | 12쪽 |
| 50 | 100 G 재심으로 가는 길-3 +29 | 23.08.20 | 1,510 | 310 | 13쪽 |
| 49 | 100 G 재심으로 가는 길-2 +28 | 23.08.19 | 1,251 | 365 | 13쪽 |
| 48 | 100 G 재심으로 가는 길-1 +27 | 23.08.18 | 1,185 | 385 | 15쪽 |
| 47 | 100 G 천년대운의 싹이 트니-2 +34 | 23.08.17 | 1,134 | 413 | 17쪽 |
| 46 | 100 G 천년대운의 싹이 트니-1 +18 | 23.08.16 | 1,117 | 404 | 13쪽 |
| 45 | 100 G 불가능을 넘어가다-2 +22 | 23.08.15 | 1,062 | 421 | 14쪽 |
| 44 | 100 G 불가능을 넘어가다-1 +14 | 23.08.14 | 1,048 | 423 | 13쪽 |
| 43 | 100 G 지상과제는 타이밍-2 +16 | 23.08.13 | 1,023 | 428 | 14쪽 |
| 42 | 100 G 지상과제는 타이밍-1 +21 | 23.08.12 | 1,035 | 464 | 12쪽 |
| 41 | 100 G 명침 가속-3 +25 | 23.08.11 | 1,043 | 471 | 13쪽 |
| 40 | 100 G 명침 가속-2 +22 | 23.08.10 | 1,054 | 614 | 16쪽 |
| 39 | 100 G 명침 가속-1 +18 | 23.08.09 | 1,090 | 520 | 15쪽 |
| 38 | 100 G 천사의 비극을 막다 +28 | 23.08.08 | 1,083 | 501 | 14쪽 |
| 37 | 100 G 가면 속의 모범수-2 +26 | 23.08.07 | 1,052 | 498 | 14쪽 |
| 36 | 100 G 가면 속의 모범수-1 +26 | 23.08.06 | 1,092 | 503 | 13쪽 |
| 35 | 100 G 재벌3세 부사수-2 +28 | 23.08.05 | 1,144 | 561 | 13쪽 |
| 34 | 100 G 재벌3세 부사수-1 +18 | 23.08.04 | 1,161 | 510 | 14쪽 |
| 33 | 100 G 충격의 더블 미션-2 +24 | 23.08.04 | 1,159 | 573 | 15쪽 |
| 32 | 100 G 충격의 더블 미션-1 +18 | 23.08.03 | 1,183 | 590 | 12쪽 |
| 31 | 100 G 주도권은 내 것이다-2 +21 | 23.08.02 | 1,209 | 613 | 14쪽 |
| 30 | 100 G 주도권은 내 것이다-1 +39 | 23.08.01 | 1,222 | 840 | 13쪽 |
| 29 | 100 G 회장님의 면회-2 +23 | 23.07.31 | 1,271 | 587 | 15쪽 |
| 28 | 100 G 회장님의 면회-1 +36 | 23.07.30 | 1,271 | 627 | 14쪽 |
| 27 | 100 G 고진감래-3 +22 | 23.07.29 | 1,272 | 582 | 12쪽 |
| 26 | 100 G 고진감래-2 +24 | 23.07.29 | 1,312 | 555 | 13쪽 |
| 25 | FREE 고진감래-1 +24 | 23.07.28 | 20,679 | 585 | 12쪽 |
| 24 | FREE 모든 길은 로마로 통한다-2 +17 | 23.07.27 | 20,598 | 550 | 13쪽 |
| 23 | FREE 모든 길은 로마로 통한다-1 +24 | 23.07.26 | 21,040 | 589 | 14쪽 |
| 22 | FREE 두각-2 +22 | 23.07.25 | 21,176 | 584 | 15쪽 |
| 21 | FREE 두각-1 +23 | 23.07.24 | 21,704 | 576 | 15쪽 |
| 20 | FREE 업그레이드-2 +31 | 23.07.23 | 21,428 | 703 | 12쪽 |
| 19 | FREE 업그레이드-1 +23 | 23.07.23 | 21,348 | 526 | 16쪽 |
| 18 | FREE 명침명의의 서막을 열다-3 +18 | 23.07.22 | 21,943 | 487 | 13쪽 |
| 17 | FREE 명침명의의 서막을 열다-2 +21 | 23.07.21 | 22,048 | 490 | 15쪽 |
| 16 | FREE 명침명의의 서막을 열다-1 +17 | 23.07.20 | 22,517 | 547 | 13쪽 |
| 15 | FREE 이것이 교도소다-2 +18 | 23.07.19 | 22,493 | 478 | 14쪽 |




