로그인 후 이용 가능합니다.
일괄 구매하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
결과
구매 예정 금액
0G |
보유 골드 0골드 |
구매 후 잔액 0G |
*보유 골드가 부족합니다.
-
꼭 확인해 주세요.
- - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
- - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다. - - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
- - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
수 있습니다. - - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
구매취소는 불가능합니다.
-
구매 취소 안내
- - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
- - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
- - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
-
대여 안내
- - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일
이 작품은 어때요?
< >-
구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.
제목 | 날짜 | 구매 | 추천 | 글자수 | |
---|---|---|---|---|---|
169 | 100 G 오공독아조(蜈蚣毒牙爪) 2 +15 | 24.02.28 | 3,404 | 170 | 14쪽 |
168 | 100 G 오공독아조(蜈蚣毒牙爪) 1 +16 | 24.02.27 | 3,444 | 156 | 14쪽 |
167 | 100 G 산불 4 +21 | 24.02.26 | 3,420 | 163 | 13쪽 |
166 | 100 G 산불 3 +16 | 24.02.25 | 3,422 | 164 | 13쪽 |
165 | 100 G 산불 2 삽화(有) +30 | 24.02.24 | 3,457 | 174 | 15쪽 |
» | 100 G 산불 1 +21 | 24.02.22 | 3,411 | 156 | 13쪽 |
163 | 100 G 산채(山寨) 4 +11 | 24.02.21 | 3,427 | 144 | 13쪽 |
162 | 100 G 산채(山寨) 3 +19 | 24.02.20 | 3,446 | 163 | 13쪽 |
161 | 100 G 산채(山寨) 2 +12 | 24.02.19 | 3,494 | 143 | 15쪽 |
160 | 100 G 산채(山寨) 1 +13 | 24.02.18 | 3,542 | 155 | 13쪽 |
159 | 100 G 흡(吸) 7 (삽화 有) +10 | 24.02.17 | 3,628 | 163 | 13쪽 |
158 | 100 G 흡(吸) 6 +11 | 24.02.15 | 3,617 | 162 | 14쪽 |
157 | 100 G 흡(吸) 5 +13 | 24.02.14 | 3,676 | 162 | 13쪽 |
156 | 100 G 흡(吸) 4 +25 | 24.02.13 | 3,704 | 162 | 14쪽 |
155 | 100 G 흡(吸) 3 +8 | 24.02.12 | 3,749 | 160 | 14쪽 |
154 | 100 G 흡(吸) 2 삽화(有) +9 | 24.02.11 | 3,830 | 179 | 15쪽 |
153 | 100 G 흡(吸) 1 +10 | 24.02.10 | 3,825 | 156 | 14쪽 |
152 | 100 G 불과 얼음 3 +12 | 24.02.08 | 3,778 | 177 | 13쪽 |
151 | 100 G 불과 얼음 2 +14 | 24.02.07 | 3,803 | 171 | 13쪽 |
150 | 100 G 불과 얼음 1 +18 | 24.02.06 | 3,809 | 200 | 14쪽 |
149 | 100 G 화리(火鯉) 4 +20 | 24.02.05 | 3,817 | 185 | 15쪽 |
148 | 100 G 화리(火鯉) 3 +26 | 24.02.04 | 3,805 | 173 | 15쪽 |
147 | 100 G 화리(火鯉) 2 삽화(有) +33 | 24.02.03 | 3,881 | 171 | 16쪽 |
146 | 100 G 화리(火鯉) 1 +15 | 24.02.01 | 3,893 | 173 | 13쪽 |
145 | 100 G 애(愛) 7 +21 | 24.01.31 | 3,916 | 191 | 14쪽 |
144 | 100 G 애(愛) 6 +19 | 24.01.30 | 3,910 | 197 | 17쪽 |
143 | 100 G 애(愛) 5 +19 | 24.01.29 | 3,931 | 177 | 13쪽 |
142 | 100 G 애(愛) 4 +55 | 24.01.28 | 3,958 | 194 | 17쪽 |
141 | 100 G 애(愛) 3 삽화(有) +20 | 24.01.27 | 4,022 | 205 | 13쪽 |
140 | 100 G 애(愛) 2 +19 | 24.01.25 | 4,005 | 162 | 13쪽 |
139 | 100 G 애(愛) 1 +17 | 24.01.24 | 4,069 | 168 | 13쪽 |
138 | 100 G 은(銀) 5 +14 | 24.01.23 | 4,097 | 189 | 13쪽 |
137 | 100 G 은(銀) 4 (삽화 有) +22 | 24.01.22 | 4,149 | 206 | 13쪽 |
136 | 100 G 은(銀) 3 +21 | 24.01.21 | 4,139 | 187 | 14쪽 |
135 | 100 G 은(銀) 2 +13 | 24.01.20 | 4,154 | 184 | 16쪽 |
134 | 100 G 은(銀) 1 +14 | 24.01.18 | 4,182 | 200 | 15쪽 |
133 | 100 G 현(玄) 3 +21 | 24.01.17 | 4,220 | 217 | 13쪽 |
132 | 100 G 현(玄) 2 +33 | 24.01.16 | 4,095 | 213 | 14쪽 |
131 | 100 G 현(玄) 1 +13 | 24.01.15 | 4,163 | 180 | 13쪽 |
130 | 100 G 천잠(天蠶) 4 +14 | 24.01.14 | 4,078 | 185 | 14쪽 |
129 | 100 G 천잠(天蠶) 3 +14 | 24.01.13 | 4,077 | 191 | 13쪽 |
128 | 100 G 천잠(天蠶) 2 +12 | 24.01.12 | 4,107 | 154 | 15쪽 |
127 | 100 G 천잠(天蠶) 1 +5 | 24.01.11 | 4,154 | 179 | 15쪽 |
126 | 100 G 중독 6 +13 | 24.01.10 | 4,146 | 179 | 15쪽 |
125 | 100 G 중독 5 +11 | 24.01.08 | 4,220 | 164 | 17쪽 |
124 | 100 G 중독 4 +26 | 24.01.07 | 4,239 | 211 | 13쪽 |
123 | 100 G 중독 3 +18 | 24.01.06 | 4,256 | 195 | 13쪽 |
122 | 100 G 중독 2 +6 | 24.01.05 | 4,301 | 160 | 15쪽 |
121 | 100 G 중독 1 +11 | 24.01.04 | 4,343 | 192 | 15쪽 |
120 | 100 G 장물(贓物) 6 +18 | 24.01.03 | 4,362 | 202 | 15쪽 |
119 | 100 G 장물(贓物) 5 +12 | 24.01.02 | 4,325 | 193 | 13쪽 |
118 | 100 G 장물(贓物) 4 +14 | 24.01.01 | 4,367 | 195 | 14쪽 |
117 | 100 G 장물(贓物) 3 +8 | 23.12.30 | 4,437 | 182 | 13쪽 |
116 | 100 G 장물(贓物) 2 +9 | 23.12.29 | 4,465 | 189 | 13쪽 |
115 | 100 G 장물(贓物) 1 +9 | 23.12.28 | 4,532 | 210 | 18쪽 |
114 | 100 G 응고독(凝固毒) 2 +16 | 23.12.27 | 4,578 | 208 | 13쪽 |
113 | 100 G 응고독(凝固毒) 1 +18 | 23.12.26 | 4,627 | 195 | 15쪽 |
112 | 100 G 가출 5 +19 | 23.12.25 | 4,638 | 220 | 13쪽 |
111 | 100 G 가출 4 (삽화 有) +18 | 23.12.24 | 4,734 | 215 | 13쪽 |
110 | 100 G 가출 3 +22 | 23.12.23 | 4,744 | 204 | 14쪽 |
109 | 100 G 가출 2 +11 | 23.12.22 | 4,814 | 200 | 16쪽 |
108 | 100 G 가출 1 +17 | 23.12.21 | 4,968 | 220 | 13쪽 |
107 | 100 G 굉(轟) 6 +17 | 23.12.20 | 4,968 | 220 | 13쪽 |
106 | 100 G 굉(轟) 5 +11 | 23.12.19 | 4,961 | 216 | 16쪽 |
105 | 100 G 굉(轟) 4 +10 | 23.12.18 | 5,100 | 223 | 15쪽 |
104 | 100 G 굉(轟) 3 +9 | 23.12.17 | 5,286 | 201 | 13쪽 |
103 | 100 G 굉(轟) 2 +17 | 23.12.16 | 5,435 | 228 | 14쪽 |
102 | 100 G 굉(轟) 1 +12 | 23.12.15 | 5,627 | 230 | 15쪽 |
101 | 100 G 비동(秘洞) 5 +12 | 23.12.14 | 5,648 | 238 | 13쪽 |
100 | 100 G 비동(秘洞) 4 +18 | 23.12.13 | 5,687 | 256 | 13쪽 |
99 | 100 G 비동(秘洞) 3 +18 | 23.12.12 | 5,763 | 277 | 13쪽 |
98 | 100 G 비동(秘洞) 2 +13 | 23.12.11 | 5,850 | 240 | 12쪽 |
97 | 100 G 비동(秘洞) 1 +21 | 23.12.11 | 5,954 | 240 | 15쪽 |
96 | 100 G 진화 4 +12 | 23.12.10 | 6,216 | 252 | 14쪽 |
95 | 100 G 진화 3 (삽화 有) +29 | 23.12.09 | 6,297 | 310 | 13쪽 |
94 | 100 G 진화 2 +30 | 23.12.08 | 6,251 | 270 | 14쪽 |
93 | 100 G 진화 1 +39 | 23.12.07 | 6,312 | 310 | 14쪽 |
92 | 100 G 이십사독지(二十四毒支) 7 +28 | 23.12.06 | 6,237 | 309 | 14쪽 |
91 | 100 G 이십사독지(二十四毒支) 6 +22 | 23.12.05 | 6,294 | 278 | 14쪽 |
90 | 100 G 이십사독지(二十四毒支) 5 +16 | 23.12.04 | 6,481 | 282 | 14쪽 |
89 | 100 G 이십사독지(二十四毒支) 4 +30 | 23.12.03 | 6,598 | 317 | 13쪽 |
88 | 100 G 이십사독지(二十四毒支) 3 +12 | 23.12.02 | 6,858 | 276 | 13쪽 |
87 | 100 G 이십사독지(二十四毒支) 2 +21 | 23.12.01 | 6,976 | 314 | 14쪽 |
86 | 100 G 이십사독지(二十四毒支) 1 +37 | 23.11.30 | 7,143 | 361 | 15쪽 |
85 | 100 G 오독문(五毒門) +16 | 23.11.29 | 7,208 | 316 | 13쪽 |
84 | 100 G 독물곡(毒物谷) 7 +21 | 23.11.28 | 7,224 | 337 | 15쪽 |
83 | 100 G 독물곡(毒物谷) 6 +15 | 23.11.27 | 7,266 | 308 | 14쪽 |
82 | 100 G 독물곡(毒物谷) 5 +23 | 23.11.26 | 7,338 | 330 | 14쪽 |
81 | 100 G 독물곡(毒物谷) 4 +18 | 23.11.25 | 7,431 | 352 | 14쪽 |
80 | 100 G 독물곡(毒物谷) 3 +26 | 23.11.24 | 7,564 | 336 | 13쪽 |
79 | 100 G 독물곡(毒物谷) 2 +30 | 23.11.23 | 7,707 | 346 | 14쪽 |
78 | 100 G 독물곡(毒物谷) 1 +13 | 23.11.22 | 7,911 | 342 | 15쪽 |
77 | 100 G 초, 향, 빈 2 +32 | 23.11.21 | 8,173 | 372 | 15쪽 |
76 | 100 G 초, 향, 빈 1 +23 | 23.11.20 | 8,225 | 381 | 14쪽 |
75 | 100 G 고소한 죽음 6 +24 | 23.11.19 | 8,151 | 396 | 16쪽 |
74 | 100 G 고소한 죽음 5 +19 | 23.11.18 | 8,216 | 365 | 17쪽 |
73 | 100 G 고소한 죽음 4 +19 | 23.11.17 | 8,361 | 339 | 13쪽 |
72 | 100 G 고소한 죽음 3 +17 | 23.11.16 | 8,560 | 337 | 13쪽 |
71 | 100 G 고소한 죽음 2 +15 | 23.11.15 | 8,745 | 377 | 16쪽 |
70 | 100 G 고소한 죽음 1 +18 | 23.11.14 | 8,997 | 380 | 13쪽 |
69 | 100 G 오독(五毒) 4 +31 | 23.11.13 | 9,190 | 409 | 13쪽 |
68 | 100 G 오독(五毒) 3 +29 | 23.11.12 | 9,274 | 413 | 14쪽 |
67 | 100 G 오독(五毒) 2 +26 | 23.11.11 | 9,389 | 419 | 15쪽 |
66 | 100 G 오독(五毒) 1 +21 | 23.11.10 | 9,487 | 432 | 13쪽 |
65 | 100 G 복귀 (삽화 有) +34 | 23.11.09 | 9,533 | 486 | 13쪽 |
64 | 100 G 거미줄 5 (삽화 有) +41 | 23.11.08 | 9,527 | 484 | 13쪽 |
63 | 100 G 거미줄 4 +43 | 23.11.07 | 9,478 | 455 | 14쪽 |
62 | 100 G 거미줄 3 +33 | 23.11.06 | 9,494 | 484 | 13쪽 |
61 | 100 G 거미줄 2 +34 | 23.11.05 | 9,558 | 470 | 13쪽 |
60 | 100 G 거미줄 1 +25 | 23.11.04 | 9,760 | 439 | 15쪽 |
59 | 100 G 도마뱀 학대 +21 | 23.11.03 | 9,887 | 430 | 16쪽 |
58 | 100 G 요녀(妖女) 5 +34 | 23.11.02 | 9,960 | 408 | 13쪽 |
57 | 100 G 요녀(妖女) 4 +33 | 23.11.01 | 10,154 | 454 | 15쪽 |
56 | 100 G 요녀(妖女) 3 +34 | 23.10.31 | 10,214 | 533 | 13쪽 |
55 | 100 G 요녀(妖女) 2 +25 | 23.10.30 | 10,410 | 459 | 14쪽 |
54 | 100 G 요녀(妖女) 1 +36 | 23.10.29 | 10,731 | 473 | 14쪽 |
53 | 100 G 설(雪), 빙(氷) 4 +25 | 23.10.28 | 11,136 | 536 | 13쪽 |
52 | 100 G 설(雪), 빙(氷) 3 +31 | 23.10.27 | 11,262 | 527 | 14쪽 |
51 | 100 G 설(雪), 빙(氷) 2 +33 | 23.10.26 | 11,402 | 582 | 13쪽 |
50 | 100 G 설(雪), 빙(氷) 1 +24 | 23.10.25 | 11,418 | 542 | 13쪽 |
49 | 100 G 하북팽가(河北彭家) 6 +45 | 23.10.25 | 11,741 | 563 | 12쪽 |
48 | 100 G 하북팽가(河北彭家) 5 +66 | 23.10.24 | 11,732 | 546 | 12쪽 |
47 | 100 G 하북팽가(河北彭家) 3 +51 | 23.10.23 | 11,931 | 627 | 14쪽 |
46 | 100 G 하북팽가(河北彭家) 3 +34 | 23.10.22 | 12,038 | 641 | 14쪽 |
45 | 100 G 하북팽가(河北彭家) 2 +51 | 23.10.21 | 12,251 | 614 | 12쪽 |
44 | 100 G 하북팽가(河北彭家) 1 +24 | 23.10.21 | 12,422 | 575 | 15쪽 |
43 | 100 G 석척(蜥蜴) 2 +25 | 23.10.20 | 12,817 | 665 | 13쪽 |
42 | 100 G 석척(蜥蜴) 1 +48 | 23.10.19 | 13,183 | 678 | 17쪽 |
41 | 100 G 반려독물문화(伴侶毒物文化) +64 | 23.10.18 | 13,360 | 758 | 15쪽 |
40 | 100 G 독물원(毒物園) 3 +128 | 23.10.17 | 13,737 | 724 | 14쪽 |
39 | 100 G 독물원(毒物園) 2 +253 | 23.10.16 | 14,341 | 761 | 15쪽 |
38 | 100 G 독물원(毒物園) 1 +806 | 23.10.15 | 14,907 | 939 | 13쪽 |
37 | 100 G 천적(天敵) 6 +727 | 23.10.15 | 14,879 | 811 | 12쪽 |
36 | 100 G 천적(天敵) 5 (유료 시작) +810 | 23.10.15 | 14,880 | 767 | 16쪽 |
35 | 100 G 천적(天敵) 4 (무료 마지막) +279 | 23.10.14 | 6,935 | 1,113 | 16쪽 |
34 | 100 G 천적(天敵) 3 +84 | 23.10.14 | 5,918 | 1,238 | 14쪽 |
33 | 100 G 천적(天敵) 2 +67 | 23.10.13 | 5,691 | 1,325 | 14쪽 |
32 | 100 G 천적(天敵) 1 +95 | 23.10.12 | 5,513 | 1,418 | 14쪽 |
31 | 100 G 첫 키스 3 +90 | 23.10.11 | 5,241 | 1,596 | 15쪽 |
30 | 100 G 첫 키스 2 +83 | 23.10.10 | 5,157 | 1,614 | 13쪽 |
29 | 100 G 첫 키스 1 (삽화 有) +293 | 23.10.09 | 5,189 | 1,978 | 14쪽 |
28 | 100 G 영약(靈藥) 6 +116 | 23.10.08 | 5,032 | 1,928 | 15쪽 |
27 | 100 G 영약(靈藥) 5 +98 | 23.10.07 | 5,024 | 1,828 | 14쪽 |
26 | 100 G 영약(靈藥) 4 +95 | 23.10.06 | 5,263 | 1,534 | 13쪽 |
25 | FREE 영약(靈藥) 3 +35 | 23.10.06 | 54,237 | 1,467 | 14쪽 |
24 | FREE 영약(靈藥) 2 +60 | 23.10.05 | 60,519 | 1,769 | 14쪽 |
23 | FREE 영약(靈藥) 1 +64 | 23.10.04 | 62,600 | 1,791 | 14쪽 |
22 | FREE 가문을 바로 세우는 법 4 +102 | 23.10.03 | 63,093 | 1,872 | 16쪽 |
21 | FREE 가문을 바로 세우는 법 3 +70 | 23.10.02 | 63,714 | 1,788 | 13쪽 |
20 | FREE 가문을 바로 세우는 법 2 +101 | 23.10.01 | 66,643 | 1,894 | 13쪽 |
19 | FREE 가문을 바로 세우는 법 1 +87 | 23.09.30 | 68,359 | 1,736 | 15쪽 |
18 | FREE 만독전(萬毒殿) 3 +78 | 23.09.29 | 68,815 | 1,952 | 15쪽 |
17 | FREE 만독전(萬毒殿) 2 +82 | 23.09.28 | 69,854 | 1,939 | 14쪽 |
16 | FREE 만독전(萬毒殿) 1 +105 | 23.09.28 | 73,261 | 1,947 | 14쪽 |
15 | FREE 사천당가 5 +130 | 23.09.27 | 70,923 | 1,928 | 16쪽 |
14 | FREE 사천당가 4 +111 | 23.09.26 | 75,244 | 2,038 | 15쪽 |
13 | FREE 사천당가 3 (삽화 有) +88 | 23.09.25 | 75,338 | 2,071 | 15쪽 |
12 | FREE 사천당가 2 +58 | 23.09.24 | 73,516 | 1,976 | 13쪽 |
11 | FREE 사천당가 1 +71 | 23.09.23 | 74,379 | 1,979 | 14쪽 |
10 | FREE 역면접 5 +51 | 23.09.22 | 73,992 | 1,923 | 16쪽 |
9 | FREE 역면접 4 +60 | 23.09.21 | 72,848 | 2,012 | 13쪽 |
8 | FREE 역면접 3 +41 | 23.09.20 | 74,245 | 1,889 | 13쪽 |
7 | FREE 역면접 2 +30 | 23.09.19 | 76,630 | 1,850 | 13쪽 |
6 | FREE 역면접 1 +55 | 23.09.18 | 79,594 | 2,031 | 14쪽 |
5 | FREE 식구 2 +89 | 23.09.17 | 80,109 | 2,354 | 15쪽 |
4 | FREE 식구 1 (삽화 有) +67 | 23.09.16 | 81,388 | 2,288 | 14쪽 |
3 | FREE 청반오공(靑斑蜈蚣) 3 +53 | 23.09.15 | 82,067 | 2,121 | 12쪽 |
2 | FREE 청반오공(靑斑蜈蚣) 2 +41 | 23.09.15 | 83,645 | 2,134 | 13쪽 |
1 | FREE 청반오공(靑斑蜈蚣) 1 +89 | 23.09.15 | 105,948 | 2,263 | 14쪽 |
Comment ' 21