파브르 in 사천당가

유료웹소설 > 연재 > 무협, 퓨전

새글 유료

에르훗
작품등록일 :
2023.09.13 23:59
최근연재일 :
2024.12.10 11:20
연재수 :
404 회
조회수 :
3,775,762
추천수 :
124,514
글자수 :
2,482,480

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

파브르 in 사천당가

설(雪), 빙(氷) 3

  • 글자체
  • 글자크기
  • 줄간격
  • 글자색
    배경색
  • 테마
    설정초기화
작성
23.10.27 22:50
구매
10,707
추천
514
글자
14쪽

구매가 필요한 유료 작품입니다.

이 작품은 어때요?

< >

Comment ' 30

  • 구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.


댓글쓰기
0 / 3000
회원가입

파브르 in 사천당가 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
211 100 G 기술 1 +10 24.04.16 2,290 101 12쪽
210 100 G 성장 6 삽화(有) +20 24.04.15 2,342 128 12쪽
209 100 G 성장 5 +14 24.04.14 2,291 125 14쪽
208 100 G 성장 4 +14 24.04.13 2,289 111 13쪽
207 100 G 성장 3 +6 24.04.11 2,312 115 13쪽
206 100 G 성장 2 +8 24.04.10 2,321 120 13쪽
205 100 G 성장 1 +12 24.04.09 2,341 129 13쪽
204 100 G 청광(靑光) 10 삽화(有) +16 24.04.08 2,358 135 13쪽
203 100 G 청광(靑光) 9 +12 24.04.07 2,299 115 13쪽
202 100 G 청광(靑光) 8 +13 24.04.06 2,310 109 13쪽
201 100 G 청광(靑光) 7 +6 24.04.04 2,349 112 13쪽
200 FREE 천하독물비록(天下毒物祕錄) 소룡독물기(小龍毒物記). +11 24.04.03 3,660 83 2쪽
199 100 G 청광(靑光) 6 +5 24.04.03 2,361 107 13쪽
198 100 G 청광(靑光) 5 +14 24.04.02 2,376 110 12쪽
197 100 G 청광(靑光) 4 +16 24.04.01 2,401 122 13쪽
196 100 G 청광(靑光) 3 +6 24.03.31 2,442 110 14쪽
195 100 G 청광(靑光) 2 +4 24.03.30 2,522 105 14쪽
194 100 G 청광(靑光) 1 +10 24.03.28 2,569 128 14쪽
193 100 G 모(毛) 6 삽화 (有) +18 24.03.27 2,603 130 13쪽
192 100 G 모(毛) 5 +17 24.03.26 2,552 134 13쪽
191 100 G 모(毛) 4 +6 24.03.25 2,559 130 14쪽
190 100 G 모(毛) 3 +8 24.03.24 2,606 113 13쪽
189 100 G 모(毛) 2 +6 24.03.23 2,654 114 13쪽
188 100 G 모(毛) 1 +17 24.03.21 2,756 117 13쪽
187 100 G 모정(母情) 4 +8 24.03.20 2,695 132 14쪽
186 100 G 모정(母情) 3 +11 24.03.19 2,682 149 14쪽
185 100 G 모정(母情) 2 +20 24.03.18 2,694 139 13쪽
184 100 G 모정(母情) 1 +10 24.03.17 2,760 123 13쪽
183 100 G 등충화산(腾冲火山) 6 삽화 (有) +15 24.03.16 2,797 134 14쪽
182 100 G 등충화산(腾冲火山) 5 +14 24.03.14 2,760 149 13쪽
181 100 G 등충화산(腾冲火山) 4 삽화(有) +21 24.03.13 2,796 148 14쪽
180 100 G 등충화산(腾冲火山) 3 +9 24.03.12 2,785 129 13쪽
179 100 G 등충화산(腾冲火山) 2 +6 24.03.11 2,820 137 13쪽
178 100 G 등충화산(腾冲火山) 1 +8 24.03.10 2,852 142 13쪽
177 100 G 트리플 2 +18 24.03.09 2,886 143 13쪽
176 100 G 트리플 1 +8 24.03.07 2,914 154 13쪽
175 100 G 분(分) 5 +13 24.03.06 2,916 165 13쪽
174 100 G 분(分) 4 +14 24.03.05 2,920 156 13쪽
173 100 G 분(分) 3 +11 24.03.04 2,939 147 13쪽
172 100 G 분(分) 2 +13 24.03.03 2,953 159 14쪽
171 100 G 분(分) 1 +14 24.03.02 2,984 153 14쪽
170 100 G 오공독아조(蜈蚣毒牙爪) 3 +13 24.02.29 3,026 154 13쪽
169 100 G 오공독아조(蜈蚣毒牙爪) 2 +13 24.02.28 3,033 164 14쪽
168 100 G 오공독아조(蜈蚣毒牙爪) 1 +11 24.02.27 3,068 147 14쪽
167 100 G 산불 4 +20 24.02.26 3,047 155 13쪽
166 100 G 산불 3 +14 24.02.25 3,047 154 13쪽
165 100 G 산불 2 삽화(有) +29 24.02.24 3,073 162 15쪽
164 100 G 산불 1 +20 24.02.22 3,041 148 13쪽
163 100 G 산채(山寨) 4 +10 24.02.21 3,057 136 13쪽
162 100 G 산채(山寨) 3 +16 24.02.20 3,074 154 13쪽
161 100 G 산채(山寨) 2 +10 24.02.19 3,118 134 15쪽
160 100 G 산채(山寨) 1 +11 24.02.18 3,167 146 13쪽
159 100 G 흡(吸) 7 (삽화 有) +9 24.02.17 3,249 152 13쪽
158 100 G 흡(吸) 6 +10 24.02.15 3,242 152 14쪽
157 100 G 흡(吸) 5 +12 24.02.14 3,296 152 13쪽
156 100 G 흡(吸) 4 +24 24.02.13 3,324 153 14쪽
155 100 G 흡(吸) 3 +7 24.02.12 3,362 151 14쪽
154 100 G 흡(吸) 2 삽화(有) +8 24.02.11 3,434 169 15쪽
153 100 G 흡(吸) 1 +8 24.02.10 3,431 147 14쪽
152 100 G 불과 얼음 3 +11 24.02.08 3,385 167 13쪽
151 100 G 불과 얼음 2 +13 24.02.07 3,407 160 13쪽
150 100 G 불과 얼음 1 +17 24.02.06 3,414 189 14쪽
149 100 G 화리(火鯉) 4 +19 24.02.05 3,420 174 15쪽
148 100 G 화리(火鯉) 3 +25 24.02.04 3,410 163 15쪽
147 100 G 화리(火鯉) 2 삽화(有) +32 24.02.03 3,480 160 16쪽
146 100 G 화리(火鯉) 1 +14 24.02.01 3,488 162 13쪽
145 100 G 애(愛) 7 +19 24.01.31 3,513 178 14쪽
144 100 G 애(愛) 6 +18 24.01.30 3,510 185 17쪽
143 100 G 애(愛) 5 +18 24.01.29 3,532 167 13쪽
142 100 G 애(愛) 4 +54 24.01.28 3,556 182 17쪽
141 100 G 애(愛) 3 삽화(有) +19 24.01.27 3,613 192 13쪽
140 100 G 애(愛) 2 +18 24.01.25 3,602 150 13쪽
139 100 G 애(愛) 1 +15 24.01.24 3,665 158 13쪽
138 100 G 은(銀) 5 +12 24.01.23 3,689 176 13쪽
137 100 G 은(銀) 4 (삽화 有) +21 24.01.22 3,736 192 13쪽
136 100 G 은(銀) 3 +18 24.01.21 3,728 175 14쪽
135 100 G 은(銀) 2 +12 24.01.20 3,742 173 16쪽
134 100 G 은(銀) 1 +13 24.01.18 3,767 188 15쪽
133 100 G 현(玄) 3 +20 24.01.17 3,808 203 13쪽
132 100 G 현(玄) 2 +32 24.01.16 3,683 200 14쪽
131 100 G 현(玄) 1 +12 24.01.15 3,752 171 13쪽
130 100 G 천잠(天蠶) 4 +13 24.01.14 3,671 174 14쪽
129 100 G 천잠(天蠶) 3 +13 24.01.13 3,671 179 13쪽
128 100 G 천잠(天蠶) 2 +11 24.01.12 3,696 144 15쪽
127 100 G 천잠(天蠶) 1 +4 24.01.11 3,738 168 15쪽
126 100 G 중독 6 +12 24.01.10 3,737 168 15쪽
125 100 G 중독 5 +10 24.01.08 3,807 152 17쪽
124 100 G 중독 4 +25 24.01.07 3,827 198 13쪽
123 100 G 중독 3 +17 24.01.06 3,846 182 13쪽
122 100 G 중독 2 +5 24.01.05 3,884 150 15쪽
121 100 G 중독 1 +10 24.01.04 3,923 181 15쪽
120 100 G 장물(贓物) 6 +16 24.01.03 3,944 189 15쪽
119 100 G 장물(贓物) 5 +11 24.01.02 3,913 183 13쪽
118 100 G 장물(贓物) 4 +13 24.01.01 3,956 185 14쪽
117 100 G 장물(贓物) 3 +7 23.12.30 4,020 171 13쪽
116 100 G 장물(贓物) 2 +8 23.12.29 4,050 177 13쪽
115 100 G 장물(贓物) 1 +8 23.12.28 4,110 198 18쪽
114 100 G 응고독(凝固毒) 2 +15 23.12.27 4,153 196 13쪽
113 100 G 응고독(凝固毒) 1 +17 23.12.26 4,200 184 15쪽
112 100 G 가출 5 +18 23.12.25 4,217 208 13쪽
111 100 G 가출 4 (삽화 有) +17 23.12.24 4,297 203 13쪽
110 100 G 가출 3 +21 23.12.23 4,313 189 14쪽
109 100 G 가출 2 +10 23.12.22 4,380 189 16쪽
108 100 G 가출 1 +15 23.12.21 4,528 209 13쪽
107 100 G 굉(轟) 6 +16 23.12.20 4,532 207 13쪽
106 100 G 굉(轟) 5 +10 23.12.19 4,532 206 16쪽
105 100 G 굉(轟) 4 +8 23.12.18 4,671 210 15쪽
104 100 G 굉(轟) 3 +8 23.12.17 4,848 192 13쪽
103 100 G 굉(轟) 2 +16 23.12.16 4,991 215 14쪽
102 100 G 굉(轟) 1 +11 23.12.15 5,176 221 15쪽
101 100 G 비동(秘洞) 5 +11 23.12.14 5,203 227 13쪽
100 100 G 비동(秘洞) 4 +17 23.12.13 5,239 245 13쪽
99 100 G 비동(秘洞) 3 +17 23.12.12 5,314 265 13쪽
98 100 G 비동(秘洞) 2 +12 23.12.11 5,394 227 12쪽
97 100 G 비동(秘洞) 1 +19 23.12.11 5,490 229 15쪽
96 100 G 진화 4 +11 23.12.10 5,748 242 14쪽
95 100 G 진화 3 (삽화 有) +28 23.12.09 5,814 298 13쪽
94 100 G 진화 2 +29 23.12.08 5,787 259 14쪽
93 100 G 진화 1 +37 23.12.07 5,846 297 14쪽
92 100 G 이십사독지(二十四毒支) 7 +26 23.12.06 5,777 298 14쪽
91 100 G 이십사독지(二十四毒支) 6 +21 23.12.05 5,834 267 14쪽
90 100 G 이십사독지(二十四毒支) 5 +15 23.12.04 6,020 270 14쪽
89 100 G 이십사독지(二十四毒支) 4 +28 23.12.03 6,128 307 13쪽
88 100 G 이십사독지(二十四毒支) 3 +11 23.12.02 6,376 266 13쪽
87 100 G 이십사독지(二十四毒支) 2 +19 23.12.01 6,483 303 14쪽
86 100 G 이십사독지(二十四毒支) 1 +35 23.11.30 6,640 350 15쪽
85 100 G 오독문(五毒門) +15 23.11.29 6,703 305 13쪽
84 100 G 독물곡(毒物谷) 7 +20 23.11.28 6,721 327 15쪽
83 100 G 독물곡(毒物谷) 6 +13 23.11.27 6,765 298 14쪽
82 100 G 독물곡(毒物谷) 5 +21 23.11.26 6,836 319 14쪽
81 100 G 독물곡(毒物谷) 4 +17 23.11.25 6,919 339 14쪽
80 100 G 독물곡(毒物谷) 3 +25 23.11.24 7,052 325 13쪽
79 100 G 독물곡(毒物谷) 2 +29 23.11.23 7,187 334 14쪽
78 100 G 독물곡(毒物谷) 1 +12 23.11.22 7,380 329 15쪽
77 100 G 초, 향, 빈 2 +28 23.11.21 7,622 360 15쪽
76 100 G 초, 향, 빈 1 +22 23.11.20 7,664 369 14쪽
75 100 G 고소한 죽음 6 +23 23.11.19 7,606 383 16쪽
74 100 G 고소한 죽음 5 +18 23.11.18 7,673 356 17쪽
73 100 G 고소한 죽음 4 +17 23.11.17 7,811 330 13쪽
72 100 G 고소한 죽음 3 +16 23.11.16 8,005 328 13쪽
71 100 G 고소한 죽음 2 +14 23.11.15 8,184 366 16쪽
70 100 G 고소한 죽음 1 +17 23.11.14 8,408 368 13쪽
69 100 G 오독(五毒) 4 +29 23.11.13 8,592 398 13쪽
68 100 G 오독(五毒) 3 +27 23.11.12 8,681 398 14쪽
67 100 G 오독(五毒) 2 +24 23.11.11 8,802 404 15쪽
66 100 G 오독(五毒) 1 +20 23.11.10 8,894 420 13쪽
65 100 G 복귀 (삽화 有) +33 23.11.09 8,940 470 13쪽
64 100 G 거미줄 5 (삽화 有) +40 23.11.08 8,934 469 13쪽
63 100 G 거미줄 4 +42 23.11.07 8,908 440 14쪽
62 100 G 거미줄 3 +32 23.11.06 8,930 468 13쪽
61 100 G 거미줄 2 +33 23.11.05 8,995 452 13쪽
60 100 G 거미줄 1 +24 23.11.04 9,193 422 15쪽
59 100 G 도마뱀 학대 +20 23.11.03 9,324 415 16쪽
58 100 G 요녀(妖女) 5 +33 23.11.02 9,412 394 13쪽
57 100 G 요녀(妖女) 4 +31 23.11.01 9,607 442 15쪽
56 100 G 요녀(妖女) 3 +33 23.10.31 9,666 517 13쪽
55 100 G 요녀(妖女) 2 +22 23.10.30 9,852 443 14쪽
54 100 G 요녀(妖女) 1 +34 23.10.29 10,176 457 14쪽
53 100 G 설(雪), 빙(氷) 4 +23 23.10.28 10,572 521 13쪽
» 100 G 설(雪), 빙(氷) 3 +30 23.10.27 10,707 514 14쪽
51 100 G 설(雪), 빙(氷) 2 +32 23.10.26 10,839 569 13쪽
50 100 G 설(雪), 빙(氷) 1 +23 23.10.25 10,949 527 13쪽
49 100 G 하북팽가(河北彭家) 6 +44 23.10.25 11,272 546 12쪽
48 100 G 하북팽가(河北彭家) 5 +65 23.10.24 11,265 530 12쪽
47 100 G 하북팽가(河北彭家) 3 +50 23.10.23 11,472 612 14쪽
46 100 G 하북팽가(河北彭家) 3 +33 23.10.22 11,588 626 14쪽
45 100 G 하북팽가(河北彭家) 2 +50 23.10.21 11,804 599 12쪽
44 100 G 하북팽가(河北彭家) 1 +23 23.10.21 11,972 558 15쪽
43 100 G 석척(蜥蜴) 2 +24 23.10.20 12,363 652 13쪽
42 100 G 석척(蜥蜴) 1 +47 23.10.19 12,728 661 17쪽
41 100 G 반려독물문화(伴侶毒物文化) +63 23.10.18 12,906 742 15쪽
40 100 G 독물원(毒物園) 3 +126 23.10.17 13,281 708 14쪽
39 100 G 독물원(毒物園) 2 +252 23.10.16 13,876 744 15쪽
38 100 G 독물원(毒物園) 1 +805 23.10.15 14,446 923 13쪽
37 100 G 천적(天敵) 6 +726 23.10.15 14,420 794 12쪽
36 100 G 천적(天敵) 5 (유료 시작) +809 23.10.15 14,424 752 16쪽
35 100 G 천적(天敵) 4 (무료 마지막) +278 23.10.14 6,423 1,100 16쪽
34 100 G 천적(天敵) 3 +83 23.10.14 5,419 1,224 14쪽
33 100 G 천적(天敵) 2 +66 23.10.13 5,182 1,311 14쪽
32 100 G 천적(天敵) 1 +94 23.10.12 4,992 1,400 14쪽
31 100 G 첫 키스 3 +87 23.10.11 4,723 1,578 15쪽
30 100 G 첫 키스 2 +82 23.10.10 4,633 1,596 13쪽
29 100 G 첫 키스 1 (삽화 有) +292 23.10.09 4,651 1,957 14쪽
28 100 G 영약(靈藥) 6 +114 23.10.08 4,527 1,911 15쪽
27 100 G 영약(靈藥) 5 +97 23.10.07 4,529 1,812 14쪽
26 100 G 영약(靈藥) 4 +94 23.10.06 4,758 1,520 13쪽
25 FREE 영약(靈藥) 3 +34 23.10.06 52,644 1,449 14쪽
24 FREE 영약(靈藥) 2 +58 23.10.05 59,057 1,752 14쪽
23 FREE 영약(靈藥) 1 +63 23.10.04 61,186 1,773 14쪽
22 FREE 가문을 바로 세우는 법 4 +100 23.10.03 61,651 1,853 16쪽
21 FREE 가문을 바로 세우는 법 3 +69 23.10.02 62,328 1,770 13쪽
20 FREE 가문을 바로 세우는 법 2 +100 23.10.01 65,211 1,879 13쪽
19 FREE 가문을 바로 세우는 법 1 +86 23.09.30 66,923 1,721 15쪽
18 FREE 만독전(萬毒殿) 3 +77 23.09.29 67,368 1,938 15쪽
17 FREE 만독전(萬毒殿) 2 +80 23.09.28 68,432 1,923 14쪽
16 FREE 만독전(萬毒殿) 1 +105 23.09.28 71,781 1,932 14쪽
15 FREE 사천당가 5 +129 23.09.27 69,351 1,909 16쪽
14 FREE 사천당가 4 +111 23.09.26 73,754 2,021 15쪽
13 FREE 사천당가 3 (삽화 有) +88 23.09.25 73,656 2,050 15쪽
12 FREE 사천당가 2 +57 23.09.24 71,970 1,957 13쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고