파브르 in 사천당가

유료웹소설 > 연재 > 무협, 퓨전

유료

에르훗
작품등록일 :
2023.09.13 23:59
최근연재일 :
2025.02.06 11:20
연재수 :
445 회
조회수 :
3,911,064
추천수 :
128,050
글자수 :
2,731,440

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

파브르 in 사천당가

공지(邛池) 3

  • 글자체
  • 글자크기
  • 줄간격
  • 글자색
    배경색
  • 테마
    설정초기화
작성
24.04.30 11:20
구매
2,262
추천
103
글자
14쪽

구매가 필요한 유료 작품입니다.

이 작품은 어때요?

< >

Comment ' 9

  • 구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.


댓글쓰기
0 / 3000
회원가입

파브르 in 사천당가 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
253 100 G 공주의 부탁 3 +10 24.06.04 1,858 86 12쪽
252 100 G 공주의 부탁 2 +7 24.06.03 1,893 85 13쪽
251 100 G 공주의 부탁 1 +3 24.06.02 1,956 77 13쪽
250 100 G 천지쌍장(天地雙將) 3 +6 24.06.01 1,979 88 13쪽
249 100 G 천지쌍장(天地雙將) 2 +6 24.05.30 2,005 97 14쪽
248 100 G 천지쌍장(天地雙將) 1 +15 24.05.29 2,017 104 13쪽
247 100 G 사왕(蛇王) 8 삽화(有) +23 24.05.28 2,044 106 13쪽
246 100 G 사왕(蛇王) 7 +6 24.05.27 1,965 89 13쪽
245 100 G 사왕(蛇王) 6 +4 24.05.26 1,962 102 14쪽
244 100 G 사왕(蛇王) 5 +4 24.05.25 1,966 96 12쪽
243 100 G 사왕(蛇王) 4 +7 24.05.23 1,997 85 12쪽
242 100 G 사왕(蛇王) 3 +5 24.05.22 2,000 91 13쪽
241 100 G 사왕(蛇王) 2 +8 24.05.21 2,013 84 12쪽
240 100 G 사왕(蛇王) 1 +8 24.05.20 2,059 95 13쪽
239 100 G 등록 2 +16 24.05.19 2,058 108 13쪽
238 100 G 등록 1 +15 24.05.18 2,057 105 14쪽
237 100 G 분노 5 +16 24.05.16 2,056 109 14쪽
236 100 G 분노 4 +20 24.05.15 2,032 103 12쪽
235 100 G 분노 3 +4 24.05.14 2,060 96 15쪽
234 100 G 분노 2 +8 24.05.13 2,109 83 14쪽
233 100 G 분노 1 +3 24.05.12 2,173 87 13쪽
232 100 G 귀환 5 +9 24.05.11 2,197 100 13쪽
231 100 G 귀환 4 +9 24.05.09 2,199 101 13쪽
230 100 G 귀환 3 +9 24.05.08 2,211 96 13쪽
229 100 G 귀환 2 +3 24.05.07 2,208 104 12쪽
228 100 G 귀환 1 +9 24.05.06 2,226 109 14쪽
227 100 G 공지(邛池) 7 +15 24.05.05 2,218 124 15쪽
226 100 G 공지(邛池) 6 +6 24.05.04 2,220 115 14쪽
225 100 G 공지(邛池) 5 +19 24.05.02 2,235 107 14쪽
224 100 G 공지(邛池) 4 +8 24.05.01 2,245 106 15쪽
» 100 G 공지(邛池) 3 +9 24.04.30 2,262 103 14쪽
222 100 G 공지(邛池) 2 +10 24.04.29 2,285 104 14쪽
221 100 G 공지(邛池) 1 +6 24.04.28 2,326 108 14쪽
220 100 G 음양쌍고(陰陽雙蠱) +19 24.04.27 2,364 113 13쪽
219 100 G 청월 +15 24.04.25 2,359 115 12쪽
218 100 G 환골탈태(換骨奪胎) 4 +4 24.04.24 2,378 104 13쪽
217 100 G 환골탈태(換骨奪胎) 3 +12 24.04.23 2,383 111 13쪽
216 100 G 환골탈태(換骨奪胎) 2 +8 24.04.22 2,396 106 14쪽
215 100 G 환골탈태(換骨奪胎) 1 +5 24.04.21 2,433 102 12쪽
214 100 G 기술 4 +16 24.04.20 2,404 105 12쪽
213 100 G 기술 3 +21 24.04.18 2,406 112 13쪽
212 100 G 기술 2 +7 24.04.17 2,421 101 13쪽
211 100 G 기술 1 +11 24.04.16 2,465 106 12쪽
210 100 G 성장 6 삽화(有) +21 24.04.15 2,519 133 12쪽
209 100 G 성장 5 +15 24.04.14 2,461 129 14쪽
208 100 G 성장 4 +16 24.04.13 2,460 115 13쪽
207 100 G 성장 3 +7 24.04.11 2,485 119 13쪽
206 100 G 성장 2 +10 24.04.10 2,493 123 13쪽
205 100 G 성장 1 +13 24.04.09 2,514 133 13쪽
204 100 G 청광(靑光) 10 삽화(有) +17 24.04.08 2,529 140 13쪽
203 100 G 청광(靑光) 9 +13 24.04.07 2,463 119 13쪽
202 100 G 청광(靑光) 8 +15 24.04.06 2,473 112 13쪽
201 100 G 청광(靑光) 7 +7 24.04.04 2,512 115 13쪽
200 FREE 천하독물비록(天下毒物祕錄) 소룡독물기(小龍毒物記). +12 24.04.03 4,008 86 2쪽
199 100 G 청광(靑光) 6 +6 24.04.03 2,524 110 13쪽
198 100 G 청광(靑光) 5 +15 24.04.02 2,539 114 12쪽
197 100 G 청광(靑光) 4 +18 24.04.01 2,561 125 13쪽
196 100 G 청광(靑光) 3 +8 24.03.31 2,604 114 14쪽
195 100 G 청광(靑光) 2 +5 24.03.30 2,689 109 14쪽
194 100 G 청광(靑光) 1 +11 24.03.28 2,738 132 14쪽
193 100 G 모(毛) 6 삽화 (有) +19 24.03.27 2,777 134 13쪽
192 100 G 모(毛) 5 +19 24.03.26 2,717 137 13쪽
191 100 G 모(毛) 4 +7 24.03.25 2,722 133 14쪽
190 100 G 모(毛) 3 +9 24.03.24 2,771 116 13쪽
189 100 G 모(毛) 2 +7 24.03.23 2,824 118 13쪽
188 100 G 모(毛) 1 +19 24.03.21 2,936 120 13쪽
187 100 G 모정(母情) 4 +9 24.03.20 2,837 135 14쪽
186 100 G 모정(母情) 3 +12 24.03.19 2,822 152 14쪽
185 100 G 모정(母情) 2 +21 24.03.18 2,835 142 13쪽
184 100 G 모정(母情) 1 +10 24.03.17 2,899 126 13쪽
183 100 G 등충화산(腾冲火山) 6 삽화 (有) +16 24.03.16 2,937 136 14쪽
182 100 G 등충화산(腾冲火山) 5 +15 24.03.14 2,899 151 13쪽
181 100 G 등충화산(腾冲火山) 4 삽화(有) +22 24.03.13 2,937 150 14쪽
180 100 G 등충화산(腾冲火山) 3 +11 24.03.12 2,925 132 13쪽
179 100 G 등충화산(腾冲火山) 2 +7 24.03.11 2,960 141 13쪽
178 100 G 등충화산(腾冲火山) 1 +9 24.03.10 2,991 146 13쪽
177 100 G 트리플 2 +19 24.03.09 3,025 146 13쪽
176 100 G 트리플 1 +9 24.03.07 3,057 158 13쪽
175 100 G 분(分) 5 +14 24.03.06 3,061 169 13쪽
174 100 G 분(分) 4 +16 24.03.05 3,066 160 13쪽
173 100 G 분(分) 3 +12 24.03.04 3,085 149 13쪽
172 100 G 분(分) 2 +14 24.03.03 3,100 163 14쪽
171 100 G 분(分) 1 +15 24.03.02 3,133 156 14쪽
170 100 G 오공독아조(蜈蚣毒牙爪) 3 +14 24.02.29 3,176 157 13쪽
169 100 G 오공독아조(蜈蚣毒牙爪) 2 +15 24.02.28 3,184 166 14쪽
168 100 G 오공독아조(蜈蚣毒牙爪) 1 +15 24.02.27 3,220 152 14쪽
167 100 G 산불 4 +21 24.02.26 3,200 159 13쪽
166 100 G 산불 3 +15 24.02.25 3,201 159 13쪽
165 100 G 산불 2 삽화(有) +30 24.02.24 3,228 167 15쪽
164 100 G 산불 1 +21 24.02.22 3,194 152 13쪽
163 100 G 산채(山寨) 4 +11 24.02.21 3,207 140 13쪽
162 100 G 산채(山寨) 3 +18 24.02.20 3,227 158 13쪽
161 100 G 산채(山寨) 2 +11 24.02.19 3,273 139 15쪽
160 100 G 산채(山寨) 1 +12 24.02.18 3,322 151 13쪽
159 100 G 흡(吸) 7 (삽화 有) +10 24.02.17 3,403 157 13쪽
158 100 G 흡(吸) 6 +11 24.02.15 3,394 157 14쪽
157 100 G 흡(吸) 5 +13 24.02.14 3,450 156 13쪽
156 100 G 흡(吸) 4 +25 24.02.13 3,480 156 14쪽
155 100 G 흡(吸) 3 +8 24.02.12 3,518 155 14쪽
154 100 G 흡(吸) 2 삽화(有) +9 24.02.11 3,594 174 15쪽
153 100 G 흡(吸) 1 +10 24.02.10 3,591 151 14쪽
152 100 G 불과 얼음 3 +12 24.02.08 3,544 172 13쪽
151 100 G 불과 얼음 2 +14 24.02.07 3,568 164 13쪽
150 100 G 불과 얼음 1 +18 24.02.06 3,574 193 14쪽
149 100 G 화리(火鯉) 4 +20 24.02.05 3,580 179 15쪽
148 100 G 화리(火鯉) 3 +26 24.02.04 3,567 167 15쪽
147 100 G 화리(火鯉) 2 삽화(有) +33 24.02.03 3,639 165 16쪽
146 100 G 화리(火鯉) 1 +15 24.02.01 3,646 168 13쪽
145 100 G 애(愛) 7 +21 24.01.31 3,670 184 14쪽
144 100 G 애(愛) 6 +19 24.01.30 3,667 191 17쪽
143 100 G 애(愛) 5 +19 24.01.29 3,688 172 13쪽
142 100 G 애(愛) 4 +55 24.01.28 3,713 186 17쪽
141 100 G 애(愛) 3 삽화(有) +20 24.01.27 3,772 199 13쪽
140 100 G 애(愛) 2 +19 24.01.25 3,761 157 13쪽
139 100 G 애(愛) 1 +17 24.01.24 3,823 162 13쪽
138 100 G 은(銀) 5 +14 24.01.23 3,848 183 13쪽
137 100 G 은(銀) 4 (삽화 有) +22 24.01.22 3,896 198 13쪽
136 100 G 은(銀) 3 +21 24.01.21 3,891 181 14쪽
135 100 G 은(銀) 2 +13 24.01.20 3,905 178 16쪽
134 100 G 은(銀) 1 +14 24.01.18 3,931 194 15쪽
133 100 G 현(玄) 3 +21 24.01.17 3,971 210 13쪽
132 100 G 현(玄) 2 +33 24.01.16 3,845 207 14쪽
131 100 G 현(玄) 1 +13 24.01.15 3,914 176 13쪽
130 100 G 천잠(天蠶) 4 +14 24.01.14 3,833 180 14쪽
129 100 G 천잠(天蠶) 3 +14 24.01.13 3,832 185 13쪽
128 100 G 천잠(天蠶) 2 +12 24.01.12 3,859 148 15쪽
127 100 G 천잠(天蠶) 1 +5 24.01.11 3,904 173 15쪽
126 100 G 중독 6 +13 24.01.10 3,901 174 15쪽
125 100 G 중독 5 +11 24.01.08 3,971 158 17쪽
124 100 G 중독 4 +26 24.01.07 3,991 204 13쪽
123 100 G 중독 3 +18 24.01.06 4,007 188 13쪽
122 100 G 중독 2 +6 24.01.05 4,048 155 15쪽
121 100 G 중독 1 +11 24.01.04 4,089 186 15쪽
120 100 G 장물(贓物) 6 +18 24.01.03 4,109 194 15쪽
119 100 G 장물(贓物) 5 +12 24.01.02 4,075 187 13쪽
118 100 G 장물(贓物) 4 +14 24.01.01 4,116 189 14쪽
117 100 G 장물(贓物) 3 +8 23.12.30 4,184 176 13쪽
116 100 G 장물(贓物) 2 +9 23.12.29 4,212 183 13쪽
115 100 G 장물(贓物) 1 +9 23.12.28 4,274 203 18쪽
114 100 G 응고독(凝固毒) 2 +16 23.12.27 4,318 201 13쪽
113 100 G 응고독(凝固毒) 1 +18 23.12.26 4,366 189 15쪽
112 100 G 가출 5 +19 23.12.25 4,380 214 13쪽
111 100 G 가출 4 (삽화 有) +18 23.12.24 4,466 208 13쪽
110 100 G 가출 3 +22 23.12.23 4,479 195 14쪽
109 100 G 가출 2 +11 23.12.22 4,545 193 16쪽
108 100 G 가출 1 +16 23.12.21 4,698 213 13쪽
107 100 G 굉(轟) 6 +17 23.12.20 4,698 213 13쪽
106 100 G 굉(轟) 5 +11 23.12.19 4,702 210 16쪽
105 100 G 굉(轟) 4 +10 23.12.18 4,842 216 15쪽
104 100 G 굉(轟) 3 +9 23.12.17 5,017 195 13쪽
103 100 G 굉(轟) 2 +17 23.12.16 5,163 219 14쪽
102 100 G 굉(轟) 1 +12 23.12.15 5,349 224 15쪽
101 100 G 비동(秘洞) 5 +12 23.12.14 5,374 231 13쪽
100 100 G 비동(秘洞) 4 +18 23.12.13 5,412 248 13쪽
99 100 G 비동(秘洞) 3 +18 23.12.12 5,485 269 13쪽
98 100 G 비동(秘洞) 2 +13 23.12.11 5,568 232 12쪽
97 100 G 비동(秘洞) 1 +21 23.12.11 5,665 233 15쪽
96 100 G 진화 4 +12 23.12.10 5,923 246 14쪽
95 100 G 진화 3 (삽화 有) +29 23.12.09 5,994 303 13쪽
94 100 G 진화 2 +30 23.12.08 5,961 264 14쪽
93 100 G 진화 1 +39 23.12.07 6,020 302 14쪽
92 100 G 이십사독지(二十四毒支) 7 +27 23.12.06 5,948 303 14쪽
91 100 G 이십사독지(二十四毒支) 6 +22 23.12.05 6,002 272 14쪽
90 100 G 이십사독지(二十四毒支) 5 +16 23.12.04 6,191 275 14쪽
89 100 G 이십사독지(二十四毒支) 4 +30 23.12.03 6,303 311 13쪽
88 100 G 이십사독지(二十四毒支) 3 +12 23.12.02 6,555 270 13쪽
87 100 G 이십사독지(二十四毒支) 2 +20 23.12.01 6,663 308 14쪽
86 100 G 이십사독지(二十四毒支) 1 +37 23.11.30 6,822 354 15쪽
85 100 G 오독문(五毒門) +16 23.11.29 6,887 309 13쪽
84 100 G 독물곡(毒物谷) 7 +21 23.11.28 6,903 330 15쪽
83 100 G 독물곡(毒物谷) 6 +14 23.11.27 6,946 302 14쪽
82 100 G 독물곡(毒物谷) 5 +23 23.11.26 7,021 323 14쪽
81 100 G 독물곡(毒物谷) 4 +18 23.11.25 7,103 343 14쪽
80 100 G 독물곡(毒物谷) 3 +26 23.11.24 7,235 328 13쪽
79 100 G 독물곡(毒物谷) 2 +30 23.11.23 7,375 337 14쪽
78 100 G 독물곡(毒物谷) 1 +13 23.11.22 7,565 333 15쪽
77 100 G 초, 향, 빈 2 +30 23.11.21 7,813 365 15쪽
76 100 G 초, 향, 빈 1 +23 23.11.20 7,856 372 14쪽
75 100 G 고소한 죽음 6 +24 23.11.19 7,797 387 16쪽
74 100 G 고소한 죽음 5 +19 23.11.18 7,863 359 17쪽
73 100 G 고소한 죽음 4 +18 23.11.17 8,006 333 13쪽
72 100 G 고소한 죽음 3 +17 23.11.16 8,199 331 13쪽
71 100 G 고소한 죽음 2 +15 23.11.15 8,380 369 16쪽
70 100 G 고소한 죽음 1 +18 23.11.14 8,613 372 13쪽
69 100 G 오독(五毒) 4 +31 23.11.13 8,798 402 13쪽
68 100 G 오독(五毒) 3 +29 23.11.12 8,883 404 14쪽
67 100 G 오독(五毒) 2 +26 23.11.11 9,002 410 15쪽
66 100 G 오독(五毒) 1 +21 23.11.10 9,095 424 13쪽
65 100 G 복귀 (삽화 有) +34 23.11.09 9,141 476 13쪽
64 100 G 거미줄 5 (삽화 有) +41 23.11.08 9,136 474 13쪽
63 100 G 거미줄 4 +43 23.11.07 9,107 445 14쪽
62 100 G 거미줄 3 +33 23.11.06 9,129 474 13쪽
61 100 G 거미줄 2 +34 23.11.05 9,194 460 13쪽
60 100 G 거미줄 1 +25 23.11.04 9,393 429 15쪽
59 100 G 도마뱀 학대 +21 23.11.03 9,522 420 16쪽
58 100 G 요녀(妖女) 5 +34 23.11.02 9,611 399 13쪽
57 100 G 요녀(妖女) 4 +32 23.11.01 9,805 446 15쪽
56 100 G 요녀(妖女) 3 +34 23.10.31 9,866 525 13쪽
55 100 G 요녀(妖女) 2 +24 23.10.30 10,056 450 14쪽
54 100 G 요녀(妖女) 1 +36 23.10.29 10,376 465 14쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고