로그인 후 이용 가능합니다.
일괄 구매하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
결과
구매 예정 금액
0G |
보유 골드 0골드 |
구매 후 잔액 0G |
*보유 골드가 부족합니다.
-
꼭 확인해 주세요.
- - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
- - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다. - - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
- - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
수 있습니다. - - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
구매취소는 불가능합니다.
-
구매 취소 안내
- - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
- - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
- - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
-
대여 안내
- - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일
이 작품은 어때요?
-
구입하지 않으면 댓글을 읽거나 쓸 수 없습니다.
제목 | 날짜 | 구매 | 추천 | 글자수 | |
---|---|---|---|---|---|
66 | 100 G 066. 롤러코스터 3막 3장 +3 | 24.06.05 | 726 | 20 | 13쪽 |
65 | 100 G 065. 3천3백억의 모험 +4 | 24.06.04 | 745 | 18 | 13쪽 |
64 | 100 G 064. 분산투자 접근 +2 | 24.06.03 | 725 | 15 | 13쪽 |
63 | 100 G 063. 호재를 대하는 방법 +2 | 24.06.02 | 765 | 17 | 12쪽 |
62 | 100 G 062. 김진기가 기다렸던 매매 돌입 +3 | 24.06.01 | 812 | 21 | 12쪽 |
61 | 100 G 061. 3천 1억 2억 3억 +3 | 24.05.31 | 851 | 22 | 13쪽 |
60 | 100 G 060. 폭풍전야 +2 | 24.05.30 | 840 | 22 | 12쪽 |
59 | 100 G 059. 인맥의 중요성 +5 | 24.05.29 | 865 | 24 | 13쪽 |
58 | 100 G 058. 유명인끼리 +3 | 24.05.28 | 926 | 23 | 12쪽 |
57 | 100 G 057. 김진기를 향한 기대감 +3 | 24.05.27 | 982 | 22 | 13쪽 |
56 | 100 G 056. 이미 거물과 약속 +7 | 24.05.26 | 1,066 | 25 | 13쪽 |
55 | 100 G 055. 이더리움ETF 뉴스투자 +5 | 24.05.25 | 1,108 | 38 | 12쪽 |
54 | 100 G 054. 거물이 되어가는 투자자 +5 | 24.05.24 | 1,144 | 32 | 13쪽 |
53 | 100 G 053. 선동을 당하려면 누구보다 빠르게 +2 | 24.05.23 | 1,143 | 37 | 12쪽 |
52 | 100 G 052. 보이스피싱인데 인생역전 +8 | 24.05.22 | 1,218 | 49 | 13쪽 |
51 | 100 G 051. 인터뷰 진행 +5 | 24.05.21 | 1,230 | 41 | 15쪽 |
50 | 100 G 050. 이더리움ETF +6 | 24.05.20 | 1,266 | 43 | 12쪽 |
49 | 100 G 049. 외국인들에게 김치의 매운맛을 +7 | 24.05.19 | 1,331 | 47 | 12쪽 |
48 | 100 G 048. 개인투자자로서 정상까지 +7 | 24.05.18 | 1,444 | 48 | 13쪽 |
47 | 100 G 047. 왜 자꾸 코인가격이 오르냐고 +8 | 24.05.17 | 1,492 | 53 | 12쪽 |
46 | 100 G 046. 모두의 주목을 받으며 +37 | 24.05.16 | 1,574 | 54 | 14쪽 |
» | 100 G 045. 코인황제개미 +10 | 24.05.15 | 614 | 143 | 12쪽 |
44 | 100 G 044. 거물이 되기 위해서는 +9 | 24.05.14 | 484 | 153 | 12쪽 |
43 | 100 G 043. 현재 금액 TOTAL 1천4백억 찍고 쭉쭉 +16 | 24.05.13 | 452 | 158 | 12쪽 |
42 | 100 G 042. 비트코인, 반드시 내려갈 것 +9 | 24.05.12 | 401 | 180 | 12쪽 |
41 | 100 G 041. 착한 일 = 매도 숏 +13 | 24.05.11 | 392 | 193 | 13쪽 |
40 | 100 G 040. 매국이 아니라 강탈, 여론반전중 +13 | 24.05.10 | 380 | 183 | 12쪽 |
39 | 100 G 039. 파란의 돌파매매 +10 | 24.05.09 | 363 | 185 | 13쪽 |
38 | 100 G 038. VIP1 파티에서 매매 +14 | 24.05.08 | 367 | 181 | 12쪽 |
37 | 100 G 037. 쇼핑을 광고하다 +9 | 24.05.07 | 370 | 227 | 13쪽 |
Comment ' 10