아빠가 갑자기 축구를 잘함

유료웹소설 > 연재 > 스포츠, 현대판타지

유료 완결

스또리
작품등록일 :
2024.05.16 16:23
최근연재일 :
2024.11.08 22:00
연재수 :
150 회
조회수 :
1,868,889
추천수 :
44,696
글자수 :
876,397

작품소개

세미프로 축구선수 김강철.
그의 축구 재능이 폭발했다!
……이제야?

작품추천

*최신 5편은 대여권 사용 불가 N 대여권 5개 보유

구매 · 편당구매 100 G ( 정가 : 100원 / 판매가 : 100원 )
· 일괄구매 12,500 G ( 정가 : 12,500원 / 판매가 : 12,500원 ) 일괄구매

일괄 구매하기 현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.

결과

구매 예정 금액

0G
( 0원 )

0
보유 골드

0골드

구매 후 잔액

0G

*보유 골드가 부족합니다.

  • 꼭 확인해 주세요.
    • - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
    • - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
        대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다.
    • - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
    • - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
        수 있습니다.
    • - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
        구매취소는 불가능합니다.
  • 구매 취소 안내
    • - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
    • - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
    • - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
  • 대여 안내
    • - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일

내용

닫기

아빠가 갑자기 축구를 잘함 연재란
제목날짜 구매 추천 글자수
공지 골드 이벤트 당첨자 명단입니다 24.07.24 303 0 -
공지 유료화 및 골드 이벤트 공지입니다 24.07.16 2,795 0 -
공지 감사한 분들. 김강철 서포터즈, 강철단 명단. 24.05.26 1,365 0 -
공지 연재 시간은 월~금(+@) 오후 10시입니다 24.05.19 34,104 0 -
150 100 G 150<完> +15 24.11.08 469 33 13쪽
149 100 G 149 +2 24.11.07 390 23 13쪽
148 100 G 148 +1 24.11.06 378 20 14쪽
147 100 G 147 +1 24.11.05 383 21 13쪽
146 100 G 146 +1 24.11.04 390 20 14쪽
145 100 G 145 +1 24.11.01 402 28 16쪽
144 100 G 144 +1 24.10.31 399 23 12쪽
143 100 G 143 +1 24.10.30 407 26 13쪽
142 100 G 142 +1 24.10.29 414 23 13쪽
141 100 G 141 +1 24.10.28 422 23 12쪽
140 100 G 140 +1 24.10.25 431 25 13쪽
139 100 G 139 +1 24.10.24 432 25 12쪽
138 100 G 138 +1 24.10.23 445 25 12쪽
137 100 G 137 +3 24.10.22 449 25 12쪽
136 100 G 136 +1 24.10.21 463 24 12쪽
135 100 G 135 +1 24.10.18 484 25 12쪽
134 100 G 134 +2 24.10.17 489 27 13쪽
133 100 G 133 +1 24.10.16 497 25 12쪽
132 100 G 132 +1 24.10.15 512 27 13쪽
131 100 G 131 +1 24.10.14 536 26 12쪽
130 100 G 130 +3 24.10.11 569 34 12쪽
129 100 G 129 +1 24.10.10 569 34 12쪽
128 100 G 128 +2 24.10.08 570 34 13쪽
127 100 G 127 +1 24.10.07 583 32 12쪽
126 100 G 126 +3 24.10.04 606 36 12쪽
125 100 G 125 +3 24.10.03 607 36 13쪽
124 100 G 124 +2 24.10.02 615 32 14쪽
123 100 G 123 +1 24.10.01 627 32 12쪽
122 100 G 122 +3 24.09.30 645 30 12쪽
121 100 G 121 +2 24.09.27 668 33 13쪽
120 100 G 120 +1 24.09.26 687 31 12쪽
119 100 G 119 +1 24.09.25 683 34 12쪽
118 100 G 118 +1 24.09.24 694 32 12쪽
117 100 G 117 +1 24.09.23 720 36 12쪽
116 100 G 116 +2 24.09.20 771 39 14쪽
115 100 G 115 +1 24.09.19 789 39 12쪽
114 100 G 114 +1 24.09.18 800 38 12쪽
113 100 G 113 +1 24.09.17 823 40 13쪽
112 100 G 112 +1 24.09.13 862 45 12쪽
111 100 G 111 +2 24.09.12 871 42 12쪽
110 100 G 110 +2 24.09.11 907 49 12쪽
109 100 G 109 +2 24.09.10 925 51 12쪽
108 100 G 108 +1 24.09.09 972 48 12쪽
107 100 G 107 +5 24.09.06 1,022 66 14쪽
106 100 G 106 +4 24.09.05 1,040 56 13쪽
105 100 G 105 +2 24.09.04 1,057 55 13쪽
104 100 G 104 +6 24.09.03 1,072 61 14쪽
103 100 G 103 +3 24.09.02 1,097 50 13쪽
102 100 G 102 +4 24.08.30 1,158 69 13쪽
101 100 G 101 +3 24.08.29 1,191 66 13쪽
100 100 G 100 +5 24.08.28 1,225 65 13쪽
99 100 G 099 +1 24.08.27 1,235 60 13쪽
98 100 G 098 +3 24.08.26 1,289 65 13쪽
97 100 G 097 +6 24.08.23 1,369 72 14쪽
96 100 G 096 +6 24.08.22 1,408 69 13쪽
95 100 G 095 +5 24.08.21 1,444 72 13쪽
94 100 G 094 +1 24.08.20 1,514 86 12쪽
93 100 G 093 +2 24.08.19 1,573 87 14쪽
92 100 G 092 +3 24.08.17 1,633 99 12쪽
91 100 G 091 +5 24.08.16 1,674 100 13쪽
90 100 G 090 +3 24.08.15 1,736 99 13쪽
89 100 G 089 +4 24.08.14 1,747 120 16쪽
88 100 G 088 +9 24.08.13 1,777 103 14쪽
87 100 G 087 +6 24.08.12 1,823 116 14쪽
86 100 G 086 +3 24.08.10 1,896 115 14쪽
85 100 G 085 +2 24.08.09 1,936 122 12쪽
84 100 G 084 +3 24.08.08 1,989 117 13쪽
83 100 G 083 +4 24.08.07 2,064 128 13쪽
82 100 G 082 +2 24.08.06 2,141 121 14쪽
81 100 G 081 +7 24.08.05 2,199 137 12쪽
80 100 G 080 +4 24.08.03 2,301 154 13쪽
79 100 G 079 +5 24.08.02 2,353 141 13쪽
78 100 G 078 +3 24.08.01 2,446 137 13쪽
77 100 G 077 +4 24.07.31 2,530 143 13쪽
76 100 G 076 +2 24.07.30 2,668 149 14쪽
75 100 G 075 +8 24.07.29 2,773 162 13쪽
74 100 G 074 +6 24.07.28 2,898 154 14쪽
73 100 G 073 +13 24.07.26 3,120 173 14쪽
72 100 G 072 +6 24.07.25 3,208 191 14쪽
71 100 G 071 +14 24.07.24 3,367 186 13쪽
70 100 G 070 +25 24.07.23 3,569 198 13쪽
69 100 G 069 +171 24.07.22 3,833 256 14쪽
68 100 G 068 +174 24.07.22 3,924 218 12쪽
67 100 G 067 +21 24.07.21 1,411 412 12쪽
66 100 G 066 +12 24.07.20 1,061 457 13쪽
65 100 G 065 +16 24.07.19 933 524 14쪽
64 100 G 064 +16 24.07.18 865 527 13쪽
63 100 G 063 +18 24.07.17 854 529 13쪽
62 100 G 062 +18 24.07.16 826 586 14쪽
61 100 G 061 +23 24.07.15 828 486 13쪽
60 100 G 060 +15 24.07.14 829 548 13쪽
59 100 G 059 +16 24.07.13 815 548 12쪽
58 100 G 058 +13 24.07.12 808 561 14쪽
57 100 G 057 +18 24.07.11 802 528 13쪽
56 100 G 056 +25 24.07.10 808 564 13쪽
55 100 G 055 +21 24.07.09 816 579 13쪽
54 100 G 054 +24 24.07.08 811 608 13쪽
53 100 G 053 +24 24.07.07 805 565 12쪽
52 100 G 052 +29 24.07.06 817 574 14쪽
51 100 G 051 +14 24.07.05 814 579 15쪽
50 100 G 050 +16 24.07.04 816 561 13쪽
49 100 G 049 +20 24.07.03 798 549 13쪽
48 100 G 048 +18 24.07.02 806 580 14쪽
47 100 G 047 +14 24.07.01 816 564 13쪽
46 100 G 046 +28 24.06.30 819 600 12쪽
45 100 G 045 +22 24.06.29 816 633 14쪽
44 100 G 044 +15 24.06.28 805 621 15쪽
43 100 G 043 +11 24.06.27 800 602 13쪽
42 100 G 042 +10 24.06.26 799 552 13쪽
41 100 G 041 +14 24.06.25 804 548 13쪽
40 100 G 040 +5 24.06.24 812 585 12쪽
39 100 G 039 +12 24.06.23 795 589 13쪽
38 100 G 038 +6 24.06.22 794 593 13쪽
37 100 G 037 +14 24.06.21 805 571 12쪽
36 100 G 036 +8 24.06.20 793 560 14쪽
35 100 G 035 +9 24.06.19 796 564 13쪽
34 100 G 034 +12 24.06.18 785 569 13쪽
33 100 G 033 +17 24.06.17 785 581 14쪽
32 100 G 032 +14 24.06.16 780 580 14쪽
31 100 G 031 +7 24.06.15 785 563 13쪽
30 100 G 030 +9 24.06.14 800 549 14쪽
29 100 G 029 +19 24.06.13 797 568 12쪽
28 100 G 028 +9 24.06.12 797 560 12쪽
27 100 G 027 +8 24.06.11 828 559 13쪽
26 100 G 026 +10 24.06.10 854 565 12쪽
25 FREE 025 +9 24.06.09 27,225 586 14쪽
24 FREE 024 +12 24.06.08 27,312 576 12쪽
23 FREE 023 +5 24.06.07 27,330 609 12쪽
22 FREE 022 +18 24.06.06 27,934 595 13쪽
21 FREE 021 +14 24.06.05 28,029 619 12쪽
20 FREE 020 +6 24.06.04 28,135 613 13쪽
19 FREE 019 +10 24.06.03 28,280 562 13쪽
18 FREE 018 +12 24.06.02 28,692 600 13쪽
17 FREE 017 +13 24.06.01 28,974 589 12쪽
16 FREE 016 +12 24.05.31 29,216 623 13쪽
15 FREE 015 +8 24.05.30 29,451 600 12쪽
14 FREE 014 +11 24.05.29 29,399 641 13쪽
13 FREE 013 +12 24.05.28 29,882 570 13쪽
12 FREE 012 +11 24.05.27 30,391 579 13쪽
11 FREE 011 +18 24.05.26 31,395 575 14쪽
10 FREE 010 +14 24.05.25 32,241 557 14쪽
9 FREE 009 +4 24.05.24 32,166 577 14쪽
8 FREE 008 +9 24.05.23 33,019 573 13쪽
7 FREE 007 +4 24.05.22 34,359 588 12쪽
6 FREE 006 +15 24.05.21 35,185 635 14쪽
5 FREE 005 +10 24.05.20 35,955 663 12쪽
4 FREE 004 +13 24.05.19 38,391 611 13쪽
3 FREE 003 +34 24.05.18 39,430 692 13쪽
2 FREE 002 +24 24.05.17 40,813 662 12쪽
1 FREE 001 +40 24.05.16 48,805 671 12쪽

구매자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고