작품소개
전 한국 프로야구 신인왕 투수이자 현 노가더인 내가 그 시절로 돌아왔다.
치트키 같은 코치와 함께.
*작중 나오는 기록은 가상의 수치를 기반하여 계산 되기에 다소 다를 수 있습니다.
| 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 | 글자수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 연재 중단 공지 | 25.11.02 | 58 | 0 | - |
| 41 | 41. 더 마운틴 | 25.11.02 | 211 | 7 | 12쪽 |
| 40 | 40. 출루 미션 | 25.11.01 | 301 | 7 | 12쪽 |
| 39 | 39. 트레이드 +2 | 25.10.31 | 382 | 6 | 13쪽 |
| 38 | 38. 엘 그룹 +2 | 25.10.30 | 426 | 8 | 11쪽 |
| 37 | 37. 약속의 2루수 +1 | 25.10.28 | 469 | 6 | 11쪽 |
| 36 | 36. 선 넘었지 +2 | 25.10.27 | 504 | 9 | 12쪽 |
| 35 | 35. 세 살 버릇 여든까지 +1 | 25.10.26 | 551 | 11 | 12쪽 |
| 34 | 34. 나 보다 두배 | 25.10.25 | 572 | 11 | 12쪽 |
| 33 | 33. 팀 배팅 | 25.10.24 | 590 | 10 | 12쪽 |
| 32 | 32. 역시는 역시 | 25.10.23 | 637 | 11 | 12쪽 |
| 31 | 31. 6% | 25.10.21 | 695 | 14 | 12쪽 |
| 30 | 30. 새로운 수호신 | 25.10.20 | 735 | 14 | 12쪽 |
| 29 | 29. 게스 히팅 +1 | 25.10.19 | 762 | 15 | 11쪽 |
| 28 | 28. 간만에 | 25.10.18 | 795 | 14 | 12쪽 |
| 27 | 27. 강렬한 한마디 +2 | 25.10.17 | 813 | 13 | 13쪽 |
| 26 | 26. 나 때는 말이야 | 25.10.16 | 826 | 11 | 12쪽 |
| 25 | 25. 흔들릴 바엔 흔들어 | 25.10.14 | 861 | 16 | 13쪽 |
| 24 | 24. 아 거참 +3 | 25.10.13 | 890 | 13 | 12쪽 |
| 23 | 23. 개막! +3 | 25.10.12 | 911 | 18 | 12쪽 |
| 22 | 22. 사기 진작 | 25.10.11 | 934 | 17 | 12쪽 |
| 21 | 21. 도파민 뿜뿜 | 25.10.10 | 947 | 17 | 12쪽 |
| 20 | 20. 기세가 중요하다 | 25.10.09 | 979 | 19 | 12쪽 |
| 19 | 19. 선발과 마무리 +2 | 25.10.07 | 1,024 | 19 | 14쪽 |
| 18 | 18. 한 몸 +3 | 25.10.06 | 1,034 | 19 | 13쪽 |
| 17 | 17. 스프링 캠프 (2) | 25.10.05 | 1,055 | 20 | 14쪽 |
| 16 | 16. 스프링 캠프 (1) | 25.10.04 | 1,090 | 21 | 15쪽 |
| 15 | 15. 합류 | 25.10.03 | 1,110 | 20 | 14쪽 |
| 14 | 14. 병든 거인 | 25.10.02 | 1,146 | 18 | 12쪽 |
| 13 | 13. 신인 드래프트 | 25.09.30 | 1,190 | 21 | 15쪽 |





