작품소개
공만 빠른 좌완 파이어볼러 유망주 민현우.
트레이드 뒤, 거짓말처럼 제구가 잡히기 시작했다.
성인 인증하기
닫기
| 구매 | · 편당구매 | 100 G ( 정가 : 100원 / 판매가 : 100원 ) | |
| · 일괄구매 | 4,800 G ( 정가 : 4,800원 / 판매가 : 4,800원 ) | 일괄구매 | |
일괄 구매하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
결과
|
구매 예정 금액
0G |
보유 골드 0골드 |
구매 후 잔액 0G |
*보유 골드가 부족합니다.
-
꼭 확인해 주세요.
- - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
- - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다. - - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
- - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
수 있습니다. - - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
구매취소는 불가능합니다.
-
구매 취소 안내
- - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
- - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
- - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
-
대여 안내
- - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일
| 제목 | 날짜 | 구매 | 추천 | 글자수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 골드 이벤트 당첨자 안내 | 25.12.24 | 79 | 0 | - |
| 공지 | 유료화 및 골드 이벤트 안내 +2 | 25.12.10 | 630 | 0 | - |
| 73 | 100 G 073화_5위를 향해 (3) NEW | 2시간 전 | 115 | 7 | 11쪽 |
| 72 | 100 G 072화_5위를 향해 (2) +2 | 26.01.13 | 244 | 16 | 11쪽 |
| 71 | 100 G 071화_5위를 향해 (1) +1 | 26.01.12 | 291 | 23 | 11쪽 |
| 70 | 100 G 070화_추락하는 것에는 날개가 없다 (3) +1 | 26.01.11 | 330 | 25 | 11쪽 |
| 69 | 100 G 069화_추락하는 것에는 날개가 없다 (2) +2 | 26.01.10 | 350 | 24 | 11쪽 |
| 68 | 100 G 068화_추락하는 것에는 날개가 없다 (1) +1 | 26.01.09 | 376 | 25 | 11쪽 |
| 67 | 100 G 067화_5위 사수 (7) | 26.01.08 | 376 | 26 | 12쪽 |
| 66 | 100 G 066화_5위 사수 (6) +1 | 26.01.07 | 386 | 26 | 11쪽 |
| 65 | 100 G 065화_5위 사수 (5) +1 | 26.01.06 | 404 | 26 | 11쪽 |
| 64 | 100 G 064화_5위 사수 (4) +1 | 26.01.05 | 419 | 25 | 11쪽 |
| 63 | 100 G 063화_5위 사수 (3) +1 | 26.01.04 | 449 | 32 | 11쪽 |
| 62 | 100 G 062화_5위 사수 (2) +2 | 26.01.03 | 477 | 30 | 11쪽 |
| 61 | 100 G 061화_5위 사수 (1) +2 | 26.01.02 | 507 | 30 | 12쪽 |
| 60 | 100 G 060화_체력 관리 (3) +1 | 26.01.01 | 538 | 34 | 12쪽 |
| 59 | 100 G 059화_체력 관리 (2) +2 | 25.12.31 | 558 | 28 | 12쪽 |
| 58 | 100 G 058화_체력 관리 (1) +1 | 25.12.30 | 611 | 33 | 12쪽 |
| 57 | 100 G 057화_미스터 올스타 (4) +1 | 25.12.29 | 633 | 34 | 11쪽 |
| 56 | 100 G 056화_미스터 올스타 (3) +1 | 25.12.28 | 673 | 35 | 13쪽 |
| 55 | 100 G 055화_미스터 올스타 (2) +2 | 25.12.27 | 716 | 42 | 13쪽 |
| 54 | 100 G 054화_미스터 올스타 (1) +2 | 25.12.26 | 777 | 39 | 12쪽 |
| 53 | 100 G 053화_전반기 최고 빅매치 (3) +4 | 25.12.25 | 824 | 49 | 12쪽 |
| 52 | 100 G 052화_전반기 최고 빅매치 (2) +7 | 25.12.24 | 815 | 48 | 12쪽 |
| 51 | 100 G 051화_전반기 최고 빅매치 (1) +7 | 25.12.23 | 872 | 48 | 11쪽 |
| 50 | 100 G 050화_거안사위 (6) +7 | 25.12.22 | 945 | 51 | 12쪽 |
| 49 | 100 G 049화_거안사위 (5) +7 | 25.12.21 | 981 | 57 | 12쪽 |
| 48 | 100 G 048화_거안사위 (4) +4 | 25.12.20 | 1,039 | 59 | 12쪽 |
| 47 | 100 G 047화_거안사위 (3) +9 | 25.12.19 | 1,113 | 72 | 13쪽 |
| 46 | 100 G 046화_거안사위 (2) +7 | 25.12.18 | 1,208 | 70 | 13쪽 |






