| 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 | 글자수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 나도 몰라 NEW +1 | 2시간 전 | 81 | 3 | 10쪽 |
| 40 | 구타니 잡다 NEW +2 | 11시간 전 | 191 | 11 | 11쪽 |
| 39 | LA에 가다 NEW +3 | 23시간 전 | 242 | 10 | 10쪽 |
| 38 | 전완근 벌떡이다 +2 | 26.02.08 | 315 | 9 | 10쪽 |
| 37 | 겨우 넘기다 +2 | 26.02.08 | 364 | 11 | 10쪽 |
| 36 | 개폼 잡다 +3 | 26.02.07 | 409 | 9 | 11쪽 |
| 35 | 정 가는 가이 +4 | 26.02.07 | 452 | 11 | 10쪽 |
| 34 | 만세를 부르다 +8 | 26.02.06 | 467 | 14 | 9쪽 |
| 33 | 신처럼 치다 +5 | 26.02.06 | 527 | 13 | 10쪽 |
| 32 | 일본 가이 쳐맞다 +3 | 26.02.05 | 537 | 13 | 10쪽 |
| 31 | 아수라 하다 +5 | 26.02.05 | 573 | 14 | 10쪽 |
| 30 | 악몽을 안기다 +4 | 26.02.04 | 607 | 13 | 11쪽 |
| 29 | 강적을 만나다 +4 | 26.02.03 | 670 | 15 | 11쪽 |
| 28 | 9회말 2사 만루 +3 | 26.02.03 | 673 | 15 | 11쪽 |
| 27 | 뭐가 무섭냐 +4 | 26.02.02 | 706 | 17 | 10쪽 |
| 26 | 유격수 하다 +2 | 26.02.02 | 744 | 14 | 10쪽 |
| 25 | 다음에 보자 +5 | 26.02.01 | 791 | 20 | 11쪽 |
| 24 | 못 먹어도 고 +6 | 26.02.01 | 822 | 19 | 11쪽 |
| 23 | 툭 치면 돼 +6 | 26.01.31 | 924 | 19 | 11쪽 |
| 22 | 힐 덕에 홈런 +8 | 26.01.31 | 970 | 19 | 11쪽 |
| 21 | 홈런 옵션을 채우다 +9 | 26.01.30 | 1,042 | 21 | 11쪽 |
| 20 | 힐 방아쇠를 당기다 +7 | 26.01.29 | 1,078 | 22 | 11쪽 |
| 19 | 홈런 옵션 달성 가시화 +6 | 26.01.29 | 1,128 | 22 | 11쪽 |
| 18 | 이겨야 재밌다 +8 | 26.01.28 | 1,231 | 20 | 11쪽 |
| 17 | 크레이지 가이들 2 +6 | 26.01.28 | 1,263 | 20 | 11쪽 |
| 16 | 크레이지 가이들 +8 | 26.01.27 | 1,406 | 21 | 12쪽 |
| 15 | 뉴욕에서 홈런 2 +10 | 26.01.27 | 1,492 | 25 | 10쪽 |
| 14 | 뉴욕에서 홈런 +6 | 26.01.26 | 1,567 | 23 | 12쪽 |
| 13 | 한국식을 보여 주다 +7 | 26.01.25 | 1,663 | 24 | 12쪽 |
| 12 | 배드볼도 홈런볼 2 +7 | 26.01.24 | 1,773 | 30 | 11쪽 |









