| 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 | 글자수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 제목이 변경되었습니다. (수학 천재가 주식을 너무 잘함) NEW | 7시간 전 | 5 | 0 | - |
| 29 | 29화 월스트리트의 뒤통수를 치고, 2,000억 원을 챙겨간 유령 NEW +3 | 10시간 전 | 533 | 20 | 15쪽 |
| 28 | 28화 천연가스투자는 선물레버리지로 +4 | 26.02.09 | 804 | 26 | 13쪽 |
| 27 | 27화 까칠한 천재 해커 형과, 냉철한 퀀트 동생. +6 | 26.02.07 | 1,018 | 39 | 13쪽 |
| 26 | 26화 5,000억에서 2,000억으로 바꾸는 마법 +5 | 26.02.06 | 1,116 | 28 | 13쪽 |
| 25 | 25화 범죄와 부패 사이 +3 | 26.02.05 | 1,192 | 25 | 14쪽 |
| 24 | 24화 현장의 거짓말은 데이터로 벗겨낸다. +3 | 26.02.04 | 1,285 | 26 | 16쪽 |
| 23 | 23화 숫자는 거짓말을 하지 않는다.숫자를 만든 사람이 거짓말을 한다 +3 | 26.02.03 | 1,356 | 33 | 12쪽 |
| 22 | 22화 IB 본부의 용병 강주임 +4 | 26.02.02 | 1,407 | 27 | 12쪽 |
| 21 | 21화 권위와 수익률 사이 +5 | 26.02.01 | 1,475 | 32 | 13쪽 |
| 20 | 20화 퀀트팀과 리서치센터의 서로의 영역 +4 | 26.01.31 | 1,571 | 33 | 13쪽 |
| 19 | 19화 신흥 건물주의 획기적인 임대차 방식 +3 | 26.01.30 | 1,644 | 35 | 14쪽 |
| 18 | 18화 고물을 자산으로 바꾸는 전략 +5 | 26.01.29 | 1,692 | 39 | 13쪽 |
| 17 | 17화 75억 원짜리 건물을 소유한 건물주 +3 | 26.01.28 | 1,752 | 37 | 12쪽 |
| 16 | 16화 자산 35억과 1000억 짜리 딜 +3 | 26.01.27 | 1,816 | 41 | 12쪽 |
| 15 | 15화 확률 계산으로 이긴 텍사스홀덤 +4 | 26.01.26 | 1,790 | 35 | 13쪽 |
| 14 | 14화 한우 사주는 친구 +3 | 26.01.25 | 1,813 | 35 | 12쪽 |
| 13 | 13화 퀀트팀에 새로 들어온 괴물 신입 +4 | 26.01.24 | 1,854 | 38 | 13쪽 |
| 12 | 12화 첫매매 광기의 종목 공매도 +3 | 26.01.23 | 1,834 | 36 | 13쪽 |
| 11 | 11화 50억 운용 한도 +2 | 26.01.22 | 1,865 | 36 | 12쪽 |
| 10 | 10화 정규직과 성과급 1억 +4 | 26.01.21 | 1,899 | 37 | 12쪽 |
| 9 | 9화 전권을 위임받은 인턴 강민우 +2 | 26.01.20 | 1,910 | 37 | 12쪽 |
| 8 | 8화 고인물 신입사원 +3 | 26.01.19 | 1,938 | 36 | 11쪽 |
| 7 | 7화 나만의 알파를 찾아서 +2 | 26.01.18 | 1,955 | 35 | 11쪽 |
| 6 | 6화 새로운 룰을 만드는 놈이 이기는 곳 +5 | 26.01.17 | 2,008 | 37 | 11쪽 |
| 5 | 5화 거짓말을 하지 않는 숫자 +3 | 26.01.16 | 2,097 | 33 | 15쪽 |
| 4 | 4화 괜찮습니다. 이미 계산은 끝났거든요 +5 | 26.01.15 | 2,151 | 32 | 12쪽 |
| 3 | 3화 데이터는 거짓말 안 해 +10 | 26.01.14 | 2,308 | 37 | 12쪽 |
| 2 | 2화 낙하산이지만 인정받을래요 +3 | 26.01.13 | 2,520 | 37 | 12쪽 |
| 1 | 1화 게임폐인 수학천재의 여의도 입성 +6 | 26.01.13 | 3,388 | 46 | 12쪽 |









