| 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 | 글자수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 제 2차 비르트 내각 (4) : 아달베르트 폰 프로이센 NEW +1 | 8시간 전 | 44 | 4 | 10쪽 |
| 28 | 제 2차 비르트 내각 (3) : 카를 1세 +2 | 26.04.12 | 78 | 3 | 9쪽 |
| 27 | 제 2차 비르트 내각 (2) : 왕실 장례식 +1 | 26.04.11 | 95 | 5 | 12쪽 |
| 26 | 제 2차 비르트 내각 (1) : 상부 실레시아 | 26.04.10 | 93 | 3 | 9쪽 |
| 25 | 공화국 수호령 | 26.04.09 | 107 | 4 | 10쪽 |
| 24 | 베를린 조약 (3) : 붉은 왕자 플랜 | 26.04.08 | 116 | 3 | 10쪽 |
| 23 | 베를린 조약 (2) : 배상금 +1 | 26.04.06 | 121 | 4 | 9쪽 |
| 22 | 베를린 조약 (1) : 비공식 회담 | 26.04.05 | 127 | 4 | 11쪽 |
| 21 | 요제프 비르트 내각 (4) : 실무협의 | 26.04.04 | 130 | 4 | 11쪽 |
| 20 | 요제프 비르트 내각 (3) : 전범재판 | 26.04.03 | 139 | 5 | 11쪽 |
| 19 | 요제프 비르트 내각 (2) : 외무차관 | 26.04.02 | 139 | 7 | 9쪽 |
| 18 | 요제프 비르트 내각 (1) : 페렌바흐 내각의 붕괴 | 26.04.01 | 156 | 3 | 9쪽 |
| 17 | 독일국 국가의회 의원 | 26.03.31 | 171 | 4 | 11쪽 |
| 16 | 선거 (7) : 동프로이센 보궐선거 | 26.03.30 | 170 | 4 | 10쪽 |
| 15 | 선거 (6) : 더 높은 목표 +2 | 26.03.25 | 209 | 12 | 9쪽 |
| 14 | 선거 (5) : 붉은 왕자의 승전고 +1 | 26.03.23 | 231 | 10 | 11쪽 |
| 13 | 선거 (4) : 암살 시도 | 26.03.20 | 240 | 7 | 9쪽 |
| 12 | 선거 (3) : 군부 +1 | 26.03.19 | 234 | 11 | 9쪽 |
| 11 | 선거 (2) : 에리히 루덴도르프 | 26.03.18 | 240 | 8 | 10쪽 |
| 10 | 선거 (1) : 쾨니히스베르크 | 26.03.17 | 257 | 12 | 10쪽 |
| 9 | 양육권 소송 | 26.03.16 | 278 | 12 | 10쪽 |
| 8 | 독일 사회민주당 (6) : 쿠르트 슈마허 | 26.03.15 | 271 | 9 | 12쪽 |
| 7 | 독일 사회민주당 (5) : 선거를 앞두고 | 26.03.13 | 263 | 11 | 10쪽 |
| 6 | 독일 사회민주당 (4) : 아일랜드 +3 | 26.03.12 | 285 | 12 | 10쪽 |
| 5 | 독일 사회민주당 (3) : 붉은 왕자 +3 | 26.03.11 | 319 | 9 | 10쪽 |
| 4 | 독일 사회민주당 (2) : 입당 | 26.03.09 | 326 | 8 | 11쪽 |
| 3 | 독일 사회민주당 (1) : 정치적 폭탄 | 26.03.08 | 377 | 6 | 11쪽 |
| 2 | 요아힘 폰 프로이센 +1 | 26.03.07 | 445 | 10 | 11쪽 |
| 1 | 프롤로그 | 26.03.07 | 492 | 14 | 5쪽 |





