| 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 | 글자수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 현인과의 점심 NEW | 9시간 전 | 79 | 7 | 12쪽 |
| 33 | 주변 사람 | 26.04.12 | 129 | 14 | 12쪽 |
| 32 | 산 채로 매장 | 26.04.11 | 156 | 12 | 13쪽 |
| 31 | 알현 +1 | 26.04.10 | 181 | 14 | 12쪽 |
| 30 | 불시착 +2 | 26.04.09 | 197 | 14 | 12쪽 |
| 29 | 잠자는 북쪽의 공주 +1 | 26.04.08 | 219 | 14 | 12쪽 |
| 28 | 27 대 1 +2 | 26.04.07 | 242 | 16 | 12쪽 |
| 27 | 게이트 +2 | 26.04.06 | 252 | 18 | 13쪽 |
| 26 | 단 몇 분 만에 +1 | 26.04.05 | 273 | 22 | 13쪽 |
| 25 | 석방 +2 | 26.04.04 | 310 | 24 | 12쪽 |
| 24 | 벌꿀오소리 | 26.04.03 | 328 | 20 | 11쪽 |
| 23 | 가짜 신과 진짜 갓 +2 | 26.04.02 | 354 | 19 | 12쪽 |
| 22 | SSS급 마술사 +1 | 26.04.01 | 397 | 22 | 12쪽 |
| 21 | 6번째 귀환자 +1 | 26.03.31 | 441 | 20 | 12쪽 |
| 20 | 마나의 비밀 +4 | 26.03.30 | 477 | 23 | 12쪽 |
| 19 | 도게자 +2 | 26.03.29 | 510 | 27 | 12쪽 |
| 18 | 걸레와 행주 +2 | 26.03.28 | 518 | 34 | 12쪽 |
| 17 | 구세주 +2 | 26.03.27 | 559 | 31 | 12쪽 |
| 16 | 사라진 이유 +2 | 26.03.26 | 607 | 30 | 13쪽 |
| 15 | 학살 +1 | 26.03.25 | 646 | 33 | 12쪽 |
| 14 | 도둑놈입니다 +2 | 26.03.24 | 663 | 30 | 12쪽 |
| 13 | 지옥에서 돌아온 +4 | 26.03.23 | 710 | 28 | 14쪽 |
| 12 | 야자타임 +2 | 26.03.22 | 746 | 27 | 12쪽 |
| 11 | 보이저호 +1 | 26.03.21 | 822 | 27 | 12쪽 |
| 10 | 413호 +1 | 26.03.20 | 890 | 27 | 10쪽 |
| 9 | 달리기 +1 | 26.03.19 | 932 | 28 | 13쪽 |
| 8 | 그래 +2 | 26.03.18 | 1,021 | 30 | 11쪽 |
| 7 | 여자의 눈썰미 +1 | 26.03.17 | 1,119 | 33 | 10쪽 |
| 6 | EX급 권능 +1 | 26.03.16 | 1,207 | 35 | 12쪽 |
| 5 | 침범 +1 | 26.03.15 | 1,265 | 37 | 14쪽 |





