작품소개
30억 달러에 당첨된 로또를 잃어버렸다.
상대적 박탈감에 삶이 무너졌다.
다시 그날로 돌아 갈수만 있다면...
그런데 현실이 되었다.
| 제목 | 날짜 | 조회 | 추천 | 글자수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 연재시간은 저녁 6시 20분입니다. +1 | 26.04.16 | 109 | 0 | - |
| 34 | 30억 달러(1) NEW +10 | 8시간 전 | 2,901 | 116 | 12쪽 |
| 33 | 군만두 먹여가며(3) +20 | 26.05.09 | 6,519 | 221 | 13쪽 |
| 32 | 군만두 먹여가며(2) +15 | 26.05.08 | 7,567 | 207 | 14쪽 |
| 31 | 군만두 먹여가며(1) +12 | 26.05.07 | 8,502 | 201 | 13쪽 |
| 30 | 오! 천당(4) +11 | 26.05.06 | 9,136 | 208 | 13쪽 |
| 29 | 오! 천당(3) +13 | 26.05.05 | 9,762 | 229 | 13쪽 |
| 28 | 오! 천당(2) +15 | 26.05.04 | 10,241 | 237 | 13쪽 |
| 27 | 오! 천당(1) +17 | 26.05.03 | 11,268 | 226 | 14쪽 |
| 26 | 2회차 당첨금(3) +10 | 26.05.02 | 11,451 | 255 | 14쪽 |
| 25 | 2회차 당첨금(2) +8 | 26.05.01 | 11,483 | 254 | 13쪽 |
| 24 | 2회차 당첨금(1) +16 | 26.04.29 | 12,467 | 264 | 14쪽 |
| 23 | Big Picture(3) +29 | 26.04.28 | 12,298 | 243 | 13쪽 |
| 22 | Big Picture(2) +13 | 26.04.27 | 12,510 | 234 | 13쪽 |
| 21 | Big Picture(1) +12 | 26.04.26 | 12,698 | 253 | 12쪽 |
| 20 | 제가 다 팔겠습니다(4) +12 | 26.04.25 | 12,919 | 261 | 12쪽 |
| 19 | 제가 다 팔겠습니다(3) +13 | 26.04.24 | 13,108 | 246 | 13쪽 |
| 18 | 제가 다 팔겠습니다(2) +13 | 26.04.23 | 13,345 | 269 | 13쪽 |
| 17 | 제가 다 팔겠습니다(1) +14 | 26.04.22 | 13,976 | 259 | 13쪽 |
| 16 | 억만장자의 소개팅(2) +21 | 26.04.21 | 13,997 | 264 | 13쪽 |
| 15 | 억만장자의 소개팅(1) +18 | 26.04.20 | 14,276 | 249 | 12쪽 |
| 14 | 영업 뛰는 억만장자(4) +17 | 26.04.19 | 14,277 | 263 | 14쪽 |
| 13 | 영업 뛰는 억만장자(3) +10 | 26.04.18 | 14,811 | 278 | 14쪽 |
| 12 | 영업 뛰는 억만장자(2) +12 | 26.04.17 | 15,372 | 258 | 14쪽 |
| 11 | 영업 뛰는 억만장자(1) +12 | 26.04.16 | 15,636 | 291 | 13쪽 |
| 10 | 가족사업계획(4) +12 | 26.04.15 | 15,912 | 302 | 13쪽 |
| 9 | 가족사업계획(3) +11 | 26.04.14 | 16,095 | 290 | 13쪽 |
| 8 | 가족사업계획(2) +14 | 26.04.13 | 16,069 | 285 | 13쪽 |
| 7 | 가족사업계획(1) +12 | 26.04.12 | 16,681 | 312 | 13쪽 |
| 6 | 1% 부자들이 사는 법(3) +16 | 26.04.11 | 16,870 | 283 | 13쪽 |





