작품소개
빌보드차트 1위를 정복한 한국인 천재 싱어송라이터의 회귀. 바랬던 것은 오직 하나. 잘못된 과거를 바로 잡는 것, 그것뿐이었다. 하지만... 연기를 시작하자 모든 것이 달라졌다.
작품추천
짬짜면 좋아해요?
라운드투
· 2024/10
성인 인증하기
닫기
| 구매 | · 편당구매 | 100 G ( 정가 : 100원 / 판매가 : 100원 ) | |
| · 일괄구매 | 22,900 G ( 정가 : 22,900원 / 판매가 : 22,900원 ) | 일괄구매 | |
일괄 구매하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 구매합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 구매하기 선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다. ※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
일괄 대여하기
현재 연재되어 있는 편을 일괄 대여합니다.
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
선택 대여하기
선택 구매, 대여 시 작품 할인 이벤트 적용이 되지 않습니다.
※이미 구매/대여한 편은 제외됩니다.
결과
|
구매 예정 금액
0G |
보유 골드 0골드 |
구매 후 잔액 0G |
*보유 골드가 부족합니다.
-
꼭 확인해 주세요.
- - 구매하신 작품은 유료약관 제16조 [사용기간 등]에 의거하여 서비스가 중단될 수 있습니다.
- - 콘텐츠를 구매/대여 후 열람한 시점부터 취소가 불가능하며, 열람하지 않은 콘텐츠는 구매/
대여일로부터 7일 이내 취소 신청이 가능합니다. - - 단, 대여의 경우 대여기간이 만료되면 취소가 불가능합니다.
- - 이벤트 행사가 진행중인 콘텐츠를 구매/대여한 경우 각 이벤트 조건에 따라 취소가 불가능할
수 있습니다. - - 콘텐츠 제공자의 의사에 따라 판매가가 변경될 수 있으며, 콘텐츠의 가격변경을 이유로 한
구매취소는 불가능합니다.
-
구매 취소 안내
- - 일회성 콘텐츠이므로 구매/대여 후 열람하신 시점부터 구매/대여 취소가 불가능합니다.
- - 단, 사용하지 않은 구매/대여 편은 구매일로부터 7일 이내 신청 시 취소가 가능합니다.
- - 일괄 혹은 묶음 구매/대여를 한 경우, 한 편이라도 열람 시 나머지 편 또한 취소가 불가능합니다.
-
대여 안내
- - 대여 기간 : 대여 시부터 편당 1일, 최대 90편 이상 90일
| 제목 | 날짜 | 구매 | 추천 | 글자수 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 유료화 공지 + 골드 이벤트 안내 +11 | 24.10.10 | 4,014 | 0 | - |
| 공지 | 추천 글과 후원 감사드립니다(12/05 업데이트). | 24.08.29 | 2,502 | 0 | - |
| 공지 | 주 6일(월-토) 저녁 9시 20분에 연재합니다. +2 | 24.08.20 | 78,279 | 0 | - |
| 252 | FREE 후기 +21 | 25.05.30 | 808 | 23 | 2쪽 |
| 251 | 100 G <외전> 모두의 엔딩(후일담) <완결> +17 | 25.05.30 | 681 | 35 | 15쪽 |
| 250 | 100 G <외전> 소피아 엔딩(끝) – 모두의 엔딩(후일담)(1) +6 | 25.05.29 | 565 | 28 | 15쪽 |
| 249 | 100 G <외전> 연수 엔딩(끝) – 소피아 엔딩(1) +4 | 25.05.28 | 607 | 19 | 14쪽 |
| 248 | 100 G <외전> 만약의 세계 – 연수 엔딩(2) +6 | 25.05.27 | 652 | 25 | 14쪽 |
| 247 | 100 G <외전> 윤아 엔딩(끝) – 연수 엔딩(1) +4 | 25.05.27 | 784 | 30 | 13쪽 |
| 246 | 100 G <외전> 만약의 세계 – 윤아 엔딩(3) +6 | 25.05.23 | 857 | 43 | 13쪽 |
| 245 | 100 G <외전> 만약의 세계 – 윤아 엔딩(2) +8 | 25.05.22 | 853 | 41 | 13쪽 |
| 244 | 100 G <외전> 만약의 세계 – 윤아 엔딩(1) +6 | 25.05.21 | 985 | 37 | 14쪽 |
| 243 | 100 G 모두의 엔딩(2) - 본편 완결 +30 | 25.05.17 | 1,510 | 71 | 16쪽 |
| 242 | 100 G 모두의 엔딩(1) +7 | 25.05.16 | 1,409 | 52 | 15쪽 |
| 241 | 100 G 오스카, 그리고 기억 +11 | 25.05.15 | 1,341 | 59 | 15쪽 |
| 240 | 100 G 아카데미 시상식 +5 | 25.05.14 | 1,339 | 54 | 13쪽 |
| 239 | 100 G 그래미상 시상식(2) +6 | 25.05.13 | 1,387 | 54 | 15쪽 |
| 238 | 100 G 그래미상 시상식(1) +5 | 25.05.12 | 1,431 | 58 | 15쪽 |
| 237 | 100 G 더 딜리버리 맨(3) +5 | 25.05.10 | 1,464 | 54 | 16쪽 |
| 236 | 100 G 더 딜리버리 맨(2) +7 | 25.05.09 | 1,472 | 65 | 16쪽 |
| 235 | 100 G 더 딜리버리 맨(1) +6 | 25.05.07 | 1,518 | 65 | 13쪽 |
| 234 | 100 G 친구들과 함께(2) +4 | 25.05.06 | 1,556 | 63 | 14쪽 |
| 233 | 100 G 친구들과 함께(1) +3 | 25.05.05 | 1,609 | 71 | 15쪽 |
| 232 | 100 G 톱스타의 삶이란 +4 | 25.05.03 | 1,674 | 67 | 16쪽 |
| 231 | 100 G 재계의 관심 +4 | 25.05.02 | 1,700 | 68 | 17쪽 |
| 230 | 100 G 쟁탈전의 서막 +4 | 25.05.01 | 1,739 | 81 | 13쪽 |
| 229 | 100 G 다음 목표는? +7 | 25.04.30 | 1,792 | 84 | 15쪽 |
| 228 | 100 G 충격 +8 | 25.04.29 | 1,854 | 94 | 14쪽 |
| 227 | 100 G 그의 이름은 +19 | 25.04.28 | 1,829 | 105 | 16쪽 |
| 226 | 100 G 폭풍 전야 +14 | 25.04.26 | 1,803 | 86 | 14쪽 |
| 225 | 100 G 주제가상의 주인공 +9 | 25.04.25 | 1,837 | 89 | 16쪽 |
| 224 | 100 G 그의 정체 +13 | 25.04.24 | 1,833 | 96 | 13쪽 |
| 223 | 100 G 정조준 +6 | 25.04.23 | 1,777 | 83 | 14쪽 |
| 222 | 100 G 공개 예고 +6 | 25.04.22 | 1,795 | 86 | 13쪽 |
| 221 | 100 G 그저 웃지요 +7 | 25.04.21 | 1,797 | 83 | 14쪽 |
| 220 | 100 G 생존게임(4) +5 | 25.04.19 | 1,808 | 92 | 16쪽 |
| 219 | 100 G 생존게임(3) +8 | 25.04.18 | 1,805 | 94 | 15쪽 |
| 218 | 100 G 생존게임(2) +8 | 25.04.17 | 1,794 | 83 | 14쪽 |
| 217 | 100 G 생존게임(1) +5 | 25.04.16 | 1,804 | 86 | 15쪽 |
| 216 | 100 G 정해진 답 +8 | 25.04.15 | 1,837 | 89 | 14쪽 |
| 215 | 100 G 도전 +6 | 25.04.14 | 1,844 | 91 | 15쪽 |
| 214 | 100 G 운명이라는 것 +6 | 25.04.12 | 1,891 | 93 | 13쪽 |
| 213 | 100 G 악인의 끝 +6 | 25.04.11 | 1,926 | 87 | 13쪽 |
| 212 | 100 G 승자와 패자 +6 | 25.04.10 | 1,911 | 93 | 15쪽 |
| 211 | 100 G 부메랑 효과 +6 | 25.04.09 | 1,901 | 86 | 14쪽 |
| 210 | 100 G 불꽃놀이 +7 | 25.04.08 | 1,915 | 89 | 14쪽 |
| 209 | 100 G 거대한 덫 +7 | 25.04.07 | 1,920 | 90 | 14쪽 |
| 208 | 100 G 신호탄 +7 | 25.04.05 | 1,942 | 92 | 15쪽 |
| 207 | 100 G 희망 +8 | 25.04.04 | 1,955 | 100 | 14쪽 |
| 206 | 100 G 준비 완료 +6 | 25.04.03 | 1,970 | 99 | 14쪽 |
| 205 | 100 G 노예 해방 +5 | 25.04.02 | 2,004 | 96 | 12쪽 |
| 204 | 100 G 그래미 혹은 아카데미 +3 | 25.04.01 | 2,032 | 103 | 13쪽 |
| 203 | 100 G 퓨전 is back +9 | 25.03.31 | 2,016 | 101 | 14쪽 |
| 202 | 100 G 카운트다운 +8 | 25.03.29 | 2,035 | 102 | 15쪽 |
| 201 | 100 G 모두의 염원 +8 | 25.03.28 | 2,036 | 106 | 15쪽 |
| 200 | 100 G 사연 +19 | 25.03.27 | 2,055 | 116 | 15쪽 |
| 199 | 100 G 각자의 결심 +6 | 25.03.26 | 2,092 | 98 | 16쪽 |
| 198 | 100 G 주인공이 등장할 타이밍 +8 | 25.03.25 | 2,124 | 106 | 15쪽 |
| 197 | 100 G 달콤한 승리 +6 | 25.03.24 | 2,155 | 98 | 13쪽 |
| 196 | 100 G 전설의 콜라보 무대(2) +7 | 25.03.22 | 2,172 | 104 | 14쪽 |
| 195 | 100 G 전설의 콜라보 무대(1) +5 | 25.03.21 | 2,182 | 119 | 14쪽 |
| 194 | 100 G 여기저기서 폭발 +4 | 25.03.20 | 2,200 | 114 | 16쪽 |
| 193 | 100 G 대결 +4 | 25.03.19 | 2,210 | 106 | 14쪽 |
| 192 | 100 G 눈부신 아침 +8 | 25.03.18 | 2,235 | 108 | 15쪽 |
| 191 | 100 G 최초, 최초, 최초, 그리고 최초 +9 | 25.03.17 | 2,288 | 115 | 16쪽 |
| 190 | 100 G 두 번째 칸영화제(5) +6 | 25.03.15 | 2,250 | 110 | 15쪽 |
| 189 | 100 G 두 번째 칸영화제(4) +9 | 25.03.14 | 2,227 | 126 | 16쪽 |
| 188 | 100 G 두 번째 칸영화제(3) +7 | 25.03.13 | 2,215 | 114 | 14쪽 |
| 187 | 100 G 두 번째 칸영화제(2) +3 | 25.03.12 | 2,225 | 104 | 15쪽 |
| 186 | 100 G 두 번째 칸영화제(1) +5 | 25.03.11 | 2,240 | 108 | 15쪽 |





