2012 일본 교환유학일기

무료웹소설 > 일반연재 > 시·수필, 드라마

완결

사이타니야
작품등록일 :
2014.07.07 20:34
최근연재일 :
2015.07.08 13:02
연재수 :
335 회
조회수 :
304,180
추천수 :
3,337
글자수 :
1,406,414

작성
14.11.12 19:00
조회
623
추천
5
글자
2쪽

2012. 09. 01 토요일 유학생활 백 쉰 일곱 번째날

DUMMY

2012. 09. 01 토요일 유학생활 백 쉰 일곱 번째날


벌써 9월이다....9월이 되면 한 해가 얼마 안 남았다는게 갑자기 실감이 난다. 처음 일본에 왔을 때 춥다고 전기장판을 틀었었다. 그리고 덥다고 에어컨을 틀고, 이제 그 더운 계절도 끝나가고 다시 긴 팔을 입을 때가 다가오고 있다.

오늘 역시 특별한 게 없었다. 오사카 여행을 꽤 전부터 계획하고 있었으나 역시 돈이 문제다. 이래서 빨리 아르바이트를 구하려고 했던 것인데... 롯폰기와 하라주쿠에 다녀온지도 벌써 일주일이 되었다. 도쿄나 요코하마쪽으로 다른 가까운 곳을 또 보러 갈 계획을 짜야겠다.

밤에 갑자기 너무나 맥주가 마시고 싶어서 편의점으로 가 과자와 맥주를 사서 그 자리에서 다 먹었다. 요새 너무 먹는 것 같다. 정말로 자제해야겠다. 자제 하기 위해 일부러 지금 자제하겠다고 글을 쓰는 중이다. 이 결심이 오래가길....



오늘의 지출 – 편의점에서 바나나, 과자, 맥주 649엔


이 작품은 어때요?

< >

Comment ' 0


댓글쓰기
0 / 3000
회원가입

2012 일본 교환유학일기 연재란
제목날짜 조회 추천 글자수
236 2012. 11. 18 일요일 유학생활 이 백 서른 여섯 번째날 15.01.28 876 6 27쪽
235 2012. 11. 17 토요일 유학생활 이 백 서른 다섯 번째날 15.01.27 692 7 7쪽
234 2012. 11. 16 금요일 유학생활 이 백 서른 네 번째날 +3 15.01.26 661 5 7쪽
233 2012. 11. 15 목요일 유학생활 이 백 서른 세 번째날 +4 15.01.25 763 5 7쪽
232 2012. 11. 14 수요일 유학생활 이 백 서른 두 번째날 15.01.24 931 5 8쪽
231 2012. 11. 13 화요일 유학생활 이 백 서른 한 번째날 15.01.23 579 4 7쪽
230 2012. 11. 12 월요일 유학생활 이 백 서른 번째날 +2 15.01.22 714 3 3쪽
229 2012. 11. 11 일요일 유학생활 이 백 스물 아홉 번째날 15.01.21 687 5 13쪽
228 2012. 11. 10 토요일 유학생활 이 백 스물 여덟 번째날 15.01.20 721 5 9쪽
227 2012. 11. 09 금요일 유학생활 이 백 스물 일곱 번째날 15.01.19 727 6 11쪽
226 2012. 11. 08 목요일 유학생활 이 백 스물 여섯 번째날 15.01.18 655 4 10쪽
225 2012. 11. 07 수요일 유학생활 이 백 스물 다섯 번째날 15.01.17 693 3 9쪽
224 2012. 11. 06 화요일 유학생활 이 백 스물 네 번째날 15.01.16 696 4 4쪽
223 2012. 11. 05 월요일 유학생활 이 백 스물 세 번째날 +1 15.01.15 824 7 7쪽
222 2012. 11. 04 일요일 유학생활 이 백 스물 두 번째날 15.01.15 764 4 3쪽
221 2012. 11. 03 토요일 유학생활 이 백 스물 한 번째날 15.01.14 783 6 12쪽
220 2012. 11. 02 금요일 유학생활 이 백 스무 번째날 15.01.13 834 6 5쪽
219 2012. 11. 01 목요일 유학생활 이 백 열 아홉 번째날 +2 15.01.12 810 9 7쪽
218 2012. 10. 31 수요일 유학생활 이 백 열 일곱 번째날 15.01.11 1,026 86 7쪽
217 2012. 10. 30 화요일 유학생활 이 백 열 여섯 번째날 +2 15.01.05 835 7 4쪽
216 2012. 10. 29 월요일 유학생활 이 백 열 다섯 번째날 15.01.04 610 5 7쪽
215 2012. 10. 28 일요일 유학생활 이 백 열 네 번째날 +2 15.01.03 998 4 7쪽
214 2012. 10. 27 토요일 유학생활 이 백 열 세 번째날 15.01.03 736 6 3쪽
213 2012. 10. 26 금요일 유학생활 이 백 열 두 번째날 +2 15.01.02 845 4 8쪽
212 2012. 10. 25 목요일 유학생활 이 백 열 한 번째날 15.01.02 579 4 3쪽
211 2012. 10. 24 수요일 유학생활 이 백 열 번째날 +2 15.01.01 668 7 7쪽
210 2012. 10. 23 화요일 유학생활 이 백 아홉 번째날 +4 14.12.31 721 4 6쪽
209 2012. 10. 22 월요일 유학생활 이 백 여덟 번째날 +2 14.12.30 807 5 6쪽
208 2012. 10. 21 일요일 유학생활 이 백 일곱 번째날 14.12.29 720 9 10쪽
207 2012. 10. 20 토요일 유학생활 이 백 여섯 번째날 +2 14.12.28 816 5 10쪽
206 2012. 10. 19 금요일 유학생활 이 백 다섯 번째날 14.12.28 853 5 6쪽
205 2012. 10. 18 목요일 유학생활 이 백 네 번째날 14.12.26 957 9 12쪽
204 2012. 10. 17 수요일 유학생활 이 백 세 번째날 14.12.25 580 4 5쪽
203 2012. 10. 16 화요일 유학생활 이 백 두 번째날 +1 14.12.24 947 8 6쪽
202 2012. 10. 15 월요일 유학생활 이 백 한 번째날 +2 14.12.23 816 7 8쪽
201 2012. 10. 14 일요일 유학생활 이 백 번째날 +1 14.12.22 725 8 8쪽
200 2012. 10. 13 토요일 유학생활 백 아흔 아홉 번째날 +2 14.12.21 907 12 16쪽
199 2012. 10. 12 금요일 유학생활 백 아흔 여덟 번째날 14.12.20 633 5 9쪽
198 2012. 10. 11 목요일 유학생활 백 아흔 일곱 번째날 14.12.19 663 6 11쪽
197 2012. 10. 10 수요일 유학생활 백 아흔 여섯 번째날 +6 14.12.18 1,049 10 8쪽
196 2012. 10. 09 화요일 유학생활 백 아흔 다섯 번째날 +1 14.12.17 848 6 8쪽
195 2012. 10. 08 월요일 유학생활 백 아흔 네 번째날 +4 14.12.16 902 10 8쪽
194 2012. 10. 07 일요일 유학생활 백 아흔 세 번째날 +1 14.12.15 1,067 5 17쪽
193 2012. 10. 06 토요일 유학생활 백 아흔 두 번째날 +2 14.12.14 996 10 7쪽
192 2012. 10. 05 금요일 유학생활 백 아흔 한 번째날 +2 14.12.14 1,171 8 13쪽
191 2012. 10. 04 목요일 유학생활 백 아흔 번째날 14.12.12 2,364 73 18쪽
190 2012. 10. 03 수요일 유학생활 백 여든 아홉 번째날 +4 14.12.11 2,142 17 11쪽
189 2012. 10. 02 화요일 유학생활 백 여든 어덟 번째날 +4 14.12.10 1,160 8 7쪽
188 2012. 10. 01 월요일 유학생활 백 여든 일곱 번째날 +1 14.12.09 1,967 19 14쪽
187 2012. 09. 30 일요일 유학생활 백 여든 여섯 번째날 14.12.08 912 4 14쪽
186 2012. 09. 29 토요일 유학생활 백 여든 다섯 번째날 +6 14.12.07 2,941 88 6쪽
185 2012. 09. 28 금요일 유학생활 백 여든 네 번째날 14.12.06 990 6 7쪽
184 2012. 09. 27 목요일 유학생활 백 여든 세 번째날 14.12.05 1,022 5 11쪽
183 2012. 09. 26 수요일 유학생활 백 여든 두 번째날 +6 14.12.04 1,171 11 12쪽
182 2012. 09. 25 화요일 유학생활 백 여든 한 번째날 14.12.04 945 7 5쪽
181 2012. 09. 24 월요일 유학생활 백 여든 번째날 14.12.03 911 5 9쪽
180 2012. 09. 23 일요일 유학생활 백 일흔 아홉 번째날 14.12.02 1,009 8 7쪽
179 2012. 09. 22 토요일 유학생활 백 일흔 여덟 번째날 +4 14.12.01 1,802 12 8쪽
178 2012. 09. 21 금요일 유학생활 백 일흔 일곱 번째날 +2 14.11.30 1,086 8 7쪽
177 2012. 09. 20 목요일 유학생활 백 일흔 여섯 번째날 14.11.29 2,466 158 5쪽
176 2012. 09. 19 수요일 유학생활 백 일흔 다섯 번째날 +2 14.11.28 1,034 6 3쪽
175 2012. 09. 18 화요일 유학생활 백 일흔 네 번째날 +2 14.11.27 1,027 6 9쪽
174 2012. 09. 17 월요일 유학생활 백 일흔 세번째날 +4 14.11.26 1,103 7 11쪽
173 2012. 09. 16 일요일 유학생활 백 일흔 두번째날 +2 14.11.25 855 10 7쪽
172 2012. 09. 15 토요일 유학생활 백 일흔 한번째날 +1 14.11.24 972 9 9쪽
171 2012. 09. 14 금요일 유학생활 백 일흔 번째날 +2 14.11.23 1,358 78 8쪽
170 2012. 09. 13 목요일 유학생활 백 예순 아홉 번째날 +2 14.11.22 876 6 10쪽
169 2012. 09. 12 수요일 유학생활 백 예순 여덟 번째날 +6 14.11.21 962 8 6쪽
168 2012. 09. 11 화요일 유학생활 백 예순 일곱 번째날 14.11.20 951 11 8쪽
167 2012. 09. 10 월요일 유학생활 백 예순 여섯 번째날 +2 14.11.19 1,024 13 6쪽
166 2012. 09. 09 일요일 유학생활 백 예순 다섯 번째날 +1 14.11.18 1,365 9 9쪽
165 2012. 09. 08 토요일 유학생활 백 예순 네 번째날 +6 14.11.17 782 11 9쪽
164 2012. 09. 07 금요일 유학생활 백 예순 세 번째날 14.11.16 854 6 10쪽
163 2012. 09. 06 목요일 유학생활 백 예순 두 번째날 +2 14.11.15 1,008 8 10쪽
162 2012. 09. 05 수요일 유학생활 백 예순 한 번째날 +2 14.11.14 919 9 11쪽
161 2012. 09. 04 화요일 유학생활 백 예순 번째날 +2 14.11.13 1,010 10 5쪽
160 2012. 09. 03 월요일 유학생활 백 쉰 아홉 번째날 +8 14.11.12 1,075 10 6쪽
159 2012. 09. 02 일요일 유학생활 백 쉰 여덟 번째날 14.11.12 946 7 2쪽
» 2012. 09. 01 토요일 유학생활 백 쉰 일곱 번째날 14.11.12 624 5 2쪽
157 2012. 08. 31 금요일 유학생활 백 쉰 여섯 번째날 +8 14.11.11 816 9 8쪽
156 2012. 08. 30 목요일 유학생활 백 쉰 다섯 번째날 14.11.11 635 7 1쪽
155 2012. 08. 29 수요일 유학생활 백 쉰 네 번째날 +1 14.11.10 953 9 8쪽
154 2012. 08. 28 화요일 유학생활 백 쉰 세 번째날 14.11.10 581 8 3쪽
153 2012. 08. 27 월요일 유학생활 백 쉰 두 번째날 +4 14.11.09 957 7 15쪽
152 2012. 08. 26 일요일 유학생활 백 쉰 한 번째날 +2 14.11.09 841 8 2쪽
151 2012. 08. 25 토요일 유학생활 백 쉰 번째날 +4 14.11.08 1,177 12 18쪽
150 2012. 08. 24 금요일 유학생활 백 마흔 아홉 번째날 +2 14.11.07 801 7 4쪽
149 2012. 08. 23 목요일 유학생활 백 마흔 여덟 번째날 +8 14.11.06 1,034 15 9쪽
148 2012. 08. 22 수요일 유학생활 백 마흔 일곱 번째날 +2 14.11.05 1,058 9 4쪽
147 2012. 08. 21 화요일 유학생활 백 마흔 여섯 번째날 14.11.05 707 8 3쪽
146 2012. 08. 20 월요일 유학생활 백 마흔 다섯 번째날 +2 14.11.04 881 10 11쪽
145 2012. 08. 19 일요일 유학생활 백 마흔 네 번째날 14.11.03 732 13 4쪽
144 2012. 08. 18 토요일 유학생활 백 마흔 세 번째날 +4 14.11.02 909 12 6쪽
143 2012. 08. 17 금요일 유학생활 백 마흔 두 번째날 +6 14.11.01 1,108 9 6쪽
142 2012. 08. 16 목요일 유학생활 백 마흔 한 번째날 +2 14.10.31 2,515 107 3쪽
141 2012. 08. 15 수요일 유학생활 백 마흔 번째날 +4 14.10.30 1,298 8 23쪽
140 2012. 08. 14 화요일 유학생활 백 서른 아홉 번째날 +2 14.10.29 1,070 12 3쪽
139 2012. 08. 13 월요일 유학생활 백 서른 여덟 번째날 14.10.29 855 10 4쪽
138 2012. 08. 12 일요일 유학생활 백 서른 일곱 번째날 +2 14.10.28 1,070 12 6쪽
137 2012. 08. 11 토요일 유학생활 백 서른 여섯 번째날 +2 14.10.27 938 10 3쪽

구독자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고