2012 일본 교환유학일기

무료웹소설 > 일반연재 > 시·수필, 드라마

완결

사이타니야
작품등록일 :
2014.07.07 20:34
최근연재일 :
2015.07.08 13:02
연재수 :
335 회
조회수 :
304,144
추천수 :
3,337
글자수 :
1,406,414

작성
15.01.03 19:00
조회
735
추천
6
글자
3쪽

2012. 10. 27 토요일 유학생활 이 백 열 세 번째날

DUMMY

2012. 10. 27 토요일 유학생활 이 백 열 세 번째날


일어나자마자 선피아를 향했다. 반찬거리는 충분했다. 반찬이 목적이 아니고 퍼즐을 사기 위해 갔다. 퍼즐의 재미에 푹 빠져버렸다. 일본에 있는 동안 퍼즐을 모으기로 결정했다. 물론 AKB의 퍼즐이다. 이것 역시 일본에서 밖에 즐길 수 없는 취미이다. 프라모델 등은 일본에서 구하기 쉬울 뿐이지, 한국에서도 얼마든지 즐길 수 있다.

이번엔 ‘다카하시 미나미’ 퍼즐을 구매했고, 시험삼아 525엔 짜리 퍼즐액자도 사왔다. 선피아 온 김에 반찬거리고 사와서 맛있는 점심을 해먹었다. 그리고 525엔 짜리 퍼즐액자에 오오시마 유코 퍼즐을 넣어보았다. 깔끔하게 잘 들어간다. 제기랄, 괜히 마음만 급해서 백엔짜리 액자에 맞추려고 오오시마 유코 퍼즐을 조금 잘라내고, 퍼즐풀도 백엔샵에서 사온걸 발랐지않은가, 너무나 마음이 아팠다. 오오시마 유코를 이런취급할 순 없다. 그리고 나는 쓸대없는것에 완벽주의자다. 이 오오시마 유코 퍼즐은 연습용이라고 치고, 새로 사서, 제대로 된 액자에 끼워넣기로 결심했다.

다카하시 미나미의 퍼즐을 한 시간 정도 맞추고 보니 피곤해져서 낮잠을 잤다. 혹시라도 아르바이트에 지각할까봐 6시에 알람을 맞췄다. 설마 6시까지 자게 될줄은 생각도 안하고 정말 만약을 위해 설정한건데 설마가 현실이 되어 알람소리를 듣고 깼다. 끝내주는 숙면이었다.

요시노야 아르바이트를 하고 돌아왔다. 아르바이트에서 별다른 것은 없었다. 앞으로도 이렇게 간결하게 쓸 수 있었으면 좋겠다. 아무것도 없단 이야기는 아무 사고 없이 잘 넘어갔다는 이야기니까 말이다.

AKB48 오피셜샵에 새로운 A4생사진 발매로 내일 하라주쿠를 갈까말까하다가, 과감하게 가기로 결정했다. 이번 주 역시 쉬고싶은 마음이 있었지만, 생각해보니 갈 까 말까가 아니고 반드시 가야한다. 다음주는 학교 문화제이므로 시간이 날 지도 의문이고 설령 난다하더라도 상당히 피곤할 것이다.

내일 하라주쿠를 가게 된 다면 10월은 한달 내내 일주일에 한번꼴로 여행을 나가게 된다. 7일에 하라주쿠,시부야. 13일에 마쿠하리멧세 도쿄하비쇼, 21일 미나미후나바시 라라포트 스위트 파라다이스, 그리고 또 내일 하라주쿠,시부야 이렇게 말이다. 그만큼 이번 달 나간 돈 역시 장난이 아니다. 여기서 아낄생각은 없다. 돈을 쓴 덕분에 여러경험을 할 수 있었다. 물론 허리띠를 졸라매고 저금할 생각으로 아낄생각이 없다는거지 쓸대없는 것에 낭비를 하고 싶지는 않다. 이를테면 쓸대없는 외식 등이다. 음, 어쩌면 남들이 볼 땐 내가 외식보다 쓸대없는 걸 하고 있는지도 모르겠지만 말이다.


오늘의 지출 – 선피아에서 카레스프, 소세지, 퍼즐액자, 퍼즐 등 2191엔


이 작품은 어때요?

< >

Comment ' 0


댓글쓰기
0 / 3000
회원가입

2012 일본 교환유학일기 연재란
제목날짜 조회 추천 글자수
236 2012. 11. 18 일요일 유학생활 이 백 서른 여섯 번째날 15.01.28 876 6 27쪽
235 2012. 11. 17 토요일 유학생활 이 백 서른 다섯 번째날 15.01.27 691 7 7쪽
234 2012. 11. 16 금요일 유학생활 이 백 서른 네 번째날 +3 15.01.26 660 5 7쪽
233 2012. 11. 15 목요일 유학생활 이 백 서른 세 번째날 +4 15.01.25 761 5 7쪽
232 2012. 11. 14 수요일 유학생활 이 백 서른 두 번째날 15.01.24 931 5 8쪽
231 2012. 11. 13 화요일 유학생활 이 백 서른 한 번째날 15.01.23 579 4 7쪽
230 2012. 11. 12 월요일 유학생활 이 백 서른 번째날 +2 15.01.22 714 3 3쪽
229 2012. 11. 11 일요일 유학생활 이 백 스물 아홉 번째날 15.01.21 686 5 13쪽
228 2012. 11. 10 토요일 유학생활 이 백 스물 여덟 번째날 15.01.20 721 5 9쪽
227 2012. 11. 09 금요일 유학생활 이 백 스물 일곱 번째날 15.01.19 726 6 11쪽
226 2012. 11. 08 목요일 유학생활 이 백 스물 여섯 번째날 15.01.18 655 4 10쪽
225 2012. 11. 07 수요일 유학생활 이 백 스물 다섯 번째날 15.01.17 692 3 9쪽
224 2012. 11. 06 화요일 유학생활 이 백 스물 네 번째날 15.01.16 696 4 4쪽
223 2012. 11. 05 월요일 유학생활 이 백 스물 세 번째날 +1 15.01.15 824 7 7쪽
222 2012. 11. 04 일요일 유학생활 이 백 스물 두 번째날 15.01.15 763 4 3쪽
221 2012. 11. 03 토요일 유학생활 이 백 스물 한 번째날 15.01.14 783 6 12쪽
220 2012. 11. 02 금요일 유학생활 이 백 스무 번째날 15.01.13 834 6 5쪽
219 2012. 11. 01 목요일 유학생활 이 백 열 아홉 번째날 +2 15.01.12 810 9 7쪽
218 2012. 10. 31 수요일 유학생활 이 백 열 일곱 번째날 15.01.11 1,026 86 7쪽
217 2012. 10. 30 화요일 유학생활 이 백 열 여섯 번째날 +2 15.01.05 835 7 4쪽
216 2012. 10. 29 월요일 유학생활 이 백 열 다섯 번째날 15.01.04 609 5 7쪽
215 2012. 10. 28 일요일 유학생활 이 백 열 네 번째날 +2 15.01.03 998 4 7쪽
» 2012. 10. 27 토요일 유학생활 이 백 열 세 번째날 15.01.03 736 6 3쪽
213 2012. 10. 26 금요일 유학생활 이 백 열 두 번째날 +2 15.01.02 844 4 8쪽
212 2012. 10. 25 목요일 유학생활 이 백 열 한 번째날 15.01.02 578 4 3쪽
211 2012. 10. 24 수요일 유학생활 이 백 열 번째날 +2 15.01.01 668 7 7쪽
210 2012. 10. 23 화요일 유학생활 이 백 아홉 번째날 +4 14.12.31 721 4 6쪽
209 2012. 10. 22 월요일 유학생활 이 백 여덟 번째날 +2 14.12.30 807 5 6쪽
208 2012. 10. 21 일요일 유학생활 이 백 일곱 번째날 14.12.29 719 9 10쪽
207 2012. 10. 20 토요일 유학생활 이 백 여섯 번째날 +2 14.12.28 816 5 10쪽
206 2012. 10. 19 금요일 유학생활 이 백 다섯 번째날 14.12.28 853 5 6쪽
205 2012. 10. 18 목요일 유학생활 이 백 네 번째날 14.12.26 957 9 12쪽
204 2012. 10. 17 수요일 유학생활 이 백 세 번째날 14.12.25 580 4 5쪽
203 2012. 10. 16 화요일 유학생활 이 백 두 번째날 +1 14.12.24 947 8 6쪽
202 2012. 10. 15 월요일 유학생활 이 백 한 번째날 +2 14.12.23 815 7 8쪽
201 2012. 10. 14 일요일 유학생활 이 백 번째날 +1 14.12.22 725 8 8쪽
200 2012. 10. 13 토요일 유학생활 백 아흔 아홉 번째날 +2 14.12.21 907 12 16쪽
199 2012. 10. 12 금요일 유학생활 백 아흔 여덟 번째날 14.12.20 632 5 9쪽
198 2012. 10. 11 목요일 유학생활 백 아흔 일곱 번째날 14.12.19 662 6 11쪽
197 2012. 10. 10 수요일 유학생활 백 아흔 여섯 번째날 +6 14.12.18 1,048 10 8쪽
196 2012. 10. 09 화요일 유학생활 백 아흔 다섯 번째날 +1 14.12.17 848 6 8쪽
195 2012. 10. 08 월요일 유학생활 백 아흔 네 번째날 +4 14.12.16 901 10 8쪽
194 2012. 10. 07 일요일 유학생활 백 아흔 세 번째날 +1 14.12.15 1,066 5 17쪽
193 2012. 10. 06 토요일 유학생활 백 아흔 두 번째날 +2 14.12.14 996 10 7쪽
192 2012. 10. 05 금요일 유학생활 백 아흔 한 번째날 +2 14.12.14 1,170 8 13쪽
191 2012. 10. 04 목요일 유학생활 백 아흔 번째날 14.12.12 2,364 73 18쪽
190 2012. 10. 03 수요일 유학생활 백 여든 아홉 번째날 +4 14.12.11 2,142 17 11쪽
189 2012. 10. 02 화요일 유학생활 백 여든 어덟 번째날 +4 14.12.10 1,160 8 7쪽
188 2012. 10. 01 월요일 유학생활 백 여든 일곱 번째날 +1 14.12.09 1,967 19 14쪽
187 2012. 09. 30 일요일 유학생활 백 여든 여섯 번째날 14.12.08 911 4 14쪽
186 2012. 09. 29 토요일 유학생활 백 여든 다섯 번째날 +6 14.12.07 2,941 88 6쪽
185 2012. 09. 28 금요일 유학생활 백 여든 네 번째날 14.12.06 990 6 7쪽
184 2012. 09. 27 목요일 유학생활 백 여든 세 번째날 14.12.05 1,021 5 11쪽
183 2012. 09. 26 수요일 유학생활 백 여든 두 번째날 +6 14.12.04 1,170 11 12쪽
182 2012. 09. 25 화요일 유학생활 백 여든 한 번째날 14.12.04 944 7 5쪽
181 2012. 09. 24 월요일 유학생활 백 여든 번째날 14.12.03 911 5 9쪽
180 2012. 09. 23 일요일 유학생활 백 일흔 아홉 번째날 14.12.02 1,009 8 7쪽
179 2012. 09. 22 토요일 유학생활 백 일흔 여덟 번째날 +4 14.12.01 1,802 12 8쪽
178 2012. 09. 21 금요일 유학생활 백 일흔 일곱 번째날 +2 14.11.30 1,085 8 7쪽
177 2012. 09. 20 목요일 유학생활 백 일흔 여섯 번째날 14.11.29 2,466 158 5쪽
176 2012. 09. 19 수요일 유학생활 백 일흔 다섯 번째날 +2 14.11.28 1,033 6 3쪽
175 2012. 09. 18 화요일 유학생활 백 일흔 네 번째날 +2 14.11.27 1,026 6 9쪽
174 2012. 09. 17 월요일 유학생활 백 일흔 세번째날 +4 14.11.26 1,103 7 11쪽
173 2012. 09. 16 일요일 유학생활 백 일흔 두번째날 +2 14.11.25 855 10 7쪽
172 2012. 09. 15 토요일 유학생활 백 일흔 한번째날 +1 14.11.24 971 9 9쪽
171 2012. 09. 14 금요일 유학생활 백 일흔 번째날 +2 14.11.23 1,358 78 8쪽
170 2012. 09. 13 목요일 유학생활 백 예순 아홉 번째날 +2 14.11.22 876 6 10쪽
169 2012. 09. 12 수요일 유학생활 백 예순 여덟 번째날 +6 14.11.21 962 8 6쪽
168 2012. 09. 11 화요일 유학생활 백 예순 일곱 번째날 14.11.20 951 11 8쪽
167 2012. 09. 10 월요일 유학생활 백 예순 여섯 번째날 +2 14.11.19 1,024 13 6쪽
166 2012. 09. 09 일요일 유학생활 백 예순 다섯 번째날 +1 14.11.18 1,365 9 9쪽
165 2012. 09. 08 토요일 유학생활 백 예순 네 번째날 +6 14.11.17 782 11 9쪽
164 2012. 09. 07 금요일 유학생활 백 예순 세 번째날 14.11.16 853 6 10쪽
163 2012. 09. 06 목요일 유학생활 백 예순 두 번째날 +2 14.11.15 1,008 8 10쪽
162 2012. 09. 05 수요일 유학생활 백 예순 한 번째날 +2 14.11.14 919 9 11쪽
161 2012. 09. 04 화요일 유학생활 백 예순 번째날 +2 14.11.13 1,009 10 5쪽
160 2012. 09. 03 월요일 유학생활 백 쉰 아홉 번째날 +8 14.11.12 1,075 10 6쪽
159 2012. 09. 02 일요일 유학생활 백 쉰 여덟 번째날 14.11.12 946 7 2쪽
158 2012. 09. 01 토요일 유학생활 백 쉰 일곱 번째날 14.11.12 623 5 2쪽
157 2012. 08. 31 금요일 유학생활 백 쉰 여섯 번째날 +8 14.11.11 816 9 8쪽
156 2012. 08. 30 목요일 유학생활 백 쉰 다섯 번째날 14.11.11 635 7 1쪽
155 2012. 08. 29 수요일 유학생활 백 쉰 네 번째날 +1 14.11.10 953 9 8쪽
154 2012. 08. 28 화요일 유학생활 백 쉰 세 번째날 14.11.10 581 8 3쪽
153 2012. 08. 27 월요일 유학생활 백 쉰 두 번째날 +4 14.11.09 956 7 15쪽
152 2012. 08. 26 일요일 유학생활 백 쉰 한 번째날 +2 14.11.09 841 8 2쪽
151 2012. 08. 25 토요일 유학생활 백 쉰 번째날 +4 14.11.08 1,177 12 18쪽
150 2012. 08. 24 금요일 유학생활 백 마흔 아홉 번째날 +2 14.11.07 800 7 4쪽
149 2012. 08. 23 목요일 유학생활 백 마흔 여덟 번째날 +8 14.11.06 1,033 15 9쪽
148 2012. 08. 22 수요일 유학생활 백 마흔 일곱 번째날 +2 14.11.05 1,058 9 4쪽
147 2012. 08. 21 화요일 유학생활 백 마흔 여섯 번째날 14.11.05 707 8 3쪽
146 2012. 08. 20 월요일 유학생활 백 마흔 다섯 번째날 +2 14.11.04 881 10 11쪽
145 2012. 08. 19 일요일 유학생활 백 마흔 네 번째날 14.11.03 731 13 4쪽
144 2012. 08. 18 토요일 유학생활 백 마흔 세 번째날 +4 14.11.02 909 12 6쪽
143 2012. 08. 17 금요일 유학생활 백 마흔 두 번째날 +6 14.11.01 1,108 9 6쪽
142 2012. 08. 16 목요일 유학생활 백 마흔 한 번째날 +2 14.10.31 2,515 107 3쪽
141 2012. 08. 15 수요일 유학생활 백 마흔 번째날 +4 14.10.30 1,298 8 23쪽
140 2012. 08. 14 화요일 유학생활 백 서른 아홉 번째날 +2 14.10.29 1,070 12 3쪽
139 2012. 08. 13 월요일 유학생활 백 서른 여덟 번째날 14.10.29 854 10 4쪽
138 2012. 08. 12 일요일 유학생활 백 서른 일곱 번째날 +2 14.10.28 1,070 12 6쪽
137 2012. 08. 11 토요일 유학생활 백 서른 여섯 번째날 +2 14.10.27 937 10 3쪽

구독자 통계

신고 사유를 선택하세요.
장난 또는 허위 신고시 불이익을 받을 수 있으며,
작품 신고의 경우 저작권자에게 익명으로 신고 내용이
전달될 수 있습니다.

신고